2020年 J1 第20節第2日
(10月4日 15:03)
得点
⚽ | 78' | アダイウトン |
スタッツ
1 | SH | 9 |
---|---|---|
2 | CK | 3 |
16 | FK | 16 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
谷 晃生 | GK | 25 |
舘 幸希 | DF | 19 |
大野 和成 | DF | 8 |
田中 聡 | DF | 32 |
岡本 拓也 | MF | 6 |
茨田 陽生 | MF | 23 |
金子 大毅 | MF | 2 |
齊藤 未月 | MF | 16 |
石原 広教 | MF | 38 |
石原 直樹 | FW | 13 |
タリク | FW | 11 |
13 | GK | 波多野 豪 |
37 | DF | 中村 帆高 |
5 | DF | 丹羽 大輝 |
32 | DF | ジョアン オマリ |
49 | DF | バングーナガンデ 佳史扶 |
28 | MF | 内田 宅哉 |
44 | MF | 品田 愛斗 |
8 | MF | 髙萩 洋次郎 |
24 | FW | 原 大智 |
15 | FW | アダイウトン |
9 | FW | ディエゴ オリヴェイラ |
サブメンバー
後藤 雅明 | GK | 21 |
坂 圭祐 | DF | 4 |
古林 将太 | MF | 5 |
松田 天馬 | MF | 18 |
鈴木 冬一 | MF | 28 |
三幸 秀稔 | MF | 29 |
指宿 洋史 | FW | 9 |
1 | GK | 児玉 剛 |
25 | DF | 蓮川 壮大 |
47 | DF | 木村 誠二 |
40 | MF | 平川 怜 |
19 | FW | 宮崎 幾笑 |
23 | FW | 矢島 輝一 |
27 | FW | 田川 亨介 |
メンバー交代
齊藤 未月 | ▼ | 54' |
鈴木 冬一 | ▲ | |
茨田 陽生 | ▼ | 73' |
松田 天馬 | ▲ | |
田中 聡 | ▼ | 77' |
坂 圭祐 | ▲ | |
タリク | ▼ | 77' |
指宿 洋史 | ▲ |
46' | ▼ | ディエゴ オリヴェイラ |
▲ | 田川 亨介 | |
61' | ▼ | 原 大智 |
▲ | 矢島 輝一 | |
83' | ▼ | バングーナガンデ 佳史扶 |
▲ | 蓮川 壮大 | |
90+1' | ▼ | アダイウトン |
▲ | 平川 怜 | |
90+1' | ▼ | 内田 宅哉 |
▲ | 宮崎 幾笑 |
警告・退場
鈴木 冬一 | 80' | 🟨 |
🟨 |
80' | ジョアン オマリ |
監督
浮嶋 敏
長谷川 健太
審判団
主審 | 木村 博之 |
---|---|
副審 |
八木 あかね 数原 武志 |
第4審 | 竹田 明弘 |
---|
その他
対戦 | 湘南ベルマーレ vs FC東京 |
---|---|
大会 | J1 第20節第2日 |
試合日時 | 2020年10月4日 15:03 |
会場 | Shonan BMW スタジアム平塚 |
入場者数 | 4,691 |
天候 | 曇 / 気温: 25.0℃ / 湿度: 55% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き(入場可能数の「50%以下」又は 入場可能数が「20,000 人以上のスタジアムは30%程度からの段階的な緩和」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
2020.08.23 | J1 第12節 | FC東京 | 3 - 0 | 湘南 | 味スタ |
2019.11.23 | J1 第32節 | FC東京 | 1 - 1 | 湘南 | 味スタ |
2019.03.02 | J1 第2節 | 湘南 | 2 - 3 | FC東京 | BMWス |
2018.08.26 | J1 第24節 | 湘南 | 0 - 0 | FC東京 | BMWス |
2018.03.18 | J1 第4節 | FC東京 | 1 - 0 | 湘南 | 味スタ |