2020年 J2 第28節第1日
(10月21日 19:03)
スタッツ
6 | SH | 8 |
---|---|---|
6 | CK | 5 |
14 | FK | 13 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
柴崎 貴広 | GK | 1 |
近藤 直也 | DF | 3 |
平 智広 | DF | 5 |
福村 貴幸 | DF | 16 |
クレビーニョ | MF | 17 |
佐藤 優平 | MF | 9 |
藤田 譲瑠チマ | MF | 36 |
森田 晃樹 | MF | 14 |
小池 純輝 | FW | 19 |
大久保 嘉人 | FW | 13 |
山下 諒也 | FW | 48 |
1 | GK | 八田 直樹 |
24 | DF | 小川 大貴 |
29 | DF | 舩木 翔 |
38 | DF | 山本 義道 |
2 | MF | 今野 泰幸 |
8 | MF | 大森 晃太郎 |
10 | MF | 山田 大記 |
23 | MF | 山本 康裕 |
50 | MF | 遠藤 保仁 |
11 | FW | ルキアン |
19 | FW | 三木 直土 |
サブメンバー
長谷川 洸 | GK | 41 |
若狭 大志 | DF | 2 |
澤井 直人 | MF | 4 |
井上 潮音 | MF | 20 |
山本 理仁 | MF | 21 |
石浦 大雅 | MF | 34 |
新井 瑞希 | MF | 18 |
21 | GK | 杉本 大地 |
3 | DF | 大井 健太郎 |
28 | DF | 石田 崚真 |
7 | MF | 上原 力也 |
14 | MF | 松本 昌也 |
9 | FW | 小川 航基 |
16 | FW | 中野 誠也 |
メンバー交代
福村 貴幸 | ▼ | 46' |
山本 理仁 | ▲ | |
大久保 嘉人 | ▼ | 59' |
井上 潮音 | ▲ | |
小池 純輝 | ▼ | 78' |
新井 瑞希 | ▲ | |
山下 諒也 | ▼ | 90+1' |
澤井 直人 | ▲ | |
森田 晃樹 | ▼ | 90+1' |
石浦 大雅 | ▲ |
46' | ▼ | 大森 晃太郎 |
▲ | 松本 昌也 | |
46' | ▼ | 三木 直土 |
▲ | 中野 誠也 | |
69' | ▼ | 遠藤 保仁 |
▲ | 上原 力也 | |
69' | ▼ | 今野 泰幸 |
▲ | 大井 健太郎 | |
78' | ▼ | ルキアン |
▲ | 小川 航基 |
警告・退場
佐藤 優平 | 30' | 🟨 |
🟨 |
37' | 三木 直土 |
🟨 |
56' | 今野 泰幸 |
🟨 |
76' | 舩木 翔 |
監督
永井 秀樹
鈴木 政一
審判団
主審 | 野田 祐樹 |
---|---|
副審 |
権田 智久 阿部 将茂 |
第4審 | 秋澤 昌治 |
---|
その他
対戦 | 東京ヴェルディ vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J2 第28節第1日 |
試合日時 | 2020年10月21日 19:03 |
会場 | 味の素スタジアム |
入場者数 | 3,160 |
天候 | 晴 / 気温: 16.1℃ / 湿度: 56% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き(入場可能数の「50%以下」又は 入場可能数が「20,000 人以上のスタジアムは30%程度からの段階的な緩和」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
2020.09.02 | J2 第16節 | 磐田 | 2 - 2 | 東京V | ヤマハ |
2018.12.08 | J1参入PO 決定戦 | 磐田 | 2 - 0 | 東京V | ヤマハ |
2015.11.01 | J2 第39節 | 東京V | 0 - 3 | 磐田 | 味スタ |
2015.04.19 | J2 第8節 | 磐田 | 2 - 0 | 東京V | ヤマハ |
2014.07.20 | J2 第22節 | 磐田 | 1 - 2 | 東京V | ヤマハ |