2015年 J2 第39節第1日
(11月1日 16:03)
得点
⚽ | 49' | 川辺 駿 |
⚽ | 61' | アダイウトン |
⚽ | 69' | アダイウトン |
スタッツ
16 | SH | 9 |
---|---|---|
6 | CK | 0 |
13 | FK | 26 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
佐藤 優也 | GK | 1 |
安西 幸輝 | DF | 2 |
田村 直也 | DF | 23 |
井林 章 | DF | 3 |
安在 和樹 | DF | 6 |
三竿 健斗 | MF | 20 |
中後 雅喜 | MF | 8 |
南 秀仁 | MF | 11 |
澤井 直人 | MF | 14 |
高木 大輔 | FW | 18 |
杉本 竜士 | FW | 7 |
21 | GK | カミンスキー |
5 | DF | 駒野 友一 |
19 | DF | 伊野波 雅彦 |
35 | DF | 森下 俊 |
13 | DF | 宮崎 智彦 |
40 | MF | 川辺 駿 |
7 | MF | 上田 康太 |
9 | MF | 太田 吉彰 |
4 | MF | 小林 祐希 |
15 | MF | アダイウトン |
8 | FW | ジェイ |
サブメンバー
柴崎 貴広 | GK | 26 |
ウェズレイ | DF | 15 |
ブルーノ コウチーニョ | MF | 10 |
高木 善朗 | MF | 33 |
永井 秀樹 | MF | 45 |
アラン ピニェイロ | FW | 9 |
平本 一樹 | FW | 25 |
1 | GK | 八田 直樹 |
14 | DF | 坪内 秀介 |
33 | DF | 藤田 義明 |
6 | MF | 田中 裕人 |
11 | MF | 松浦 拓弥 |
22 | MF | 松井 大輔 |
20 | FW | 森島 康仁 |
メンバー交代
田村 直也 | ▼ | 51' |
高木 善朗 | ▲ | |
高木 大輔 | ▼ | 67' |
アラン ピニェイロ | ▲ | |
杉本 竜士 | ▼ | 74' |
平本 一樹 | ▲ |
28' | ▼ | 太田 吉彰 |
▲ | 藤田 義明 | |
41' | ▼ | ジェイ |
▲ | 森島 康仁 | |
80' | ▼ | 小林 祐希 |
▲ | 田中 裕人 |
警告・退場
田村 直也 | 28' | 🟨 |
中後 雅喜 | 33' | 🟨 |
安在 和樹 | 82' | 🟨 |
🟥 |
24' | 森下 俊 |
監督
冨樫 剛一
名波 浩
審判団
主審 | 山本 雄大 |
---|---|
副審 |
馬場 規 植田 文平 |
第4審 | 塚田 智宏 |
---|
その他
対戦 | 東京ヴェルディ vs ジュビロ磐田 |
---|---|
大会 | J2 第39節第1日 |
試合日時 | 2015年11月1日 16:03 |
会場 | 味の素スタジアム |
入場者数 | 16,629 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 16.2℃ / 湿度: 27% |
過去の対戦カード
2015.04.19 | J2 第8節 | 磐田 | 2 - 0 | 東京V | ヤマハ |
2014.07.20 | J2 第22節 | 磐田 | 1 - 2 | 東京V | ヤマハ |
2014.04.26 | J2 第9節 | 東京V | 0 - 1 | 磐田 | 味スタ |
2008.07.26 | J1 第19節 | 磐田 | 1 - 1 | 東京V | ヤマハ |
2008.05.31 | YNC 予選Bグループ 第5節 | 磐田 | 3 - 0 | 東京V | 鴨池 |