2020年 J2 第21節第1日
(9月23日 19:33)
得点
大井 健太郎 | 37' | ⚽ |
⚽ | 51' | 松田 力 |
スタッツ
20 | SH | 9 |
---|---|---|
7 | CK | 2 |
7 | FK | 9 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
杉本 大地 | GK | 21 |
大井 健太郎 | DF | 3 |
小川 大貴 | DF | 24 |
山本 義道 | DF | 38 |
大武 峻 | DF | 44 |
上原 力也 | MF | 7 |
山田 大記 | MF | 10 |
伊藤 洋輝 | MF | 15 |
小川 航基 | FW | 9 |
ルキアン | FW | 11 |
ルリーニャ | FW | 20 |
31 | GK | 岡西 宏祐 |
2 | DF | 藤田 優人 |
5 | DF | 今津 佑太 |
20 | DF | 中塩 大貴 |
39 | DF | 内田 健太 |
4 | MF | 山本 英臣 |
6 | MF | 野澤 英之 |
14 | MF | 武田 将平 |
16 | FW | 松田 力 |
11 | FW | 泉澤 仁 |
18 | FW | 太田 修介 |
サブメンバー
八田 直樹 | GK | 1 |
大森 晃太郎 | MF | 8 |
松本 昌也 | MF | 14 |
ムサエフ | MF | 18 |
山本 康裕 | MF | 23 |
藤川 虎太朗 | MF | 26 |
中野 誠也 | FW | 16 |
33 | GK | 小泉 勇人 |
3 | DF | 小柳 達司 |
24 | MF | 山田 陸 |
15 | MF | 中村 亮太朗 |
19 | FW | 宮崎 純真 |
10 | FW | ドゥドゥ |
44 | FW | ハーフナー マイク |
メンバー交代
上原 力也 | ▼ | 62' |
ムサエフ | ▲ | |
小川 航基 | ▼ | 62' |
藤川 虎太朗 | ▲ | |
ルリーニャ | ▼ | 75' |
大森 晃太郎 | ▲ | |
ルキアン | ▼ | 81' |
中野 誠也 | ▲ | |
大武 峻 | ▼ | 81' |
松本 昌也 | ▲ |
76' | ▼ | 太田 修介 |
▲ | ドゥドゥ | |
76' | ▼ | 野澤 英之 |
▲ | 山田 陸 | |
90+1' | ▼ | 松田 力 |
▲ | 宮崎 純真 |
警告・退場
ルリーニャ | 71' | 🟨 |
監督
フェルナンド フベロ
伊藤 彰
審判団
主審 | 家本 政明 |
---|---|
副審 |
鈴木 規志 蒲澤 淳一 |
第4審 | 國吉 真吾 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs ヴァンフォーレ甲府 |
---|---|
大会 | J2 第21節第1日 |
試合日時 | 2020年9月23日 19:33 |
会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
入場者数 | 1,617 |
天候 | 曇 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 52% |
備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場可能数の「50%以下」又は入場可能数が「17,000人以上のスタジアムは30%以下」)での試合開催 ※入場可能数や適用時期は主管クラブが決定 |
過去の対戦カード
2018.05.16 | YLC グループステージBグループ 第6節 | 甲府 | 0 - 1 | 磐田 | 中銀スタ |
2018.04.04 | YLC グループステージBグループ 第3節 | 磐田 | 3 - 2 | 甲府 | ヤマハ |
2017.07.08 | J1 第18節 | 磐田 | 1 - 0 | 甲府 | ヤマハ |
2017.05.07 | J1 第10節 | 甲府 | 0 - 0 | 磐田 | 中銀スタ |
2016.07.13 | J1 2nd 第3節 | 甲府 | 0 - 0 | 磐田 | 中銀スタ |