2019年 J2 第14節第1日
(5月18日 14:03)
得点
⚽ | 13' | 横谷 繁 |
⚽ | 62' | ドゥドゥ |
⚽ | 69' | ドゥドゥ |
スタッツ
6 | SH | 12 |
---|---|---|
5 | CK | 4 |
20 | FK | 18 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
セランテス | GK | 1 |
石原 広教 | DF | 3 |
ウォン ドゥジェ | DF | 6 |
輪湖 直樹 | DF | 22 |
篠原 弘次郎 | DF | 39 |
鈴木 惇 | MF | 8 |
城後 寿 | MF | 10 |
前川 大河 | MF | 14 |
松田 力 | MF | 17 |
田邉 草民 | MF | 19 |
木戸 皓貴 | FW | 13 |
1 | GK | 河田 晃兵 |
41 | DF | 武岡 優斗 |
22 | DF | 小出 悠太 |
6 | DF | エデル リマ |
50 | MF | 田中 佑昌 |
40 | MF | 小椋 祥平 |
14 | MF | 横谷 繁 |
39 | MF | 内田 健太 |
11 | FW | 曽根田 穣 |
9 | FW | ピーター ウタカ |
10 | FW | ドゥドゥ |
サブメンバー
山ノ井 拓己 | GK | 31 |
吉本 一謙 | DF | 29 |
北島 祐二 | MF | 25 |
ヤン ドンヒョン | FW | 9 |
森本 貴幸 | FW | 15 |
石津 大介 | FW | 16 |
フェリクス ミコルタ | FW | 18 |
31 | GK | 岡西 宏祐 |
3 | DF | 小柳 達司 |
8 | MF | 新井 涼平 |
16 | MF | 松橋 優 |
21 | MF | 荒木 翔 |
18 | FW | 佐藤 洸一 |
29 | FW | ジュニオール バホス |
メンバー交代
輪湖 直樹 | ▼ | 46' |
フェリクス ミコルタ | ▲ | |
木戸 皓貴 | ▼ | 46' |
ヤン ドンヒョン | ▲ | |
前川 大河 | ▼ | 70' |
北島 祐二 | ▲ |
65' | ▼ | 横谷 繁 |
▲ | 新井 涼平 | |
73' | ▼ | ピーター ウタカ |
▲ | 佐藤 洸一 | |
85' | ▼ | ドゥドゥ |
▲ | 松橋 優 |
警告・退場
ウォン ドゥジェ | 45+1' | 🟨 |
北島 祐二 | 89' | 🟨 |
監督
ファビオ ペッキア
伊藤 彰
審判団
主審 | 西山 貴生 |
---|---|
副審 |
竹田 和雄 岩田 浩義 |
第4審 | 松井 健太郎 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs ヴァンフォーレ甲府 |
---|---|
大会 | J2 第14節第1日 |
試合日時 | 2019年5月18日 14:03 |
会場 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 |
入場者数 | 3,578 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 22.8℃ / 湿度: 72% |
過去の対戦カード
2018.08.04 | J2 第27節 | 甲府 | 1 - 2 | 福岡 | 中銀スタ |
2018.03.17 | J2 第4節 | 福岡 | 0 - 2 | 甲府 | レベスタ |
2016.10.22 | J1 2nd 第15節 | 福岡 | 1 - 2 | 甲府 | レベスタ |
2016.06.11 | J1 1st 第15節 | 甲府 | 1 - 0 | 福岡 | 中銀スタ |
2012.10.21 | J2 第39節 | 福岡 | 2 - 3 | 甲府 | レベスタ |