2018年 J1 第30節第2日
(10月20日 16:04)
得点
山﨑 凌吾 | 39' | ⚽ |
杉岡 大暉 | 60' | ⚽ |
⚽ | 50' | ジェイ |
⚽ | 76' | チャナティップ |
スタッツ
8 | SH | 22 |
---|---|---|
6 | CK | 5 |
18 | FK | 11 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
秋元 陽太 | GK | 1 |
山根 視来 | DF | 13 |
坂 圭祐 | DF | 20 |
大野 和成 | DF | 8 |
岡本 拓也 | MF | 36 |
石川 俊輝 | MF | 6 |
金子 大毅 | MF | 34 |
杉岡 大暉 | MF | 29 |
松田 天馬 | FW | 18 |
山﨑 凌吾 | FW | 38 |
梅崎 司 | FW | 7 |
25 | GK | ク ソンユン |
35 | DF | 進藤 亮佑 |
10 | DF | 宮澤 裕樹 |
5 | DF | 福森 晃斗 |
14 | MF | 駒井 善成 |
8 | MF | 深井 一希 |
27 | MF | 荒野 拓馬 |
38 | MF | 菅 大輝 |
9 | MF | 都倉 賢 |
18 | MF | チャナティップ |
48 | FW | ジェイ |
サブメンバー
富居 大樹 | GK | 21 |
島村 毅 | DF | 30 |
新井 光 | MF | 32 |
ミキッチ | MF | 41 |
野田 隆之介 | FW | 15 |
高山 薫 | FW | 23 |
小川 慶治朗 | FW | 50 |
1 | GK | 菅野 孝憲 |
20 | DF | キム ミンテ |
32 | DF | 石川 直樹 |
6 | MF | 兵藤 慎剛 |
19 | MF | 白井 康介 |
26 | MF | 早坂 良太 |
41 | MF | 三好 康児 |
メンバー交代
梅崎 司 | ▼ | 74' |
高山 薫 | ▲ | |
山﨑 凌吾 | ▼ | 81' |
野田 隆之介 | ▲ | |
松田 天馬 | ▼ | 86' |
小川 慶治朗 | ▲ |
64' | ▼ | 菅 大輝 |
▲ | 白井 康介 | |
71' | ▼ | 荒野 拓馬 |
▲ | 早坂 良太 | |
89' | ▼ | チャナティップ |
▲ | 三好 康児 |
警告・退場
大野 和成 | 67' | 🟨 |
監督
曺 貴裁
ペトロヴィッチ
審判団
主審 | 福島 孝一郎 |
---|---|
副審 |
山内 宏志 武田 光晴 |
第4審 | 上田 益也 |
---|
その他
対戦 | 湘南ベルマーレ vs 北海道コンサドーレ札幌 |
---|---|
大会 | J1 第30節第2日 |
試合日時 | 2018年10月20日 16:04 |
会場 | Shonan BMW スタジアム平塚 |
入場者数 | 11,982 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 21.1℃ / 湿度: 47% |
過去の対戦カード
2018.04.11 | J1 第7節 | 札幌 | 1 - 0 | 湘南 | 札幌ド |
2014.10.26 | J2 第38節 | 札幌 | 2 - 0 | 湘南 | 札幌ド |
2014.03.16 | J2 第3節 | 湘南 | 2 - 0 | 札幌 | BMWス |
2011.11.26 | J2 第37節 | 湘南 | 0 - 2 | 札幌 | 平塚 |
2011.04.23 | J2 第8節 | 札幌 | 0 - 1 | 湘南 | 札幌ド |