2018年 J3 第26節第2日
(10月7日 14:03)
得点
米澤 令衣 | 5' | ⚽ |
斧澤 隼輝 | 59' | ⚽ |
スタッツ
7 | SH | 10 |
---|---|---|
3 | CK | 5 |
14 | FK | 9 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
茂木 秀 | GK | 45 |
舩木 翔 | DF | 29 |
大山 武蔵 | DF | 30 |
森下 怜哉 | DF | 37 |
瀬古 歩夢 | DF | 42 |
山根 永遠 | MF | 31 |
斧澤 隼輝 | MF | 36 |
チャウワット | MF | 39 |
喜田 陽 | MF | 57 |
中島 元彦 | FW | 28 |
米澤 令衣 | FW | 33 |
1 | GK | 浅沼 優瑠 |
17 | DF | 河野 諒祐 |
3 | DF | 宗近 慧 |
5 | DF | 中西 規真 |
25 | DF | 西山 峻太 |
23 | MF | 三沢 直人 |
6 | MF | 小澤 光 |
14 | MF | 後藤 京介 |
8 | MF | 吉田 明生 |
15 | MF | 奥田 晃也 |
11 | FW | 北脇 健慈 |
サブメンバー
永石 拓海 | GK | 1 |
石尾 崚雅 | DF | 50 |
沖野 将基 | MF | 35 |
松本 凪生 | MF | 53 |
安藤 瑞季 | FW | 40 |
ウェリング ピアス | FW | 44 |
39 | GK | 趙 天賜 |
7 | MF | 宮尾 孝一 |
4 | MF | 土館 賢人 |
9 | FW | 大泉 和也 |
10 | FW | 辻 正男 |
20 | FW | 進 昂平 |
28 | FW | リンジェ ジャブラニ アリ |
メンバー交代
米澤 令衣 | ▼ | 60' |
安藤 瑞季 | ▲ | |
山根 永遠 | ▼ | 73' |
沖野 将基 | ▲ | |
チャウワット | ▼ | 85' |
ウェリング ピアス | ▲ |
46' | ▼ | 三沢 直人 |
▲ | 辻 正男 | |
65' | ▼ | 西山 峻太 |
▲ | 大泉 和也 | |
78' | ▼ | 中西 規真 |
▲ | リンジェ ジャブラニ アリ |
警告・退場
喜田 陽 | 76' | 🟨 |
監督
大熊 裕司
樋口 靖洋
審判団
主審 | 松澤 慶和 |
---|---|
副審 |
松本 瑛右 山口 大輔 |
第4審 | 堀 善仁 |
---|
その他
対戦 | セレッソ大阪U-23 vs Y.S.C.C.横浜 |
---|---|
大会 | J3 第26節第2日 |
試合日時 | 2018年10月7日 14:03 |
会場 | ヤンマースタジアム長居 |
入場者数 | 620 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 28.9℃ / 湿度: 48% |
過去の対戦カード
2018.05.19 | J3 第11節 | YS横浜 | 1 - 1 | C大23 | ニッパツ |
2017.10.22 | J3 第28節 | C大23 | 2 - 2 | YS横浜 | 金鳥スタ |
2017.04.01 | J3 第4節 | YS横浜 | 2 - 2 | C大23 | ニッパツ |
2016.11.06 | J3 第28節 | YS横浜 | 2 - 2 | C大23 | ニッパツ |
2016.05.01 | J3 第7節 | C大23 | 1 - 1 | YS横浜 | 金鳥スタ |