2018年 J3 第11節第1日
(5月19日 13:03)
得点
大泉 和也 | 30' | ⚽ |
⚽ | 9' | 澤上 竜二 |
スタッツ
10 | SH | 19 |
---|---|---|
4 | CK | 5 |
7 | FK | 16 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
浅沼 優瑠 | GK | 1 |
河野 諒祐 | DF | 17 |
宗近 慧 | DF | 3 |
中西 規真 | DF | 5 |
西山 峻太 | DF | 25 |
大泉 和也 | MF | 9 |
土館 賢人 | MF | 4 |
後藤 京介 | MF | 14 |
吉田 明生 | MF | 8 |
奥田 晃也 | MF | 15 |
北脇 健慈 | FW | 11 |
45 | GK | 茂木 秀 |
29 | DF | 舩木 翔 |
35 | DF | 沖野 将基 |
37 | DF | 森下 怜哉 |
50 | DF | 石尾 崚雅 |
28 | MF | 中島 元彦 |
31 | MF | 山根 永遠 |
36 | MF | 斧澤 隼輝 |
38 | MF | 西本 雅崇 |
19 | FW | 澤上 竜二 |
33 | FW | 米澤 令衣 |
サブメンバー
古島 圭人 | GK | 30 |
西山 雄介 | DF | 2 |
仲村 京雅 | MF | 13 |
三沢 直人 | MF | 23 |
小澤 光 | MF | 6 |
リンジェ ジャブラニ アリ | FW | 28 |
北原 大奨 | FW | 32 |
48 | GK | 林 祥太郎 |
41 | MF | 魚里 直哉 |
57 | MF | 喜田 陽 |
25 | FW | 山内 寛史 |
34 | FW | 山田 寛人 |
メンバー交代
吉田 明生 | ▼ | 63' |
三沢 直人 | ▲ | |
土館 賢人 | ▼ | 79' |
小澤 光 | ▲ | |
河野 諒祐 | ▼ | 87' |
北原 大奨 | ▲ |
42' | ▼ | 澤上 竜二 |
▲ | 山田 寛人 | |
54' | ▼ | 沖野 将基 |
▲ | 魚里 直哉 | |
78' | ▼ | 山根 永遠 |
▲ | 山内 寛史 |
警告・退場
土館 賢人 | 41' | 🟨 |
🟨 |
19' | 森下 怜哉 |
監督
樋口 靖洋
大熊 裕司
審判団
主審 | 宇田 賢史 |
---|---|
副審 |
堀 格郎 千葉 直史 |
第4審 | 沢辺 和也 |
---|
その他
対戦 | Y.S.C.C.横浜 vs セレッソ大阪U-23 |
---|---|
大会 | J3 第11節第1日 |
試合日時 | 2018年5月19日 13:03 |
会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
入場者数 | 728 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 25.2℃ / 湿度: 64% |
過去の対戦カード
2017.10.22 | J3 第28節 | C大23 | 2 - 2 | YS横浜 | 金鳥スタ |
2017.04.01 | J3 第4節 | YS横浜 | 2 - 2 | C大23 | ニッパツ |
2016.11.06 | J3 第28節 | YS横浜 | 2 - 2 | C大23 | ニッパツ |
2016.05.01 | J3 第7節 | C大23 | 1 - 1 | YS横浜 | 金鳥スタ |