2016年 J1 1st 第16節第1日
(6月18日 19:04)
得点
金森 健志 | 9' | ⚽ |
金森 健志 | 15' | ⚽ |
⚽ | 42' | 小林 悠 |
⚽ | 72' | 大久保 嘉人 |
スタッツ
8 | SH | 15 |
---|---|---|
2 | CK | 9 |
18 | FK | 16 |
3 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
イ ボムヨン | GK | 23 |
堤 俊輔 | DF | 19 |
キム ヒョヌン | DF | 20 |
中村 北斗 | DF | 22 |
亀川 諒史 | DF | 18 |
ダニルソン | MF | 6 |
末吉 隼也 | MF | 15 |
城後 寿 | MF | 10 |
邦本 宜裕 | MF | 27 |
金森 健志 | FW | 7 |
ウェリントン | FW | 17 |
1 | GK | チョン ソンリョン |
18 | DF | エウシーニョ |
5 | DF | 谷口 彰悟 |
23 | DF | エドゥアルド |
20 | DF | 車屋 紳太郎 |
10 | MF | 大島 僚太 |
21 | MF | エドゥアルド ネット |
27 | MF | 大塚 翔平 |
2 | MF | 登里 享平 |
11 | FW | 小林 悠 |
13 | FW | 大久保 嘉人 |
サブメンバー
神山 竜一 | GK | 1 |
濱田 水輝 | DF | 2 |
下坂 晃城 | DF | 30 |
田村 友 | MF | 26 |
為田 大貴 | MF | 13 |
坂田 大輔 | FW | 11 |
平井 将生 | FW | 14 |
30 | GK | 新井 章太 |
4 | DF | 井川 祐輔 |
17 | DF | 武岡 優斗 |
6 | MF | 田坂 祐介 |
15 | MF | 原川 力 |
22 | MF | 中野 嘉大 |
26 | MF | 三好 康児 |
メンバー交代
ウェリントン | ▼ | 68' |
平井 将生 | ▲ | |
金森 健志 | ▼ | 77' |
坂田 大輔 | ▲ | |
末吉 隼也 | ▼ | 84' |
田村 友 | ▲ |
22' | ▼ | エドゥアルド |
▲ | 井川 祐輔 | |
46' | ▼ | 登里 享平 |
▲ | 武岡 優斗 | |
79' | ▼ | エウシーニョ |
▲ | 田坂 祐介 |
警告・退場
邦本 宜裕 | 59' | 🟨 |
イ ボムヨン | 72' | 🟨 |
亀川 諒史 | 90+2' | 🟨 |
監督
井原 正巳
風間 八宏
審判団
主審 | 西村 雄一 |
---|---|
副審 |
相樂 亨 中井 恒 |
第4審 | 三上 正一郎 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs 川崎フロンターレ |
---|---|
大会 | J1 1st 第16節第1日 |
試合日時 | 2016年6月18日 19:04 |
会場 | レベルファイブスタジアム |
入場者数 | 18,226 |
天候 | 曇一時雨 / 気温: 27.6℃ / 湿度: 64% |
過去の対戦カード
2016.03.27 | YNC グループステージBグループ 第2節 | 川崎F | 0 - 1 | 福岡 | 等々力 |
2011.08.14 | J1 第21節 | 福岡 | 2 - 1 | 川崎F | レベスタ |
2011.07.09 | J1 第3節 | 川崎F | 3 - 2 | 福岡 | 等々力 |
2006.11.18 | J1 第31節 | 川崎F | 2 - 1 | 福岡 | 等々力 |
2006.05.03 | J1 第11節 | 福岡 | 1 - 2 | 川崎F | 博多球 |