2015年 J2 第15節第1日
(5月24日 13:03)
得点
⚽ | 3' | 大黒 将志 |
⚽ | 22' | 大黒 将志 |
スタッツ
8 | SH | 15 |
---|---|---|
3 | CK | 5 |
15 | FK | 21 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
笠原 昂史 | GK | 21 |
金 聖基 | DF | 5 |
細川 淳矢 | DF | 24 |
新里 亮 | DF | 17 |
田中 雄大 | DF | 3 |
内田 航平 | MF | 22 |
白井 永地 | MF | 18 |
岩尾 憲 | MF | 8 |
船谷 圭祐 | MF | 10 |
宮市 剛 | FW | 14 |
馬場 賢治 | FW | 39 |
33 | GK | 山田 元気 |
2 | DF | 菅沼 駿哉 |
3 | DF | 山口 智 |
22 | DF | 磐瀬 剛 |
30 | DF | 石櫃 洋祐 |
5 | MF | 金 南一 |
7 | MF | 駒井 善成 |
10 | MF | 原川 力 |
29 | MF | 奥川 雅也 |
17 | FW | 有田 光希 |
31 | FW | 大黒 将志 |
サブメンバー
岡田 明久 | GK | 23 |
田向 泰輝 | DF | 2 |
山﨑 貴雅 | DF | 4 |
石神 幸征 | DF | 6 |
鈴木 雄斗 | MF | 7 |
小谷野 顕治 | MF | 9 |
山村 佑樹 | FW | 19 |
34 | GK | 土井 康平 |
20 | DF | バヤリッツァ |
24 | DF | 内田 恭兵 |
8 | MF | 黄 辰成 |
14 | MF | 山瀬 功治 |
32 | MF | 佐々木 勇人 |
9 | FW | ダニエル ロビーニョ |
メンバー交代
白井 永地 | ▼ | 33' |
石神 幸征 | ▲ | |
馬場 賢治 | ▼ | 61' |
山村 佑樹 | ▲ | |
細川 淳矢 | ▼ | 63' |
鈴木 雄斗 | ▲ |
65' | ▼ | 有田 光希 |
▲ | ダニエル ロビーニョ | |
72' | ▼ | 大黒 将志 |
▲ | 山瀬 功治 | |
89' | ▼ | 奥川 雅也 |
▲ | 黄 辰成 |
警告・退場
細川 淳矢 | 29' | 🟨 |
船谷 圭祐 | 71' | 🟨 |
監督
柱谷 哲二
和田 昌裕
審判団
主審 | 荒木 友輔 |
---|---|
副審 |
藤井 陽一 村田 裕介 |
第4審 | 川俣 秀 |
---|
その他
対戦 | 水戸ホーリーホック vs 京都サンガF.C. |
---|---|
大会 | J2 第15節第1日 |
試合日時 | 2015年5月24日 13:03 |
会場 | ケーズデンキスタジアム水戸 |
入場者数 | 4,023 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 25.9℃ / 湿度: 37% |
過去の対戦カード
2014.08.03 | J2 第25節 | 京都 | 1 - 1 | 水戸 | 西京極 |
2014.05.18 | J2 第14節 | 水戸 | 5 - 1 | 京都 | Ksスタ |
2013.11.17 | J2 第41節 | 水戸 | 2 - 1 | 京都 | Ksスタ |
2013.06.22 | J2 第20節 | 京都 | 0 - 1 | 水戸 | 西京極 |
2012.09.23 | J2 第35節 | 京都 | 4 - 1 | 水戸 | 西京極 |