2015年 J1 1st 第4節第1日
(4月3日 19:04)
得点
宇佐美 貴史 | 45+1' | ⚽ |
宇佐美 貴史 | 49' | ⚽ |
今野 泰幸 | 80' | ⚽ |
⚽ | 63' | 永井 謙佑 |
スタッツ
16 | SH | 10 |
---|---|---|
7 | CK | 5 |
13 | FK | 17 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
東口 順昭 | GK | 1 |
米倉 恒貴 | DF | 14 |
丹羽 大輝 | DF | 5 |
岩下 敬輔 | DF | 8 |
藤春 廣輝 | DF | 4 |
今野 泰幸 | MF | 15 |
遠藤 保仁 | MF | 7 |
阿部 浩之 | MF | 13 |
倉田 秋 | MF | 11 |
宇佐美 貴史 | FW | 39 |
パトリック | FW | 29 |
1 | GK | 楢﨑 正剛 |
19 | DF | 矢野 貴章 |
3 | DF | 牟田 雄祐 |
4 | DF | 田中 マルクス闘莉王 |
6 | DF | 本多 勇喜 |
10 | MF | 小川 佳純 |
20 | MF | 矢田 旭 |
8 | MF | ダニルソン |
22 | MF | 小屋松 知哉 |
32 | FW | 川又 堅碁 |
11 | FW | 永井 謙佑 |
サブメンバー
藤ヶ谷 陽介 | GK | 18 |
西野 貴治 | DF | 3 |
二川 孝広 | MF | 10 |
大森 晃太郎 | MF | 19 |
小椋 祥平 | MF | 33 |
リンス | FW | 9 |
赤嶺 真吾 | FW | 24 |
50 | GK | 高木 義成 |
2 | DF | 竹内 彬 |
29 | DF | 佐藤 和樹 |
13 | MF | 磯村 亮太 |
17 | FW | 松田 力 |
27 | FW | 杉森 考起 |
34 | FW | グスタボ |
メンバー交代
倉田 秋 | ▼ | 66' |
大森 晃太郎 | ▲ | |
阿部 浩之 | ▼ | 77' |
リンス | ▲ | |
宇佐美 貴史 | ▼ | 90+2' |
小椋 祥平 | ▲ |
59' | ▼ | 小川 佳純 |
▲ | 松田 力 | |
70' | ▼ | 小屋松 知哉 |
▲ | グスタボ | |
85' | ▼ | 矢田 旭 |
▲ | 磯村 亮太 |
警告・退場
遠藤 保仁 | 35' | 🟨 |
🟨 |
90+2' | ダニルソン |
監督
長谷川 健太
西野 朗
審判団
主審 | 吉田 寿光 |
---|---|
副審 |
武田 光晴 間島 宗一 |
第4審 | 高橋 佳久 |
---|
その他
対戦 | ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス |
---|---|
大会 | J1 1st 第4節第1日 |
試合日時 | 2015年4月3日 19:04 |
会場 | 万博記念競技場 |
入場者数 | 10,702 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 19.3℃ / 湿度: 93% |
過去の対戦カード
2014.08.16 | J1 第20節 | G大阪 | 0 - 1 | 名古屋 | 万博 |
2014.05.10 | J1 第13節 | 名古屋 | 1 - 2 | G大阪 | 豊田ス |
2012.08.18 | J1 第22節 | 名古屋 | 0 - 5 | G大阪 | 豊田ス |
2012.06.27 | J1 第9節 | G大阪 | 2 - 2 | 名古屋 | 万博 |
2011.10.15 | J1 第29節 | 名古屋 | 4 - 1 | G大阪 | 瑞穂陸 |