ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス
過去の対戦成績
通算成績: ガンバ大阪
72試合 32勝 9分 31敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.03 | J1 第35節 | 名古屋 | - | H | パナスタ |
2024.05.11 | J1 第13節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 豊田ス |
2023.10.21 | J1 第30節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | パナスタ |
2023.05.06 | J1 第12節 | 名古屋 | 0 - 1 | A | 豊田ス |
2022.08.27 | J1 第27節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 豊田ス |
2022.04.02 | J1 第6節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | パナスタ |
2021.11.20 | J1 第36節 | 名古屋 | 1 - 3 | H | パナスタ |
2021.04.22 | J1 第11節 | 名古屋 | 0 - 2 | A | 豊田ス |
2020.09.23 | J1 第18節 | 名古屋 | 2 - 1 | H | パナスタ |
2020.07.08 | J1 第3節 | 名古屋 | 2 - 2 | A | 豊田ス |
2019.07.20 | J1 第20節 | 名古屋 | 2 - 2 | A | 豊田ス |
2019.03.09 | J1 第3節 | 名古屋 | 2 - 3 | H | パナスタ |
2018.08.05 | J1 第20節 | 名古屋 | 2 - 3 | A | 豊田ス |
2018.05.16 | YLC Cグループ 第6節 | 名古屋 | 1 - 4 | H | 吹田S |
2018.04.04 | YLC Cグループ 第3節 | 名古屋 | 4 - 1 | A | パロ瑞穂 |
2018.02.24 | J1 第1節 | 名古屋 | 2 - 3 | H | 吹田S |
2016.09.17 | J1 2nd 第12節 | 名古屋 | 3 - 1 | A | 豊田ス |
2016.06.25 | J1 1st 第17節 | 名古屋 | 3 - 3 | H | 吹田S |
2015.09.06 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 名古屋 |
2 - 2
(10 PK 9) |
A | パロ瑞穂 |
2015.09.02 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 名古屋 | 1 - 1 | H | 万博 |
2015.07.15 | J1 2nd 第2節 | 名古屋 | 2 - 3 | A | パロ瑞穂 |
2015.04.03 | J1 1st 第4節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | 万博 |
2014.08.16 | J1 第20節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | 万博 |
2014.05.10 | J1 第13節 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 豊田ス |
2012.08.18 | J1 第22節 | 名古屋 | 5 - 0 | A | 豊田ス |
2012.06.27 | J1 第9節 | 名古屋 | 2 - 2 | H | 万博 |
2011.10.15 | J1 第29節 | 名古屋 | 1 - 4 | A | 瑞穂陸 |
2011.08.17 | J1 第9節 | 名古屋 | 2 - 2 | H | 万博 |
2010.08.22 | J1 第20節 | 名古屋 | 1 - 3 | A | 瑞穂陸 |
2010.03.06 | J1 第1節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 万博 |
2009.08.23 | J1 第23節 | 名古屋 | 2 - 3 | H | 金沢 |
2009.07.05 | J1 第16節 | 名古屋 | 1 - 2 | A | 豊田ス |
2008.09.13 | J1 第24節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | 万博 |
2008.05.03 | J1 第10節 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 豊田ス |
2007.09.01 | J1 第24節 | 名古屋 | 4 - 1 | A | 瑞穂陸 |
2007.06.16 | J1 第15節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | 万博 |
2006.08.27 | J1 第20節 | 名古屋 | 3 - 3 | A | 瑞穂陸 |
2006.07.22 | J1 第14節 | 名古屋 | 5 - 1 | H | 万博 |
2005.11.20 | J1 第31節 | 名古屋 | 1 - 2 | A | 豊田ス |
2005.05.08 | J1 第11節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | 万博 |
2004.08.14 | J1 2nd 第1節 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 瑞穂陸 |
2004.07.17 | YNC 予選Bグループ 第5節 | 名古屋 | 2 - 2 | A | 瑞穂陸 |
2004.05.02 | J1 1st 第7節 | 名古屋 | 0 - 2 | H | 万博 |
2004.03.27 | YNC 予選Bグループ 第1節 | 名古屋 | 1 - 3 | H | 万博 |
2003.10.25 | J1 2nd 第11節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | 万博 |
2003.07.19 | J1 1st 第13節 | 名古屋 | 1 - 1 | A | 瑞穂陸 |
2002.09.21 | J1 2nd 第5節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 豊田ス |
2002.07.21 | J1 1st 第9節 | 名古屋 | 3 - 2 | H | 万博 |
2001.08.11 | J1 2nd 第1節 | 名古屋 | 2 - 3 | A | 瑞穂陸 |
2001.05.12 | J1 1st 第9節 | 名古屋 | 2 - 3 | H | 万博 |
2000.11.18 | J1 2nd 第13節 | 名古屋 | 2 - 1 | A | 瑞穂陸 |
2000.05.20 | J1 1st 第14節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 万博 |
1999.11.17 | J1 2nd 第12節 | 名古屋 | 1 - 2 | A | 瑞穂陸 |
1999.03.13 | J1 1st 第2節 | 名古屋 | 3 - 2 | H | 万博 |
1998.11.03 | J1 2nd 第15節 | 名古屋 | 2 - 3 | H | 万博 |
1998.05.05 | J1 1st 第11節 | 名古屋 |
0 - 0
(3 PK 1) |
A | 長良川 |
1997.09.06 | J1 2nd 第10節 | 名古屋 | 1 - 0 | A | 瑞穂陸 |
1997.05.17 | J1 1st 第9節 | 名古屋 | 0 - 1 | H | 万博 |
1996.10.26 | J1 第26節 | 名古屋 | 0 - 3 | H | 金沢 |
1996.04.13 | J1 第7節 | 名古屋 | 0 - 2 | A | 瑞穂陸 |
1995.10.07 | J1 NICOS 第15節 | 名古屋 | 1 - 2 | H | 佐賀 |
1995.08.19 | J1 NICOS 第3節 | 名古屋 | 1 - 3 | A | 長良川 |
1995.07.22 | J1 サントリー 第26節 | 名古屋 | 0 - 3 | A | 瑞穂陸 |
1995.03.18 | J1 サントリー 第1節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | 万博 |
1994.10.19 | J1 NICOS 第13節 | 名古屋 | 5 - 3 | H | 万博 |
1994.08.17 | J1 NICOS 第3節 | 名古屋 | 3 - 2 | A | 国立 |
1994.04.30 | J1 サントリー 第13節 | 名古屋 | 3 - 0 | H | 神戸ユ |
1994.03.19 | J1 サントリー 第3節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 瑞穂球 |
1993.11.27 | J1 NICOS 第15節 | 名古屋 |
2 - 2
(6 PK 5) |
H | 西京極 |
1993.08.25 | J1 NICOS 第7節 | 名古屋 | 2 - 0 | A | 博多陸 |
1993.07.03 | J1 サントリー 第15節 | 名古屋 | 3 - 2 | A | 鈴鹿 |
1993.06.05 | J1 サントリー 第7節 | 名古屋 | 3 - 1 | H | 神戸ユ |
1992.09.26 | YNC 第6節 | 名古屋 | 0 - 3 | H | 西京極 |