2011年 J1 第23節第1日
(8月24日 19:33)
得点
兵藤 慎剛 | 15' | ⚽ |
中村 俊輔 | 44' | ⚽ |
⚽ | 59' | 杉本 健勇 |
スタッツ
11 | SH | 9 |
---|---|---|
1 | CK | 5 |
20 | FK | 14 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
飯倉 大樹 | GK | 21 |
小林 祐三 | DF | 13 |
栗原 勇蔵 | DF | 4 |
中澤 佑二 | DF | 22 |
金井 貢史 | DF | 24 |
小椋 祥平 | MF | 6 |
兵藤 慎剛 | MF | 7 |
谷口 博之 | MF | 29 |
中村 俊輔 | MF | 25 |
長谷川 アーリアジャスール | FW | 8 |
小野 裕二 | FW | 10 |
21 | GK | キム ジンヒョン |
3 | DF | 茂庭 照幸 |
14 | DF | 丸橋 祐介 |
17 | DF | 酒本 憲幸 |
22 | DF | 上本 大海 |
2 | MF | 扇原 貴宏 |
6 | MF | 山口 螢 |
9 | MF | ファビオ ロペス |
13 | MF | 清武 弘嗣 |
23 | MF | 倉田 秋 |
11 | FW | 播戸 竜二 |
サブメンバー
榎本 哲也 | GK | 1 |
青山 直晃 | DF | 26 |
キム クナン | DF | 5 |
天野 貴史 | DF | 2 |
狩野 健太 | MF | 14 |
大黒 将志 | FW | 11 |
渡邉 千真 | FW | 9 |
1 | GK | 松井 謙弥 |
32 | DF | 尾亦 弘友希 |
33 | DF | 高橋 祐太郎 |
5 | MF | 中後 雅喜 |
25 | MF | 黒木 聖仁 |
26 | MF | 村田 和哉 |
31 | FW | 杉本 健勇 |
メンバー交代
中村 俊輔 | ▼ | 46' |
渡邉 千真 | ▲ | |
長谷川 アーリアジャスール | ▼ | 55' |
キム クナン | ▲ | |
小野 裕二 | ▼ | 85' |
天野 貴史 | ▲ |
58' | ▼ | 山口 螢 |
▲ | 杉本 健勇 | |
75' | ▼ | 清武 弘嗣 |
▲ | 村田 和哉 |
警告・退場
金井 貢史 | 36' | 🟨 |
🟨 |
54' | 丸橋 祐介 |
🟨 |
64' | ファビオ ロペス |
監督
木村 和司
レヴィー クルピ
審判団
主審 | 村上 伸次 |
---|---|
副審 |
大塚 晴弘 穴井 千雅 |
第4審 | 青山 健太 |
---|
その他
対戦 | 横浜F・マリノス vs セレッソ大阪 |
---|---|
大会 | J1 第23節第1日 |
試合日時 | 2011年8月24日 19:33 |
会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
入場者数 | 10,480 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 26.3℃ / 湿度: 88% |
過去の対戦カード
2011.06.15 | J1 第15節 | C大阪 | 0 - 1 | 横浜FM | 金鳥スタ |
2010.11.20 | J1 第31節 | C大阪 | 2 - 0 | 横浜FM | 金鳥スタ |
2010.04.10 | J1 第6節 | 横浜FM | 0 - 0 | C大阪 | 日産ス |
2006.08.19 | J1 第18節 | C大阪 | 2 - 0 | 横浜FM | 長居 |
2006.03.18 | J1 第3節 | 横浜FM | 3 - 1 | C大阪 | 日産ス |