横浜F・マリノス vs セレッソ大阪
過去の対戦成績
通算成績: 横浜F・マリノス
55試合 22勝 12分 21敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.08.24 | J1 第28節 | C大阪 | 4 - 0 | H | 国立 |
2024.04.27 | J1 第10節 | C大阪 | 2 - 2 | A | ヨドコウ |
2023.11.12 | J1 第32節 | C大阪 | 2 - 0 | H | 日産ス |
2023.04.01 | J1 第6節 | C大阪 | 1 - 2 | A | ヨドコウ |
2022.07.10 | J1 第21節 | C大阪 | 2 - 2 | A | ヨドコウ |
2022.02.19 | J1 第1節 | C大阪 | 2 - 2 | H | 日産ス |
2021.10.24 | J1 第33節 | C大阪 | 1 - 2 | A | ヨドコウ |
2021.04.06 | J1 第8節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 日産ス |
2020.10.17 | J1 第23節 | C大阪 | 1 - 4 | A | ヤンマー |
2020.09.13 | J1 第16節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 日産ス |
2019.08.17 | J1 第23節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 日産ス |
2019.05.11 | J1 第11節 | C大阪 | 0 - 3 | A | ヤンマー |
2018.12.01 | J1 第34節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 日産ス |
2018.02.25 | J1 第1節 | C大阪 | 1 - 1 | A | ヤンマー |
2018.01.01 | 天皇杯 決勝 | C大阪 | 1 - 2 | A | 埼玉 |
2017.11.18 | J1 第32節 | C大阪 | 1 - 4 | H | 日産ス |
2017.04.01 | J1 第5節 | C大阪 | 0 - 2 | A | 金鳥スタ |
2017.03.15 | YLC Bグループ 第1節 | C大阪 | 0 - 2 | A | 金鳥スタ |
2014.10.26 | J1 第30節 | C大阪 | 0 - 0 | H | 日産ス |
2014.07.19 | J1 第15節 | C大阪 | 2 - 2 | A | ヤンマー |
2013.09.14 | J1 第25節 | C大阪 | 1 - 1 | H | 日産ス |
2013.07.10 | J1 第15節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 金鳥スタ |
2012.08.25 | J1 第23節 | C大阪 | 0 - 2 | A | 金鳥スタ |
2012.07.07 | J1 第17節 | C大阪 | 1 - 1 | H | ニッパ球 |
2011.08.24 | J1 第23節 | C大阪 | 2 - 1 | H | ニッパ球 |
2011.06.15 | J1 第15節 | C大阪 | 1 - 0 | A | 金鳥スタ |
2010.11.20 | J1 第31節 | C大阪 | 0 - 2 | A | 金鳥スタ |
2010.04.10 | J1 第6節 | C大阪 | 0 - 0 | H | 日産ス |
2006.08.19 | J1 第18節 | C大阪 | 0 - 2 | A | 長居 |
2006.03.18 | J1 第3節 | C大阪 | 3 - 1 | H | 日産ス |
2005.11.26 | J1 第33節 | C大阪 | 1 - 1 | H | 日産ス |
2005.03.12 | J1 第2節 | C大阪 | 3 - 2 | A | 長居 |
2004.09.26 | J1 2nd 第7節 | C大阪 | 1 - 1 | A | 長居 |
2004.07.24 | YNC 予選Aグループ 第6節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 三ツ沢 |
2004.05.29 | YNC 予選Aグループ 第3節 | C大阪 | 1 - 0 | A | 長居 |
2004.04.03 | J1 1st 第3節 | C大阪 | 2 - 1 | H | 横浜国 |
2003.10.26 | J1 2nd 第11節 | C大阪 | 2 - 2 | H | 国立 |
2003.07.19 | J1 1st 第13節 | C大阪 | 4 - 1 | A | 長居 |
2001.10.20 | J1 2nd 第10節 | C大阪 | 2 - 3 | H | 横浜国 |
2001.05.19 | J1 1st 第10節 | C大阪 | 2 - 0 | A | 長居 |
2000.11.18 | J1 2nd 第13節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
2000.05.20 | J1 1st 第14節 | C大阪 | 2 - 3 | H | 三ツ沢 |
1999.11.20 | J1 2nd 第13節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
1999.04.10 | J1 1st 第6節 | C大阪 | 6 - 0 | H | 横浜国 |
1998.09.19 | J1 2nd 第6節 | C大阪 | 2 - 3 | H | 三ツ沢 |
1998.05.23 | YNC 予選Bグループ 第2節 | C大阪 | 2 - 0 | H | 三ツ沢 |
1998.03.25 | J1 1st 第2節 | C大阪 | 3 - 4 | A | 長居 |
1997.09.24 | J1 2nd 第14節 | C大阪 | 3 - 2 | A | 長居 |
1997.05.28 | J1 1st 第11節 | C大阪 | 3 - 2 | H | 三ツ沢 |
1996.10.30 | J1 第27節 | C大阪 | 0 - 1 | A | 長居 |
1996.04.17 | J1 第8節 | C大阪 | 3 - 0 | H | 三ツ沢 |
1995.10.18 | J1 NICOS 第17節 | C大阪 |
0 - 0
(4 PK 3) |
H | 三ツ沢 |
1995.08.26 | J1 NICOS 第5節 | C大阪 | 2 - 0 | A | 長居2 |
1995.07.08 | J1 サントリー 第22節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 三ツ沢 |
1995.04.22 | J1 サントリー 第10節 | C大阪 | 0 - 4 | A | 長居2 |