2010年 J2 第23節第2日
(8月22日 19:03)
得点
山瀬 幸宏 | 4' | ⚽ |
早坂 良太 | 18' | ⚽ |
⚽ | 30' | 木本 敬介 |
⚽ | 45' | 上園 和明 |
スタッツ
13 | SH | 16 |
---|---|---|
5 | CK | 2 |
25 | FK | 15 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
赤星 拓 | GK | 1 |
丹羽 竜平 | DF | 15 |
木谷 公亮 | DF | 2 |
呂 成海 | DF | 20 |
田中 輝和 | DF | 11 |
早坂 良太 | MF | 25 |
黒木 晃平 | MF | 30 |
朴 庭秀 | MF | 14 |
山瀬 幸宏 | MF | 7 |
金 民友 | FW | 10 |
豊田 陽平 | FW | 9 |
1 | GK | 中川 雄二 |
19 | DF | 西野 誠 |
4 | DF | 金 明輝 |
3 | DF | 堤 健吾 |
16 | DF | 谷田 悠介 |
27 | MF | 舩津 徹也 |
5 | MF | 長山 一也 |
7 | MF | 朝日 大輔 |
10 | MF | 上園 和明 |
17 | FW | 木本 敬介 |
9 | FW | 黒部 光昭 |
サブメンバー
浅井 俊光 | GK | 12 |
飯尾 和也 | DF | 5 |
磯崎 敬太 | DF | 3 |
下地 奨 | MF | 23 |
衛藤 裕 | MF | 8 |
金 浩男 | MF | 34 |
萬代 宏樹 | FW | 18 |
31 | GK | 橋田 聡司 |
2 | DF | 足助 翔 |
26 | DF | 中田 洋平 |
8 | MF | 渡辺 誠 |
14 | MF | 川崎 健太郎 |
15 | FW | 石田 英之 |
11 | FW | 永冨 裕也 |
メンバー交代
黒木 晃平 | ▼ | 38' |
下地 奨 | ▲ | |
丹羽 竜平 | ▼ | 61' |
磯崎 敬太 | ▲ | |
金 民友 | ▼ | 72' |
萬代 宏樹 | ▲ |
48' | ▼ | 上園 和明 |
▲ | 川崎 健太郎 | |
76' | ▼ | 黒部 光昭 |
▲ | 永冨 裕也 | |
81' | ▼ | 谷田 悠介 |
▲ | 足助 翔 |
警告・退場
🟨 |
22' | 金 明輝 |
🟨 |
72' | 黒部 光昭 |
監督
松本 育夫
楚輪 博
審判団
主審 | 大西 弘幸 |
---|---|
副審 |
中込 均 村井 良輔 |
第4審 | 酒井 昭宏 |
---|
その他
対戦 | サガン鳥栖 vs カターレ富山 |
---|---|
大会 | J2 第23節第2日 |
試合日時 | 2010年8月22日 19:03 |
会場 | ベストアメニティスタジアム |
入場者数 | 5,105 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 27.8℃ / 湿度: 84% |
過去の対戦カード
2010.06.05 | J2 第16節 | 富山 | 2 - 1 | 鳥栖 | 富山 |
2009.09.19 | J2 第40節 | 鳥栖 | 1 - 0 | 富山 | ベアスタ |
2009.06.24 | J2 第23節 | 鳥栖 | 0 - 0 | 富山 | ベアスタ |
2009.05.20 | J2 第16節 | 富山 | 0 - 0 | 鳥栖 | 富山 |