2005年 J1 第32節第1日
(11月23日 15:01)
得点
| ⚽ | 24' | 前田 遼一 |
| ⚽ | 88' | カレン ロバート |
スタッツ
| 15 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 10 |
| 29 | FK | 21 |
| 2 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 相澤 貴志 | GK | 28 |
| 箕輪 義信 | DF | 5 |
| 寺田 周平 | DF | 13 |
| 伊藤 宏樹 | DF | 2 |
| 長橋 康弘 | MF | 20 |
| 中村 憲剛 | MF | 14 |
| 久野 智昭 | MF | 8 |
| アウグスト | MF | 4 |
| マルクス | MF | 11 |
| 我那覇 和樹 | FW | 9 |
| ジュニーニョ | FW | 10 |
| 1 | GK | 川口 能活 |
| 2 | DF | 鈴木 秀人 |
| 36 | DF | 金 珍圭 |
| 3 | DF | 茶野 隆行 |
| 17 | MF | 太田 吉彰 |
| 23 | MF | 福西 崇史 |
| 6 | MF | 服部 年宏 |
| 14 | MF | 村井 慎二 |
| 19 | MF | 成岡 翔 |
| 18 | FW | 前田 遼一 |
| 9 | FW | 中山 雅史 |
サブメンバー
| 吉原 慎也 | GK | 1 |
| 佐原 秀樹 | DF | 3 |
| 谷口 博之 | MF | 29 |
| 今野 章 | MF | 18 |
| 黒津 勝 | FW | 24 |
| 32 | GK | 山本 浩正 |
| 13 | MF | 川口 信男 |
| 7 | MF | 名波 浩 |
| 28 | MF | 船谷 圭祐 |
| 22 | FW | カレン ロバート |
メンバー交代
| 久野 智昭 | ▼ | 56' |
| 谷口 博之 | ▲ | |
| 長橋 康弘 | ▼ | 80' |
| 黒津 勝 | ▲ |
| 45' | ▼ | 鈴木 秀人 |
| ▲ | 名波 浩 | |
| 69' | ▼ | 成岡 翔 |
| ▲ | 船谷 圭祐 | |
| 80' | ▼ | 前田 遼一 |
| ▲ | カレン ロバート |
警告・退場
| 中村 憲剛 | 72' | 🟨 |
| マルクス | 81' | 🟨 |
🟨 |
37' | 鈴木 秀人 |
🟨 |
38' | 成岡 翔 |
🟨 |
89' | 名波 浩 |
監督
関塚 隆
山本 昌邦
審判団
| 主審 | 西村 雄一 |
|---|---|
| 副審 |
佐藤 秀明 伊東 知哉 |
| 第4審 | 鈴木 亮哉 |
|---|
その他
| 対戦 | 川崎フロンターレ vs ジュビロ磐田 |
|---|---|
| 大会 | J1 第32節第1日 |
| 試合日時 | 2005年11月23日 15:01 |
| 会場 | 等々力陸上競技場 |
| 入場者数 | 15,430 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 14.6℃ / 湿度: 55% |
過去の対戦カード
| 2005.07.02 | J1 第13節 | 磐田 | 1 - 2 | 川崎F | ヤマハ |
| 2000.07.15 | J1 2nd 第4節 | 磐田 | 3 - 1 | 川崎F | 磐田 |
| 2000.05.03 | J1 1st 第10節 | 川崎F | 1 - 5 | 磐田 | 等々力 |