2003年 J2 第6節第1日
(4月12日 13:04)
得点
| ホベルッチ | 21' | ⚽ |
| 砂川 誠 | 56' | ⚽ |
| ウィル | 61' | ⚽ |
| ウィル | 71' | ⚽ |
| ウィル | 85' | ⚽ |
スタッツ
| 14 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 2 |
| 34 | FK | 26 |
| 3 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
| 藤ヶ谷 陽介 | GK | 21 |
| 中尾 康二 | DF | 19 |
| 西澤 淳二 | DF | 14 |
| 曽田 雄志 | DF | 18 |
| 和波 智広 | DF | 20 |
| 森下 仁志 | MF | 2 |
| ベット | MF | 8 |
| 砂川 誠 | MF | 23 |
| ホベルッチ | MF | 10 |
| 堀井 岳也 | FW | 16 |
| ウィル | FW | 9 |
| 16 | GK | 水谷 雄一 |
| 4 | DF | 川島 眞也 |
| 3 | DF | セルジオ |
| 21 | DF | 藏田 茂樹 |
| 7 | DF | 宮崎 光平 |
| 11 | MF | 久永 辰徳 |
| 8 | MF | 原田 武男 |
| 10 | MF | 宮原 裕司 |
| 9 | MF | アレックス |
| 13 | FW | ベンチーニョ |
| 19 | FW | 林 祐征 |
サブメンバー
| 阿部 哲也 | GK | 30 |
| 森 秀昭 | DF | 3 |
| 大森 健作 | DF | 6 |
| 平間 智和 | MF | 13 |
| 新居 辰基 | FW | 17 |
| 12 | GK | 塚本 秀樹 |
| 14 | DF | 古賀 誠史 |
| 6 | MF | 篠田 善之 |
| 17 | MF | 大塚 和征 |
| 26 | MF | 増川 隆洋 |
メンバー交代
| 砂川 誠 | ▼ | 76' |
| 大森 健作 | ▲ |
| 74' | ▼ | 宮崎 光平 |
| ▲ | 増川 隆洋 | |
| 74' | ▼ | 宮原 裕司 |
| ▲ | 篠田 善之 | |
| 85' | ▼ | 林 祐征 |
| ▲ | 大塚 和征 |
警告・退場
| ベット | 16' | 🟨 |
| 森下 仁志 | 18' | 🟨 |
| 堀井 岳也 | 34' | 🟨 |
🟨 |
26' | 藏田 茂樹 |
🟨 |
77' | 藏田 茂樹 |
🟥 |
77' | 藏田 茂樹 |
🟨 |
79' | セルジオ |
監督
ジョアン・カルロス
松田 浩
審判団
| 主審 | 高山 啓義 |
|---|---|
| 副審 |
西村 典之 野上 正人 |
| 第4審 | 花田 祐治 |
|---|
その他
| 対戦 | コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡 |
|---|---|
| 大会 | J2 第6節第1日 |
| 試合日時 | 2003年4月12日 13:04 |
| 会場 | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 5,674 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 6.0℃ / 湿度: 73% |
過去の対戦カード
| 2001.09.08 | J1 2nd 第4節 | 札幌 | 3 - 4 | 福岡 | 札幌厚別 |
| 2001.07.14 | J1 1st 第14節 | 福岡 | 0 - 2 | 札幌 | 博多球 |
| 1999.04.14 | YNC 1回戦第2戦 | 福岡 | 3 - 0 | 札幌 | 博多球 |
| 1999.04.07 | YNC 1回戦第1戦 | 札幌 | 1 - 0 | 福岡 | 室蘭 |
| 1998.12.05 | J1参入 第5節 | 札幌 | 0 - 3 | 福岡 | 室蘭 |