2002年 J1 1st 第9節第1日
(7月20日 19:04)
得点
| シジクレイ | 86' | ⚽ |
| ⚽ | 44' | 斉藤 大介 |
| ⚽ | 113' | 朴 智星 |
スタッツ
| 12 | SH | 18 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 9 |
| 19 | FK | 33 |
| 4 | 警告 | 2 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 掛川 誠 | GK | 1 |
| 土屋 征夫 | DF | 17 |
| シジクレイ | DF | 5 |
| 北本 久仁衛 | DF | 24 |
| 佐伯 直哉 | MF | 15 |
| 菅原 智 | MF | 6 |
| 吉村 光示 | MF | 7 |
| 望月 重良 | MF | 10 |
| 平野 孝 | MF | 22 |
| 城 彰二 | FW | 9 |
| 三浦 知良 | FW | 11 |
| 1 | GK | 平井 直人 |
| 4 | DF | 鈴木 和裕 |
| 5 | DF | 手島 和希 |
| 27 | DF | 角田 誠 |
| 3 | MF | 中村 忠 |
| 22 | MF | 斉藤 大介 |
| 11 | MF | 石丸 清隆 |
| 14 | MF | 鈴木 慎吾 |
| 8 | FW | 熱田 眞 |
| 9 | FW | 黒部 光昭 |
| 10 | FW | 松井 大輔 |
サブメンバー
| 岩丸 史也 | GK | 16 |
| 西谷 正也 | MF | 14 |
| ダニエル | MF | 20 |
| 岡野 雅行 | MF | 8 |
| 播戸 竜二 | FW | 13 |
| 12 | GK | 中河 昌彦 |
| 16 | DF | 辻本 茂輝 |
| 7 | MF | 朴 智星 |
| 26 | MF | 中払 大介 |
| 18 | FW | 上野 優作 |
メンバー交代
| 平野 孝 | ▼ | 45' |
| 西谷 正也 | ▲ | |
| 北本 久仁衛 | ▼ | 45' |
| 岡野 雅行 | ▲ | |
| 三浦 知良 | ▼ | 57' |
| ダニエル | ▲ |
| 56' | ▼ | 熱田 眞 |
| ▲ | 朴 智星 | |
| 71' | ▼ | 松井 大輔 |
| ▲ | 中払 大介 | |
| 71' | ▼ | 黒部 光昭 |
| ▲ | 上野 優作 | |
| 110' | ▼ | 斉藤 大介 |
| ▲ | 辻本 茂輝 |
警告・退場
| 土屋 征夫 | 67' | 🟨 |
| 菅原 智 | 70' | 🟨 |
| シジクレイ | 76' | 🟨 |
| シジクレイ | 93' | 🟨 |
| シジクレイ | 93' | 🟥 |
🟨 |
17' | 熱田 眞 |
🟨 |
89' | 角田 誠 |
監督
川勝 良一
エンゲルス
審判団
| 主審 | 片山 義継 |
|---|---|
| 副審 |
原田 秀昭 原田 昌彦 |
| 第4審 | 金子 聡一郎 |
|---|
その他
| 対戦 | ヴィッセル神戸 vs 京都パープルサンガ |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第9節第1日 |
| 試合日時 | 2002年7月20日 19:04 |
| 会場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 入場者数 | 9,381 |
| 天候 | 晴一時雨 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 89% |
過去の対戦カード
| 2000.11.26 | J1 2nd 第15節 | 神戸 | 2 - 1 | 京都 | 神戸ユ |
| 2000.05.13 | J1 1st 第12節 | 京都 | 3 - 2 | 神戸 | 西京極 |
| 1999.08.28 | J1 2nd 第5節 | 京都 | 3 - 1 | 神戸 | 西京極 |
| 1999.05.05 | J1 1st 第11節 | 神戸 | 3 - 2 | 京都 | 神戸ユ |
| 1998.10.03 | J1 2nd 第9節 | 神戸 | 0 - 2 | 京都 | 神戸ユ |