2001年 J1 2nd 第1節第1日
(8月11日 19:04)
得点
| アウグスト | 7' | ⚽ |
| 羽田 憲司 | 76' | ⚽ |
| ⚽ | 49' | 和波 智広 |
スタッツ
| 14 | SH | 11 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 7 |
| 27 | FK | 22 |
| 3 | 警告 | 5 |
| 1 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
| 曽ヶ端 準 | GK | 21 |
| 名良橋 晃 | DF | 2 |
| ファビアーノ | DF | 4 |
| 羽田 憲司 | DF | 14 |
| アウグスト | DF | 33 |
| 本田 泰人 | MF | 6 |
| 熊谷 浩二 | MF | 18 |
| 小笠原 満男 | MF | 8 |
| ビスマルク | MF | 10 |
| 鈴木 隆行 | FW | 30 |
| 柳沢 敦 | FW | 13 |
| 1 | GK | 佐藤 洋平 |
| 3 | DF | 森 秀昭 |
| 5 | DF | 名塚 善寛 |
| 6 | DF | 大森 健作 |
| 2 | MF | 田渕 龍二 |
| 15 | MF | 森下 仁志 |
| 8 | MF | ビジュ |
| 20 | MF | 和波 智広 |
| 10 | MF | アウミール |
| 18 | FW | 山瀬 功治 |
| 11 | FW | 播戸 竜二 |
サブメンバー
| 高桑 大二朗 | GK | 1 |
| 金古 聖司 | DF | 15 |
| 中村 祥朗 | DF | 19 |
| 本山 雅志 | MF | 16 |
| 平瀬 智行 | FW | 9 |
| 21 | GK | 藤ヶ谷 陽介 |
| 4 | DF | 森川 拓巳 |
| 26 | MF | 今野 泰幸 |
| 19 | MF | 伊藤 優津樹 |
| 13 | FW | 深川 友貴 |
メンバー交代
| 71' | ▼ | 和波 智広 |
| ▲ | 深川 友貴 | |
| 82' | ▼ | 田渕 龍二 |
| ▲ | 伊藤 優津樹 |
警告・退場
| ビスマルク | 53' | 🟨 |
| 熊谷 浩二 | 87' | 🟨 |
| ビスマルク | 89' | 🟨 |
| ビスマルク | 89' | 🟥 |
🟨 |
6' | ビジュ |
🟨 |
33' | 播戸 竜二 |
🟨 |
55' | 森下 仁志 |
🟨 |
55' | 大森 健作 |
🟨 |
89' | 森下 仁志 |
🟥 |
89' | 森下 仁志 |
監督
トニーニョ セレーゾ
岡田 武史
審判団
| 主審 | 上川 徹 |
|---|---|
| 副審 |
上荒 敬司 大石 康 |
| 第4審 | 松崎 康弘 |
|---|
その他
| 対戦 | 鹿島アントラーズ vs コンサドーレ札幌 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第1節第1日 |
| 試合日時 | 2001年8月11日 19:04 |
| 会場 | 県立カシマサッカースタジアム |
| 入場者数 | 21,848 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 23.3℃ / 湿度: 87% |
過去の対戦カード
| 2001.05.12 | J1 1st 第9節 | 札幌 | 2 - 1 | 鹿島 | 札幌厚別 |
| 1998.09.19 | J1 2nd 第6節 | 鹿島 | 3 - 2 | 札幌 | カシマ |
| 1998.03.25 | J1 1st 第2節 | 札幌 | 1 - 3 | 鹿島 | 仙台 |
| 1997.10.18 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝第2戦 | 鹿島 | 7 - 0 | 札幌 | カシマ |
| 1997.10.15 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝第1戦 | 札幌 | 1 - 2 | 鹿島 | 札幌 |