2001年 J1 1st 第13節第1日
(7月7日 14:04)
得点
| ウィル | 43' | ⚽ |
| 播戸 竜二 | 65' | ⚽ |
| ⚽ | 7' | 崔 龍洙 |
| ⚽ | 67' | 崔 龍洙 |
| ⚽ | 106' | 井幡 博康 |
スタッツ
| 15 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 1 |
| 28 | FK | 29 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 佐藤 洋平 | GK | 1 |
| 森 秀昭 | DF | 3 |
| 名塚 善寛 | DF | 5 |
| 大森 健作 | DF | 6 |
| 田渕 龍二 | MF | 2 |
| ビジュ | MF | 8 |
| 野々村 芳和 | MF | 7 |
| 山瀬 功治 | MF | 18 |
| アウミール | MF | 10 |
| 播戸 竜二 | FW | 11 |
| ウィル | FW | 9 |
| 17 | GK | 櫛野 亮 |
| 29 | DF | 田畑 昭宏 |
| 2 | DF | 中西 永輔 |
| 13 | DF | 吉田 恵 |
| 23 | MF | 坂本 将貴 |
| 8 | MF | 長谷部 茂利 |
| 7 | MF | 武藤 真一 |
| 20 | MF | 山本 英臣 |
| 11 | MF | ムイチン |
| 9 | FW | 大柴 克友 |
| 10 | FW | 崔 龍洙 |
サブメンバー
| 藤ヶ谷 陽介 | GK | 21 |
| 森川 拓巳 | DF | 4 |
| 和波 智広 | MF | 20 |
| 黄川田 賢司 | FW | 16 |
| 曽田 雄志 | FW | 23 |
| 12 | GK | 立石 智紀 |
| 25 | DF | 金 明輝 |
| 26 | MF | 佐藤 勇人 |
| 15 | MF | 井幡 博康 |
| 14 | FW | 佐藤 寿人 |
メンバー交代
| 田渕 龍二 | ▼ | 83' |
| 黄川田 賢司 | ▲ | |
| 黄川田 賢司 | ▼ | 89' |
| 曽田 雄志 | ▲ |
| 79' | ▼ | 山本 英臣 |
| ▲ | 佐藤 寿人 | |
| 100' | ▼ | 佐藤 寿人 |
| ▲ | 井幡 博康 |
警告・退場
| 播戸 竜二 | 99' | 🟨 |
🟨 |
20' | 武藤 真一 |
🟨 |
65' | 田畑 昭宏 |
監督
岡田 武史
ベルデニック
審判団
| 主審 | 岡田 正義 |
|---|---|
| 副審 |
石山 昇 山崎 裕彦 |
| 第4審 | 金田 英司 |
|---|
その他
| 対戦 | コンサドーレ札幌 vs ジェフユナイテッド市原 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第13節第1日 |
| 試合日時 | 2001年7月7日 14:04 |
| 会場 | 札幌厚別公園競技場 |
| 入場者数 | 16,728 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 19.3℃ / 湿度: 58% |
過去の対戦カード
| 1998.11.07 | J1 2nd 第16節 | 市原 | 1 - 3 | 札幌 | 市原 |
| 1998.05.09 | J1 1st 第12節 | 札幌 | 3 - 2 | 市原 | 室蘭 |