2000年 J1 2nd 第4節第1日
(7月15日 19:04)
得点
| 中払 大介 | 1' | ⚽ |
| 野田 知 | 83' | ⚽ |
| ⚽ | - | 熱田 眞 |
| ⚽ | 70' | 遠藤 保仁 |
| ⚽ | 112' | 三浦 知良 |
スタッツ
| 13 | SH | 14 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 7 |
| 28 | FK | 26 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 2 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 小島 伸幸 | GK | 30 |
| 藤崎 義孝 | DF | 12 |
| 前田 浩二 | DF | 26 |
| 小島 光顕 | DF | 4 |
| 三浦 泰年 | DF | 5 |
| 中払 大介 | MF | 10 |
| 野田 知 | MF | 7 |
| バデア | MF | 11 |
| 久永 辰徳 | MF | 24 |
| モントージャ | FW | 9 |
| 服部 浩紀 | FW | 42 |
| 21 | GK | 平井 直人 |
| 6 | DF | 佐藤 尽 |
| 4 | DF | 大嶽 直人 |
| 5 | DF | エジーニョ・バイアーノ |
| 3 | DF | 中村 忠 |
| 12 | MF | 朴 智星 |
| 14 | MF | 遠藤 保仁 |
| 2 | MF | 野口 裕司 |
| 13 | MF | 熱田 眞 |
| 10 | FW | ヘジス |
| 11 | FW | 三浦 知良 |
サブメンバー
| 塚本 秀樹 | GK | 1 |
| 平島 崇 | DF | 39 |
| 篠田 善之 | MF | 6 |
| ビスコンティ | MF | 43 |
| 江口 倫司 | FW | 18 |
| 28 | GK | 上野 秀章 |
| 7 | DF | 佐藤 一樹 |
| 9 | MF | 松川 友明 |
| 24 | MF | 冨田 晋矢 |
| 16 | FW | 黒部 光昭 |
メンバー交代
| バデア | ▼ | 59' |
| 篠田 善之 | ▲ | |
| 中払 大介 | ▼ | 61' |
| ビスコンティ | ▲ | |
| 三浦 泰年 | ▼ | 80' |
| 平島 崇 | ▲ |
| 35' | ▼ | 佐藤 尽 |
| ▲ | 佐藤 一樹 | |
| 72' | ▼ | 熱田 眞 |
| ▲ | 松川 友明 | |
| 81' | ▼ | 朴 智星 |
| ▲ | 黒部 光昭 |
警告・退場
| 中払 大介 | 41' | 🟨 |
| 服部 浩紀 | 86' | 🟥 |
| 久永 辰徳 | 106' | 🟨 |
| 久永 辰徳 | 110' | 🟨 |
| 久永 辰徳 | 110' | 🟥 |
🟨 |
20' | 佐藤 尽 |
🟨 |
43' | ヘジス |
監督
ピッコリ
エンゲルス
審判団
| 主審 | ガルシア・アランダ |
|---|---|
| 副審 |
谷内 浩仁 金田 大吉 |
| 第4審 | 相葉 忠臣 |
|---|
その他
| 対戦 | アビスパ福岡 vs 京都パープルサンガ |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第4節第1日 |
| 試合日時 | 2000年7月15日 19:04 |
| 会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
| 入場者数 | 18,816 |
| 天候 | 晴のち曇 / 気温: 28.0℃ / 湿度: 71% |
過去の対戦カード
| 2000.05.03 | J1 1st 第10節 | 京都 | 3 - 4 | 福岡 | 西京極 |
| 1999.09.18 | J1 2nd 第9節 | 京都 | 1 - 5 | 福岡 | 西京極 |
| 1999.05.29 | J1 1st 第15節 | 福岡 | 2 - 0 | 京都 | 博多球 |
| 1998.08.29 | J1 2nd 第2節 | 福岡 | 0 - 1 | 京都 | 博多球 |
| 1998.08.01 | J1 1st 第15節 | 京都 | 1 - 0 | 福岡 | 西京極 |