2000年 J1 2nd 第3節第1日
(7月8日 18:04)
得点
三浦 知良 | 51' | ⚽ |
⚽ | 35' | 外池 大亮 |
⚽ | 44' | 外池 大亮 |
⚽ | 65' | 三浦 淳宏 |
スタッツ
13 | SH | 15 |
---|---|---|
6 | CK | 4 |
22 | FK | 14 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
平井 直人 | GK | 21 |
手島 和希 | DF | 17 |
エジーニョ・バイアーノ | DF | 5 |
佐藤 尽 | DF | 6 |
中村 忠 | DF | 3 |
朴 智星 | MF | 12 |
遠藤 保仁 | MF | 14 |
野口 裕司 | MF | 2 |
熱田 眞 | MF | 13 |
ヘジス | FW | 10 |
三浦 知良 | FW | 11 |
1 | GK | 川口 能活 |
5 | DF | 小村 徳男 |
31 | DF | ユーリッチ |
7 | MF | 永井 秀樹 |
6 | MF | 上野 良治 |
9 | MF | 三浦 淳宏 |
18 | MF | 遠藤 彰弘 |
10 | MF | 中村 俊輔 |
19 | FW | 外池 大亮 |
30 | FW | エジミウソン |
8 | FW | 柳 想鐵 |
サブメンバー
上野 秀章 | GK | 28 |
大嶽 直人 | DF | 4 |
松川 友明 | MF | 9 |
松井 大輔 | MF | 26 |
冨田 晋矢 | FW | 24 |
22 | GK | 鏑木 豪 |
20 | DF | 岡山 一成 |
24 | MF | 原田 慎太郎 |
12 | MF | 安藤 正裕 |
13 | MF | 永山 邦夫 |
メンバー交代
ヘジス | ▼ | 65' |
松井 大輔 | ▲ | |
手島 和希 | ▼ | 74' |
松川 友明 | ▲ | |
熱田 眞 | ▼ | 83' |
冨田 晋矢 | ▲ |
53' | ▼ | エジミウソン |
▲ | 岡山 一成 | |
53' | ▼ | 永井 秀樹 |
▲ | 安藤 正裕 | |
76' | ▼ | 遠藤 彰弘 |
▲ | 原田 慎太郎 |
警告・退場
ヘジス | 29' | 🟨 |
監督
エンゲルス
アルディレス
審判団
主審 | 岡田 正義 |
---|---|
副審 |
青木 隆 名木 利幸 |
第4審 | 斉藤 昌一 |
---|
その他
対戦 | 京都パープルサンガ vs 横浜F・マリノス |
---|---|
大会 | J1 2nd 第3節第1日 |
試合日時 | 2000年7月8日 18:04 |
会場 | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム |
入場者数 | 9,285 |
天候 | 曇一時雨 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 80% |
過去の対戦カード
2000.05.06 | J1 1st 第11節 | 横浜FM | 2 - 1 | 京都 | 横浜国 |
1999.11.17 | J1 2nd 第12節 | 横浜FM | 2 - 0 | 京都 | 横浜国 |
1999.03.13 | J1 1st 第2節 | 京都 | 1 - 3 | 横浜FM | 西京極 |
1998.10.31 | J1 2nd 第14節 | 京都 | 2 - 1 | 横浜M | 西京極 |
1998.05.02 | J1 1st 第10節 | 横浜M | 2 - 1 | 京都 | 横浜国 |