1999年 J1 1st 第2節第1日
(3月13日 15:03)
得点
森岡 茂 | 43' | ⚽ |
⚽ | 48' | 上野 良治 |
⚽ | 55' | 中村 俊輔 |
⚽ | 59' | 遠藤 彰弘 |
スタッツ
8 | SH | 19 |
---|---|---|
3 | CK | 6 |
23 | FK | 19 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
松永 成立 | GK | 1 |
鈴木 健仁 | DF | 33 |
大嶽 直人 | DF | 4 |
佐藤 尽 | DF | 6 |
戸倉 健一郎 | DF | 13 |
シジクレイ | MF | 5 |
森岡 茂 | MF | 7 |
三浦 文丈 | MF | 8 |
シーラス | MF | 10 |
光岡 眞矢 | FW | 22 |
川勝 博康 | FW | 29 |
1 | GK | 川口 能活 |
3 | DF | 松田 直樹 |
4 | DF | 井原 正巳 |
5 | DF | 小村 徳男 |
9 | MF | 三浦 淳宏 |
6 | MF | 上野 良治 |
8 | MF | 柳 相鐵 |
18 | MF | 遠藤 彰弘 |
7 | MF | 永井 秀樹 |
10 | FW | 中村 俊輔 |
11 | FW | 城 彰二 |
サブメンバー
中河 昌彦 | GK | 21 |
手島 和希 | DF | 17 |
熱田 眞 | MF | 24 |
遠藤 保仁 | MF | 14 |
藤吉 信次 | MF | 11 |
21 | GK | 小澤 英明 |
2 | DF | 神田 勝夫 |
12 | MF | 波戸 康広 |
14 | MF | 佐藤 一樹 |
19 | FW | 吉田 孝行 |
メンバー交代
川勝 博康 | ▼ | 57' |
遠藤 保仁 | ▲ | |
光岡 眞矢 | ▼ | 77' |
藤吉 信次 | ▲ |
78' | ▼ | 中村 俊輔 |
▲ | 吉田 孝行 | |
78' | ▼ | 永井 秀樹 |
▲ | 佐藤 一樹 |
警告・退場
シーラス | 16' | 🟨 |
🟨 |
26' | 城 彰二 |
監督
清水 秀彦
デラ クルス
審判団
主審 | 辺見 康裕 |
---|---|
副審 |
山城 大 柴田 正利 |
第4審 | 高橋 佳久 |
---|
その他
対戦 | 京都パープルサンガ vs 横浜F・マリノス |
---|---|
大会 | J1 1st 第2節第1日 |
試合日時 | 1999年3月13日 15:03 |
会場 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 |
入場者数 | 8,496 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 13.3℃ / 湿度: 62% |
過去の対戦カード
1998.10.31 | J1 2nd 第14節 | 京都 | 2 - 1 | 横浜M | 西京極 |
1998.05.02 | J1 1st 第10節 | 横浜M | 2 - 1 | 京都 | 横浜国 |
1997.08.15 | J1 2nd 第5節 | 京都 | 1 - 4 | 横浜M | 西京極 |
1997.04.23 | J1 1st 第4節 | 横浜M | 3 - 1 | 京都 | 三ツ沢 |
1996.08.28 | J1 第16節 | 京都 | 0 - 3 | 横浜M | 西京極 |