2000年 J2 第4節第1日
(3月30日 14:00)
得点
エメルソン | 24' | ⚽ |
黄川田 賢司 | 46' | ⚽ |
深川 友貴 | 89' | ⚽ |
スタッツ
15 | SH | 6 |
---|---|---|
0 | CK | 6 |
24 | FK | 22 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
佐藤 洋平 | GK | 1 |
森 秀昭 | DF | 3 |
古川 毅 | DF | 14 |
小松崎 保 | DF | 20 |
田渕 龍二 | MF | 2 |
野々村 芳和 | MF | 7 |
ビジュ | MF | 8 |
伊藤 優津樹 | MF | 19 |
アウミール | MF | 10 |
エメルソン | FW | 9 |
黄川田 賢司 | FW | 16 |
1 | GK | 吉原 慎也 |
2 | DF | 木澤 正徳 |
3 | DF | セルジオ |
5 | DF | 神田 勝夫 |
12 | DF | 中野 圭一郎 |
7 | MF | 堂森 勝利 |
6 | MF | 秋葉 忠宏 |
18 | MF | 式田 高義 |
10 | MF | マルコ |
8 | FW | ナシメント |
11 | FW | 鳴尾 直軌 |
サブメンバー
藤ヶ谷 陽介 | GK | 21 |
大野 貴史 | DF | 4 |
村田 達哉 | MF | 15 |
池内 友彦 | MF | 22 |
深川 友貴 | FW | 13 |
20 | GK | 木寺 浩一 |
14 | DF | 高橋 直樹 |
13 | MF | 寺川 能人 |
9 | FW | 服部 浩紀 |
17 | FW | 鈴木 慎吾 |
メンバー交代
ビジュ | ▼ | 63' |
池内 友彦 | ▲ | |
黄川田 賢司 | ▼ | 70' |
深川 友貴 | ▲ | |
伊藤 優津樹 | ▼ | 75' |
村田 達哉 | ▲ |
54' | ▼ | マルコ |
▲ | 鈴木 慎吾 | |
67' | ▼ | 秋葉 忠宏 |
▲ | 寺川 能人 | |
67' | ▼ | ナシメント |
▲ | 服部 浩紀 |
警告・退場
野々村 芳和 | 88' | 🟨 |
🟨 |
44' | マルコ |
監督
岡田 武史
永井 良和
審判団
主審 | 廣嶋 禎数 |
---|---|
副審 |
大石 康 木島 栄 |
第4審 | 花田 祐治 |
---|
その他
対戦 | コンサドーレ札幌 vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J2 第4節第1日 |
試合日時 | 2000年3月30日 14:00 |
会場 | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 |
入場者数 | 3,162 |
天候 | 晴時々曇 / 気温: 6.5℃ / 湿度: 44% |
過去の対戦カード
1999.09.26 | J2 第28節 | 札幌 | 1 - 2 | 新潟 | 札幌 |
1999.08.07 | J2 第20節 | 新潟 | 1 - 1 | 札幌 | 新潟 |
1999.05.22 | J2 第13節 | 新潟 | 0 - 1 | 札幌 | 新潟 |
1999.04.11 | J2 第5節 | 札幌 | 0 - 1 | 新潟 | 室蘭 |