1999年 J2 第28節第2日
(9月26日 12:35)
得点
田渕 龍二 | 84' | ⚽ |
⚽ | 24' | 瀬戸 春樹 |
⚽ | 85' | 式田 高義 |
スタッツ
15 | SH | 7 |
---|---|---|
16 | CK | 4 |
17 | FK | 21 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
佐藤 洋平 | GK | 1 |
田渕 龍二 | DF | 2 |
古川 毅 | DF | 14 |
大野 貴史 | DF | 20 |
村田 達哉 | DF | 15 |
梶野 智 | MF | 4 |
ビジュ | MF | 8 |
棚田 伸 | MF | 7 |
アシス | MF | 10 |
吉原 宏太 | FW | 18 |
関 浩二 | FW | 11 |
20 | GK | 吉原 慎也 |
2 | DF | 木澤 正徳 |
4 | DF | 柴 暢彦 |
14 | DF | 高橋 直樹 |
12 | DF | 中野 圭一郎 |
7 | MF | 瀬戸 春樹 |
22 | MF | 秋葉 忠宏 |
8 | MF | 筒井 紀章 |
6 | MF | 水越 潤 |
17 | MF | 鈴木 慎吾 |
18 | FW | 島田 周輔 |
サブメンバー
加藤 竜二 | GK | 12 |
時岡 宏昌 | DF | 19 |
村主 博正 | MF | 17 |
深川 友貴 | FW | 13 |
林 晃平 | FW | 28 |
1 | GK | 木寺 浩一 |
5 | DF | 藤田 慎一 |
9 | MF | リカルド |
24 | MF | 式田 高義 |
11 | FW | 鳴尾 直軌 |
メンバー交代
棚田 伸 | ▼ | 45' |
村主 博正 | ▲ | |
関 浩二 | ▼ | 45' |
深川 友貴 | ▲ | |
アシス | ▼ | 78' |
林 晃平 | ▲ |
56' | ▼ | 島田 周輔 |
▲ | 鳴尾 直軌 | |
72' | ▼ | 筒井 紀章 |
▲ | 式田 高義 |
警告・退場
ビジュ | 23' | 🟨 |
監督
岡田 武史
永井 良和
審判団
主審 | 岡田 正義 |
---|---|
副審 |
江角 直樹 山崎 裕彦 |
第4審 | 高橋 直之 |
---|
その他
対戦 | コンサドーレ札幌 vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J2 第28節第2日 |
試合日時 | 1999年9月26日 12:35 |
会場 | 札幌厚別公園競技場 |
入場者数 | 13,216 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 19.0℃ / 湿度: 64% |
過去の対戦カード
1999.08.07 | J2 第20節 | 新潟 | 1 - 1 | 札幌 | 新潟 |
1999.05.22 | J2 第13節 | 新潟 | 0 - 1 | 札幌 | 新潟 |
1999.04.11 | J2 第5節 | 札幌 | 0 - 1 | 新潟 | 室蘭 |