1999年 J1 2nd 第8節第1日
(9月15日 19:00)
得点
| ⚽ | 58' | 野口 裕司 |
スタッツ
| 17 | SH | 16 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 7 |
| 24 | FK | 16 |
| 1 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 本田 征治 | GK | 16 |
| 森山 佳郎 | DF | 2 |
| 茂庭 照幸 | DF | 24 |
| レイバット | DF | 4 |
| 和波 智広 | DF | 22 |
| 堀 孝史 | MF | 6 |
| 高田 哲也 | MF | 12 |
| 松川 友明 | MF | 7 |
| ヒューズ | MF | 8 |
| 高田 保則 | FW | 14 |
| 小松原 学 | FW | 20 |
| 1 | GK | 松永 成立 |
| 20 | DF | 辻本 茂輝 |
| 17 | DF | 手島 和希 |
| 4 | DF | 大嶽 直人 |
| 33 | MF | 鈴木 健仁 |
| 5 | MF | シジクレイ |
| 14 | MF | 遠藤 保仁 |
| 2 | MF | 野口 裕司 |
| 10 | MF | シーラス |
| 15 | FW | パウロ マギノ |
| 36 | FW | 三浦 知良 |
サブメンバー
| 水谷 雄一 | GK | 26 |
| 外池 大亮 | DF | 5 |
| 西山 哲平 | MF | 11 |
| 平塚 次郎 | MF | 19 |
| 西本 竜洋 | FW | 23 |
| 21 | GK | 中河 昌彦 |
| 19 | DF | 大森 健作 |
| 35 | MF | 大槻 紘士 |
| 24 | MF | 熱田 眞 |
| 8 | FW | 三浦 文丈 |
メンバー交代
| ヒューズ | ▼ | 63' |
| 平塚 次郎 | ▲ | |
| 高田 保則 | ▼ | 63' |
| 西本 竜洋 | ▲ | |
| 森山 佳郎 | ▼ | 75' |
| 西山 哲平 | ▲ |
| 82' | ▼ | パウロ マギノ |
| ▲ | 大槻 紘士 |
警告・退場
| 森山 佳郎 | 44' | 🟨 |
監督
古前田 充
加茂 周
審判団
| 主審 | ラムダン |
|---|---|
| 副審 |
石沢 知 平野 伸一 |
| 第4審 | 小野寺 祐 |
|---|
その他
| 対戦 | ベルマーレ平塚 vs 京都パープルサンガ |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第8節第1日 |
| 試合日時 | 1999年9月15日 19:00 |
| 会場 | 平塚競技場 |
| 入場者数 | 6,123 |
| 天候 | 晴時々曇 / 気温: 28.0℃ / 湿度: 69% |
過去の対戦カード
| 1999.05.22 | J1 1st 第14節 | 京都 | 4 - 3 | 平塚 | 西京極 |
| 1998.09.05 | J1 2nd 第3節 | 京都 | 1 - 2 | 平塚 | 西京極 |
| 1998.08.05 | J1 1st 第16節 | 平塚 | 1 - 2 | 京都 | 平塚 |
| 1998.06.06 | YNC 予選Dグループ 第5節 | 平塚 | 1 - 1 | 京都 | 平塚 |
| 1997.08.09 | J1 2nd 第4節 | 平塚 | 2 - 1 | 京都 | 平塚 |