1999年 J1 1st 第9節第1日
(4月28日 19:03)
得点
| バロン | 70' | ⚽ |
| バロン | 77' | ⚽ |
| ⚽ | 33' | 坂井 浩 |
スタッツ
| 17 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 4 |
| 18 | FK | 14 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 下川 健一 | GK | 1 |
| 茶野 隆行 | DF | 4 |
| 中西 永輔 | DF | 2 |
| 山口 智 | DF | 5 |
| 阿部 勇樹 | MF | 29 |
| 寺川 能人 | MF | 15 |
| 中田 一三 | MF | 3 |
| 栗原 克志 | MF | 18 |
| パウロ・エンリケ | MF | 27 |
| 武田 修宏 | FW | 9 |
| 林 丈統 | FW | 25 |
| 16 | GK | 本田 征治 |
| 4 | DF | クラウジオ |
| 3 | DF | 三木 隆司 |
| 12 | DF | 高田 哲也 |
| 2 | MF | 森山 佳郎 |
| 6 | MF | 堀 孝史 |
| 8 | MF | バデア |
| 18 | MF | 小野 智吉 |
| 7 | MF | 松川 友明 |
| 13 | FW | 坂井 浩 |
| 5 | FW | 外池 大亮 |
サブメンバー
| 立石 智紀 | GK | 12 |
| 酒井 友之 | MF | 6 |
| 武藤 真一 | MF | 7 |
| 廣山 望 | MF | 11 |
| バロン | FW | 10 |
| 1 | GK | 掛川 誠 |
| 17 | DF | 川口 卓哉 |
| 22 | MF | 和波 智広 |
| 14 | FW | 高田 保則 |
| 9 | FW | 船越 優蔵 |
メンバー交代
| 中田 一三 | ▼ | 45' |
| 廣山 望 | ▲ | |
| 寺川 能人 | ▼ | 45' |
| 酒井 友之 | ▲ | |
| 武田 修宏 | ▼ | 65' |
| バロン | ▲ |
| 58' | ▼ | 小野 智吉 |
| ▲ | 和波 智広 | |
| 74' | ▼ | 坂井 浩 |
| ▲ | 高田 保則 |
警告・退場
| 茶野 隆行 | 26' | 🟨 |
🟨 |
28' | 三木 隆司 |
🟨 |
44' | 松川 友明 |
監督
エンゲルス
上田 栄治
審判団
| 主審 | レスリ- モットラム |
|---|---|
| 副審 |
長田 和久 阿部 正基 |
| 第4審 | 伊場 友祐 |
|---|
その他
| 対戦 | ジェフユナイテッド市原 vs ベルマーレ平塚 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第9節第1日 |
| 試合日時 | 1999年4月28日 19:03 |
| 会場 | 市原臨海競技場 |
| 入場者数 | 2,575 |
| 天候 | 曇時々雨 / 気温: 20.6℃ / 湿度: 72% |
過去の対戦カード
| 1998.09.23 | J1 2nd 第7節 | 市原 | 4 - 2 | 平塚 | 市原 |
| 1998.05.16 | YNC 予選Dグループ 第1節 | 市原 | 3 - 2 | 平塚 | 市原 |
| 1998.03.28 | J1 1st 第3節 | 平塚 | 0 - 1 | 市原 | 平塚 |
| 1997.08.16 | J1 2nd 第5節 | 市原 |
0 - 0
(5 PK 6) |
平塚 | 市原 |
| 1997.04.23 | J1 1st 第4節 | 平塚 | 1 - 0 | 市原 | 平塚 |