1999年 J1 1st 第6節第1日
(4月10日 15:01)
得点
水筑 優文 | 31' | ⚽ |
⚽ | 29' | 澤登 正朗 |
⚽ | 71' | 久保山 由清 |
⚽ | 81' | 安永 聡太郎 |
スタッツ
12 | SH | 13 |
---|---|---|
8 | CK | 8 |
12 | FK | 16 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
小島 伸幸 | GK | 30 |
ヴィジャマジョール | DF | 27 |
水筑 優文 | DF | 3 |
藤崎 義孝 | DF | 12 |
西田 吉洋 | MF | 13 |
篠田 善之 | MF | 6 |
三浦 泰年 | MF | 28 |
中払 大介 | MF | 10 |
野田 知 | MF | 7 |
マスロバル | MF | 11 |
山下 芳輝 | FW | 14 |
1 | GK | 真田 雅則 |
2 | DF | 斉藤 俊秀 |
11 | DF | 森岡 隆三 |
4 | DF | 戸田 和幸 |
3 | MF | 安藤 正裕 |
7 | MF | 伊東 輝悦 |
13 | MF | 田坂 和昭 |
5 | MF | サントス |
8 | MF | アレックス |
10 | FW | 澤登 正朗 |
9 | FW | 長谷川 健太 |
サブメンバー
櫛引 実 | GK | 16 |
小島 光顕 | DF | 4 |
三好 拓児 | DF | 18 |
石丸 清隆 | MF | 8 |
上野 優作 | FW | 9 |
20 | GK | 羽田 敬介 |
26 | DF | 谷川 烈 |
6 | MF | 大榎 克己 |
15 | MF | 久保山 由清 |
21 | FW | 安永 聡太郎 |
メンバー交代
中払 大介 | ▼ | 75' |
石丸 清隆 | ▲ | |
山下 芳輝 | ▼ | 75' |
上野 優作 | ▲ | |
水筑 優文 | ▼ | 83' |
三好 拓児 | ▲ |
52' | ▼ | 田坂 和昭 |
▲ | 久保山 由清 | |
52' | ▼ | 長谷川 健太 |
▲ | 安永 聡太郎 |
警告・退場
三浦 泰年 | 85' | 🟨 |
監督
菊川 凱夫
ペリマン
審判団
主審 | 田辺 宏司 |
---|---|
副審 |
柴田 正利 石田 宏之 |
第4審 | 入部 進也 |
---|
その他
対戦 | アビスパ福岡 vs 清水エスパルス |
---|---|
大会 | J1 1st 第6節第1日 |
試合日時 | 1999年4月10日 15:01 |
会場 | 東平尾公園博多の森球技場 |
入場者数 | 9,306 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 16.6℃ / 湿度: 63% |
過去の対戦カード
1998.09.12 | J1 2nd 第4節 | 清水 | 6 - 0 | 福岡 | 日本平 |
1998.08.08 | J1 1st 第17節 | 福岡 | 0 - 3 | 清水 | 博多球 |
1997.09.24 | J1 2nd 第14節 | 福岡 | 0 - 1 | 清水 | 博多球 |
1997.05.28 | J1 1st 第11節 | 清水 | 1 - 0 | 福岡 | 日本平 |
1996.11.02 | J1 第28節 | 福岡 | 1 - 3 | 清水 | 博多球 |