1999年 J1 1st 第1節第1日
(3月6日 16:04)
得点
| アレックス | 29' | ⚽ |
| アレックス | 77' | ⚽ |
| 田坂 和昭 | 86' | ⚽ |
| ⚽ | 80' | 小林 慶行 |
スタッツ
| 11 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 7 |
| 16 | FK | 21 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 真田 雅則 | GK | 1 |
| 安藤 正裕 | DF | 3 |
| 斉藤 俊秀 | DF | 2 |
| 森岡 隆三 | DF | 11 |
| 戸田 和幸 | DF | 4 |
| 伊東 輝悦 | MF | 7 |
| 田坂 和昭 | MF | 13 |
| アレックス | MF | 8 |
| 澤登 正朗 | MF | 10 |
| 長谷川 健太 | FW | 9 |
| 安永 聡太郎 | FW | 21 |
| 19 | GK | 小針 清允 |
| 3 | DF | ジュリオ |
| 2 | DF | 山田 卓也 |
| 5 | DF | 米山 篤志 |
| 6 | DF | 中村 忠 |
| 4 | MF | 林 健太郎 |
| 8 | MF | 北澤 豪 |
| 7 | MF | 山田 隆裕 |
| 11 | MF | ジェフェルソン |
| 17 | FW | 小林 慶行 |
| 14 | FW | エンリケ |
サブメンバー
| 羽田 敬介 | GK | 20 |
| 市川 大祐 | DF | 25 |
| サントス | MF | 5 |
| 久保山 由清 | MF | 15 |
| 服部 浩紀 | FW | 14 |
| 21 | GK | 本並 健治 |
| 22 | DF | 中澤 佑二 |
| 12 | DF | 西ヶ谷 隆之 |
| 9 | FW | 栗原 圭介 |
| 18 | FW | 高木 琢也 |
メンバー交代
| 安永 聡太郎 | ▼ | 45' |
| 服部 浩紀 | ▲ | |
| 長谷川 健太 | ▼ | 63' |
| 市川 大祐 | ▲ | |
| アレックス | ▼ | 83' |
| 久保山 由清 | ▲ |
| 62' | ▼ | ジェフェルソン |
| ▲ | 高木 琢也 | |
| 83' | ▼ | ジュリオ |
| ▲ | 西ヶ谷 隆之 |
警告・退場
| 安永 聡太郎 | 44' | 🟨 |
| 戸田 和幸 | 74' | 🟨 |
🟨 |
44' | ジュリオ |
監督
ペリマン
松永 英機
審判団
| 主審 | 辺見 康裕 |
|---|---|
| 副審 |
青木 隆 鈴木 亮哉 |
| 第4審 | 林 恒宏 |
|---|
その他
| 対戦 | 清水エスパルス vs ヴェルディ川崎 |
|---|---|
| 大会 | J1 1st 第1節第1日 |
| 試合日時 | 1999年3月6日 16:04 |
| 会場 | 日本平スタジアム |
| 入場者数 | 11,169 |
| 天候 | 晴時々曇 / 気温: 13.6℃ / 湿度: 57% |
過去の対戦カード
| 1998.11.03 | J1 2nd 第15節 | 清水 |
0 - 0
(4 PK 2) |
V川崎 | 日本平 |
| 1998.05.05 | J1 1st 第11節 | V川崎 | 2 - 0 | 清水 | 等々力 |
| 1997.08.16 | J1 2nd 第5節 | V川崎 | 1 - 0 | 清水 | 等々力 |
| 1997.04.23 | J1 1st 第4節 | 清水 | 2 - 1 | V川崎 | 日本平 |
| 1996.09.25 | YNC 決勝トーナメント 決勝戦 | V川崎 |
3 - 3
(4 PK 5) |
清水 | 国立 |