1998年 J1 2nd 第17節第1日
(11月14日 15:04)
得点
城 彰二 | 14' | ⚽ |
中村 俊輔 | 53' | ⚽ |
中村 俊輔 | 67' | ⚽ |
中村 俊輔 | 84' | ⚽ |
⚽ | 29' | 呂比須 ワグナー |
⚽ | 57' | 栗原 圭介 |
スタッツ
13 | SH | 13 |
---|---|---|
3 | CK | 3 |
30 | FK | 18 |
4 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
川口 能活 | GK | 1 |
小村 徳男 | DF | 5 |
井原 正巳 | DF | 4 |
路木 龍次 | DF | 17 |
松田 直樹 | DF | 14 |
遠藤 彰弘 | MF | 18 |
上野 良治 | MF | 6 |
バルディビエソ | MF | 10 |
中村 俊輔 | MF | 25 |
三浦 文丈 | FW | 11 |
城 彰二 | FW | 9 |
1 | GK | 小島 伸幸 |
2 | DF | 岩元 洋成 |
8 | DF | 名塚 善寛 |
4 | DF | クラウジオ |
33 | DF | 臼井 幸平 |
17 | MF | 松川 友明 |
11 | MF | リカルジーニョ |
20 | MF | 洪 明甫 |
5 | MF | 田坂 和昭 |
10 | FW | 呂比須 ワグナー |
32 | FW | 栗原 圭介 |
サブメンバー
榎本 達也 | GK | 16 |
野田 知 | DF | 8 |
神田 勝夫 | DF | 2 |
寺川 能人 | MF | 19 |
木島 良輔 | FW | 26 |
16 | GK | 掛川 誠 |
12 | DF | 高田 哲也 |
18 | DF | 三木 隆司 |
14 | MF | 原崎 政人 |
31 | FW | 高田 保則 |
メンバー交代
路木 龍次 | ▼ | 45' |
神田 勝夫 | ▲ | |
城 彰二 | ▼ | 85' |
木島 良輔 | ▲ |
75' | ▼ | 臼井 幸平 |
▲ | 高田 哲也 |
警告・退場
井原 正巳 | 11' | 🟨 |
路木 龍次 | 38' | 🟨 |
バルディビエソ | 44' | 🟨 |
木島 良輔 | 89' | 🟨 |
🟨 |
68' | クラウジオ |
🟨 |
70' | リカルジーニョ |
🟨 |
85' | クラウジオ |
🟥 |
85' | クラウジオ |
🟨 |
88' | 岩元 洋成 |
🟨 |
89' | 名塚 善寛 |
審判団
主審 | 北村 央春 |
---|---|
副審 |
佐藤 満 名木 利幸 |
第4審 | 熊谷 俊哉 |
---|
その他
対戦 | 横浜マリノス vs ベルマーレ平塚 |
---|---|
大会 | J1 2nd 第17節第1日 |
試合日時 | 1998年11月14日 15:04 |
会場 | 横浜国際総合競技場 |
入場者数 | 23,413 |
天候 | 晴 / 気温: 20.0℃ / 湿度: 43% |
過去の対戦カード
1998.07.25 | J1 1st 第13節 | 平塚 | 1 - 4 | 横浜M | 平塚 |
1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | 平塚 | 1 - 3 | 横浜M | 平塚 |
1997.05.03 | J1 1st 第6節 | 横浜M | 2 - 4 | 平塚 | 三ツ沢 |
1996.08.31 | J1 第17節 | 横浜M | 2 - 1 | 平塚 | 三ツ沢 |
1996.06.19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 横浜M | 0 - 3 | 平塚 | 三ツ沢 |