1998年 J1 2nd 第10節第1日
(10月14日 19:00)
得点
金 度勲 | 2' | ⚽ |
金 度勲 | 21' | ⚽ |
トーマス | 27' | ⚽ |
海本 慶治 | 65' | ⚽ |
海本 慶治 | 89' | ⚽ |
⚽ | 9' | スコルテン |
⚽ | 71' | マスロバル |
⚽ | 79' | 西脇 良平 |
⚽ | 87' | 鈴木 和裕 |
⚽ | 89' | 中西 永輔 |
スタッツ
22 | SH | 21 |
---|---|---|
8 | CK | 6 |
30 | FK | 30 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
石末 龍治 | GK | 1 |
幸田 将和 | DF | 15 |
吉田 恵 | DF | 3 |
海本 慶治 | DF | 18 |
トーマス | DF | 4 |
安部 雄大 | MF | 6 |
河 錫舟 | MF | 33 |
長谷部 茂利 | MF | 10 |
林 健太郎 | MF | 34 |
金 度勲 | FW | 9 |
永島 昭浩 | FW | 13 |
1 | GK | 下川 健一 |
11 | DF | 江尻 篤彦 |
2 | DF | 中西 永輔 |
15 | DF | 茶野 隆行 |
30 | DF | ビングリー |
8 | MF | 野々村 芳和 |
4 | MF | スコルテン |
3 | MF | 武藤 真一 |
10 | MF | マスロバル |
16 | FW | 廣山 望 |
9 | FW | 武田 修宏 |
サブメンバー
前田 信弘 | GK | 31 |
窪田 龍二 | DF | 5 |
江口 倫司 | MF | 14 |
和多田 充寿 | FW | 17 |
矢野 マイケル | FW | 23 |
21 | GK | 白井 淳 |
18 | DF | 栗原 克志 |
14 | DF | 鈴木 和裕 |
29 | FW | 西脇 良平 |
20 | FW | 金 晃正 |
メンバー交代
石末 龍治 | ▼ | 10' |
前田 信弘 | ▲ | |
永島 昭浩 | ▼ | 72' |
江口 倫司 | ▲ | |
長谷部 茂利 | ▼ | 75' |
窪田 龍二 | ▲ |
63' | ▼ | 廣山 望 |
▲ | 西脇 良平 | |
76' | ▼ | 野々村 芳和 |
▲ | 鈴木 和裕 | |
95' | ▼ | 江尻 篤彦 |
▲ | 栗原 克志 |
警告・退場
吉田 恵 | 89' | 🟨 |
🟨 |
3' | 中西 永輔 |
🟨 |
76' | ビングリー |
審判団
主審 | 片山 義継 |
---|---|
副審 |
石山 昇 唐木田 徹 |
第4審 | 平野 伸一 |
---|
その他
対戦 | ヴィッセル神戸 vs ジェフユナイテッド市原 |
---|---|
大会 | J1 2nd 第10節第1日 |
試合日時 | 1998年10月14日 19:00 |
会場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
入場者数 | 2,091 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 23.0℃ / 湿度: 88% |
過去の対戦カード
1998.06.03 | YNC 予選Dグループ 第4節 | 市原 | 4 - 1 | 神戸 | 市原 |
1998.04.15 | J1 1st 第6節 | 市原 | 1 - 2 | 神戸 | 市原 |
1997.09.13 | J1 2nd 第12節 | 市原 | 3 - 4 | 神戸 | 福井 |
1997.05.24 | J1 1st 第10節 | 神戸 | 2 - 3 | 市原 | 神戸ユ |