1998年 J1 2nd 第2節第1日
(8月29日 19:00)
得点
| オリバ | 72' | ⚽ |
| ⚽ | 44' | 森島 寛晃 |
| ⚽ | 82' | 横山 貴之 |
スタッツ
| 23 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 11 | CK | 1 |
| 18 | FK | 13 |
| 0 | 警告 | 5 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 真田 雅則 | GK | 1 |
| 西澤 淳二 | DF | 19 |
| 森岡 隆三 | DF | 11 |
| 斉藤 俊秀 | DF | 2 |
| サントス | MF | 5 |
| 伊東 輝悦 | MF | 7 |
| 安藤 正裕 | MF | 3 |
| アレックス | MF | 17 |
| 戸田 和幸 | MF | 14 |
| 澤登 正朗 | FW | 10 |
| オリバ | FW | 8 |
| 1 | GK | 下川 誠吾 |
| 26 | DF | 橋口 勝 |
| 28 | DF | 鈴木 悟 |
| 29 | DF | 加地 亮 |
| 34 | DF | ペリクレス |
| 16 | MF | 堂森 勝利 |
| 17 | MF | 河 錫舟 |
| 8 | MF | 森島 寛晃 |
| 32 | MF | ピンタード |
| 10 | FW | 西澤 明訓 |
| 24 | FW | 西谷 正也 |
サブメンバー
| 中原 幸司 | GK | 16 |
| 大榎 克己 | MF | 6 |
| 和田 雄三 | MF | 27 |
| 市川 大祐 | MF | 25 |
| 長谷川 健太 | FW | 9 |
| 21 | GK | 武田 治郎 |
| 19 | DF | 清水 和男 |
| 20 | DF | 百武 義成 |
| 33 | MF | 河合 崇泰 |
| 12 | FW | 横山 貴之 |
メンバー交代
| 西澤 淳二 | ▼ | 65' |
| 長谷川 健太 | ▲ | |
| 安藤 正裕 | ▼ | 84' |
| 市川 大祐 | ▲ |
| 70' | ▼ | 西谷 正也 |
| ▲ | 清水 和男 | |
| 74' | ▼ | 堂森 勝利 |
| ▲ | 横山 貴之 | |
| 87' | ▼ | 西澤 明訓 |
| ▲ | 百武 義成 |
警告・退場
🟨 |
57' | 森島 寛晃 |
🟨 |
59' | ペリクレス |
🟨 |
81' | 西澤 明訓 |
🟨 |
89' | 下川 誠吾 |
🟨 |
89' | ピンタード |
審判団
| 主審 | 奥谷 彰男 |
|---|---|
| 副審 |
佐藤 満 犬飼 一郎 |
| 第4審 | 林 恒宏 |
|---|
その他
| 対戦 | 清水エスパルス vs セレッソ大阪 |
|---|---|
| 大会 | J1 2nd 第2節第1日 |
| 試合日時 | 1998年8月29日 19:00 |
| 会場 | 日本平スタジアム |
| 入場者数 | 12,144 |
| 天候 | 雨 / 気温: 26.0℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
| 1998.08.01 | J1 1st 第15節 | C大阪 | 1 - 3 | 清水 | 長居 |
| 1997.09.20 | J1 2nd 第13節 | 清水 | 2 - 0 | C大阪 | 日本平 |
| 1997.05.31 | J1 1st 第12節 | C大阪 | 1 - 2 | 清水 | 長居 |
| 1996.09.28 | J1 第21節 | C大阪 | 2 - 3 | 清水 | 長居 |
| 1996.06.26 | YNC 予選Bグループ Round 4 2nd Leg | C大阪 | 0 - 1 | 清水 | 長居2 |