清水エスパルス vs セレッソ大阪
過去の対戦成績
通算成績: 清水エスパルス
52試合 22勝 8分 22敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2022.06.26 | J1 第18節 | C大阪 | 1 - 1 | A | ヨドコウ |
2022.03.12 | J1 第4節 | C大阪 | 1 - 3 | H | アイスタ |
2021.12.04 | J1 第38節 | C大阪 | 2 - 1 | H | アイスタ |
2021.03.10 | J1 第3節 | C大阪 | 1 - 2 | A | ヤンマー |
2020.11.14 | J1 第27節 | C大阪 | 3 - 1 | H | アイスタ |
2020.07.08 | J1 第3節 | C大阪 | 0 - 2 | A | ヤンマー |
2019.11.30 | J1 第33節 | C大阪 | 1 - 2 | A | ヤンマー |
2019.04.20 | J1 第8節 | C大阪 | 1 - 0 | H | アイスタ |
2018.08.15 | J1 第22節 | C大阪 | 1 - 3 | A | 金鳥スタ |
2018.07.18 | J1 第16節 | C大阪 | 3 - 0 | H | アイスタ |
2017.08.09 | J1 第21節 | C大阪 | 3 - 2 | H | アイスタ |
2017.06.17 | J1 第15節 | C大阪 | 1 - 1 | A | ヤンマー |
2016.10.02 | J2 第34節 | C大阪 | 2 - 1 | A | ヤンマー |
2016.04.09 | J2 第7節 | C大阪 | 0 - 2 | H | アイスタ |
2014.10.05 | J1 第27節 | C大阪 | 3 - 0 | H | アイスタ |
2014.03.15 | J1 第3節 | C大阪 | 1 - 4 | A | ヤンマー |
2013.08.17 | J1 第21節 | C大阪 | 1 - 4 | A | 金鳥スタ |
2013.04.20 | J1 第7節 | C大阪 | 1 - 1 | H | アイスタ |
2012.09.22 | J1 第26節 | C大阪 | 2 - 3 | A | 金鳥スタ |
2012.05.12 | J1 第11節 | C大阪 | 1 - 1 | H | アウスタ |
2011.08.20 | J1 第22節 | C大阪 | 3 - 3 | H | アウスタ |
2011.07.23 | J1 第6節 | C大阪 | 0 - 4 | A | 長居 |
2010.11.06 | J1 第29節 | C大阪 | 0 - 1 | A | 金鳥スタ |
2010.07.27 | J1 第15節 | C大阪 | 3 - 2 | H | アウスタ |
2006.10.07 | J1 第26節 | C大阪 | 1 - 1 | A | 長居2 |
2006.05.03 | J1 第11節 | C大阪 | 1 - 0 | H | 日本平 |
2005.08.20 | J1 第19節 | C大阪 | 1 - 1 | A | 長居 |
2005.05.28 | YNC 予選Dグループ 第4節 | C大阪 | 3 - 2 | H | 日本平 |
2005.05.08 | J1 第11節 | C大阪 | 1 - 1 | H | 日本平 |
2005.03.26 | YNC 予選Dグループ 第2節 | C大阪 | 2 - 0 | A | 長居 |
2004.11.23 | J1 2nd 第14節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 長居 |
2004.05.09 | J1 1st 第9節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 日本平 |
2003.11.24 | J1 2nd 第14節 | C大阪 | 1 - 5 | A | 長居 |
2003.04.05 | J1 1st 第2節 | C大阪 | 4 - 5 | H | 草薙陸 |
2001.09.22 | J1 2nd 第6節 | C大阪 | 4 - 1 | H | 日本平 |
2001.04.29 | J1 1st 第6節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 長居 |
2000.06.24 | J1 2nd 第1節 | C大阪 | 1 - 3 | A | 長居 |
2000.03.11 | J1 1st 第1節 | C大阪 | 3 - 2 | H | 日本平 |
1999.08.07 | J1 2nd 第1節 | C大阪 | 2 - 3 | H | 日本平 |
1999.04.17 | J1 1st 第7節 | C大阪 | 1 - 2 | A | 長居 |
1998.08.29 | J1 2nd 第2節 | C大阪 | 1 - 2 | H | 日本平 |
1998.08.01 | J1 1st 第15節 | C大阪 | 3 - 1 | A | 長居 |
1997.09.20 | J1 2nd 第13節 | C大阪 | 2 - 0 | H | 日本平 |
1997.05.31 | J1 1st 第12節 | C大阪 | 2 - 1 | A | 長居 |
1996.09.28 | J1 第21節 | C大阪 | 3 - 2 | A | 長居 |
1996.06.26 | YNC 予選Bグループ Round 4 2nd Leg | C大阪 | 1 - 0 | A | 長居2 |
1996.06.22 | YNC 予選Bグループ Round 4 1st Leg | C大阪 | 2 - 1 | H | 日本平 |
1996.03.20 | J1 第2節 | C大阪 | 2 - 1 | H | 日本平 |
1995.11.18 | J1 NICOS 第24節 | C大阪 | 0 - 3 | A | 長居2 |
1995.09.27 | J1 NICOS 第12節 | C大阪 | 2 - 1 | H | 日本平 |
1995.05.10 | J1 サントリー 第15節 | C大阪 |
1 - 1
(3 PK 2) |
A | 長居2 |
1995.03.25 | J1 サントリー 第3節 | C大阪 | 0 - 1 | H | 草薙陸 |