1998年 J1 1st 第15節第1日
(8月1日 19:03)
得点
永井 秀樹 | 52' | ⚽ |
遠藤 保仁 | 87' | ⚽ |
永井 秀樹 | 89' | ⚽ |
⚽ | 31' | 柳沢 敦 |
⚽ | 61' | 増田 忠俊 |
スタッツ
13 | SH | 9 |
---|---|---|
6 | CK | 2 |
17 | FK | 22 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
楢崎 正剛 | GK | 1 |
薩川 了洋 | DF | 3 |
埜下 荘司 | DF | 14 |
原田 武男 | DF | 7 |
永井 秀樹 | MF | 10 |
山口 素弘 | MF | 5 |
遠藤 保仁 | MF | 27 |
サンパイオ | MF | 8 |
佐藤 一樹 | FW | 2 |
レディアコフ | FW | 30 |
フットレ | FW | 31 |
28 | GK | 高桑 大二朗 |
4 | DF | 奥野 僚右 |
3 | DF | 秋田 豊 |
17 | DF | 水筑 優文 |
7 | DF | 相馬 直樹 |
10 | MF | ビスマルク |
5 | MF | 内藤 就行 |
14 | MF | 増田 忠俊 |
16 | MF | 阿部 敏之 |
8 | FW | マジーニョ |
13 | FW | 柳沢 敦 |
サブメンバー
佐藤 浩 | GK | 16 |
前田 浩二 | DF | 13 |
瀬戸 春樹 | MF | 15 |
井上 雄幾 | MF | 23 |
吉田 孝行 | FW | 9 |
1 | GK | 古川 昌明 |
15 | DF | 室井 市衛 |
26 | MF | 中田 浩二 |
30 | FW | 真中 靖夫 |
11 | FW | 長谷川 祥之 |
メンバー交代
佐藤 一樹 | ▼ | 54' |
吉田 孝行 | ▲ | |
薩川 了洋 | ▼ | 56' |
瀬戸 春樹 | ▲ | |
フットレ | ▼ | 89' |
前田 浩二 | ▲ |
79' | ▼ | ビスマルク |
▲ | 長谷川 祥之 | |
88' | ▼ | 柳沢 敦 |
▲ | 真中 靖夫 | |
89' | ▼ | 増田 忠俊 |
▲ | 室井 市衛 |
警告・退場
原田 武男 | 42' | 🟨 |
遠藤 保仁 | 44' | 🟨 |
レディアコフ | 80' | 🟨 |
🟨 |
51' | ビスマルク |
審判団
主審 | 菊地 秀夫 |
---|---|
副審 |
中村 祐 柏原 丈二 |
第4審 | 小野寺 祐 |
---|
その他
対戦 | 横浜フリューゲルス vs 鹿島アントラーズ |
---|---|
大会 | J1 1st 第15節第1日 |
試合日時 | 1998年8月1日 19:03 |
会場 | 横浜国際総合競技場 |
入場者数 | 28,054 |
天候 | 曇 / 気温: 27.0℃ / 湿度: 86% |
過去の対戦カード
1997.08.16 | J1 2nd 第5節 | 横浜F | 5 - 3 | 鹿島 | 三ツ沢 |
1997.04.23 | J1 1st 第4節 | 鹿島 | 1 - 0 | 横浜F | カシマ |
1996.09.14 | J1 第19節 | 鹿島 | 2 - 1 | 横浜F | カシマ |
1996.08.21 | YNC 予選Bグループ Round 7 2nd Leg | 横浜F | 1 - 1 | 鹿島 | 三ツ沢 |
1996.08.17 | YNC 予選Bグループ Round 7 1st Leg | 鹿島 | 1 - 1 | 横浜F | カシマ |