1998年 J1 1st 第11節第1日
(5月5日 15:00)
得点
野々村 芳和 | 44' | ⚽ |
野々村 芳和 | 62' | ⚽ |
マスロバル | 85' | ⚽ |
廣山 望 | 87' | ⚽ |
⚽ | 16' | オウンゴール |
⚽ | 81' | 石丸 清隆 |
スタッツ
18 | SH | 12 |
---|---|---|
8 | CK | 4 |
24 | FK | 18 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
白井 淳 | GK | 21 |
中西 永輔 | DF | 2 |
武藤 真一 | DF | 3 |
酒井 友之 | DF | 6 |
茶野 隆行 | DF | 15 |
マスロバル | MF | 10 |
野々村 芳和 | MF | 8 |
スコルテン | MF | 4 |
井上 公平 | MF | 23 |
武田 修宏 | FW | 9 |
廣山 望 | FW | 16 |
16 | GK | 佐野 友昭 |
4 | DF | 岩井 厚裕 |
2 | DF | 森 秀昭 |
27 | DF | 横山 雄次 |
3 | DF | 古邊 芳昇 |
24 | DF | 久永 辰徳 |
5 | MF | フェルナンド |
13 | MF | 中払 大介 |
25 | MF | 大熊 裕司 |
20 | MF | 栄井 健太郎 |
9 | FW | オビク |
サブメンバー
櫛野 亮 | GK | 17 |
栗原 克志 | DF | 18 |
鈴木 和裕 | DF | 14 |
横山 博敏 | DF | 13 |
金 大儀 | FW | 7 |
21 | GK | 立石 智紀 |
22 | DF | 藤崎 義孝 |
8 | MF | 石丸 清隆 |
18 | MF | 藤本 主税 |
14 | FW | 山下 芳輝 |
メンバー交代
井上 公平 | ▼ | 66' |
栗原 克志 | ▲ | |
中西 永輔 | ▼ | 85' |
鈴木 和裕 | ▲ |
60' | ▼ | 大熊 裕司 |
▲ | 石丸 清隆 | |
74' | ▼ | 久永 辰徳 |
▲ | 山下 芳輝 |
警告・退場
中西 永輔 | 77' | 🟨 |
🟨 |
17' | 森 秀昭 |
🟨 |
84' | フェルナンド |
審判団
主審 | 大野 辰巳 |
---|---|
副審 |
中村 祐 手塚 洋 |
第4審 | 伊場 友祐 |
---|
その他
対戦 | ジェフユナイテッド市原 vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | J1 1st 第11節第1日 |
試合日時 | 1998年5月5日 15:00 |
会場 | 市原臨海競技場 |
入場者数 | 6,857 |
天候 | 曇 / 気温: 22.0℃ / 湿度: 57% |
過去の対戦カード
1997.09.03 | J1 2nd 第9節 | 市原 | 2 - 1 | 福岡 | 市原 |
1997.05.10 | J1 1st 第8節 | 福岡 | 2 - 1 | 市原 | 長崎 |
1996.10.16 | J1 第24節 | 福岡 | 3 - 2 | 市原 | 博多球 |
1996.06.05 | YNC 予選Bグループ Round 1 2nd Leg | 福岡 | 0 - 2 | 市原 | 博多球 |
1996.06.01 | YNC 予選Bグループ Round 1 1st Leg | 市原 | 0 - 1 | 福岡 | 市原 |