1998年 J1 1st 第6節第1日
(4月15日 19:03)
得点
⚽ | 75' | 呂比須 ワグナー |
スタッツ
10 | SH | 7 |
---|---|---|
8 | CK | 2 |
17 | FK | 23 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
下田 崇 | GK | 16 |
宮澤 浩 | DF | 2 |
伊藤 哲也 | DF | 5 |
桑原 裕義 | DF | 4 |
吉田 康弘 | MF | 8 |
山根 巌 | MF | 15 |
小島 光顕 | MF | 6 |
服部 公太 | MF | 17 |
皆本 勝弘 | MF | 14 |
アーノルド | MF | 9 |
久保 竜彦 | FW | 10 |
1 | GK | 小島 伸幸 |
8 | DF | 名塚 善寛 |
4 | DF | クラウジオ |
20 | DF | 洪 明甫 |
2 | MF | 岩元 洋成 |
5 | MF | 田坂 和昭 |
7 | MF | 中田 英寿 |
6 | MF | 公文 裕明 |
17 | MF | 松川 友明 |
29 | FW | 森山 泰行 |
10 | FW | 呂比須 ワグナー |
サブメンバー
大石 尚哉 | GK | 36 |
池端 陽介 | DF | 27 |
金本 圭太 | MF | 20 |
大木 勉 | FW | 12 |
松永 一慶 | FW | 23 |
16 | GK | 掛川 誠 |
18 | DF | 三木 隆司 |
11 | MF | リカルジーニョ |
12 | MF | 高田 哲也 |
15 | MF | 西山 哲平 |
メンバー交代
皆本 勝弘 | ▼ | 79' |
松永 一慶 | ▲ | |
山根 巌 | ▼ | 81' |
大木 勉 | ▲ | |
桑原 裕義 | ▼ | 85' |
金本 圭太 | ▲ |
39' | ▼ | 森山 泰行 |
▲ | 西山 哲平 |
警告・退場
小島 光顕 | 72' | 🟨 |
審判団
主審 | アニバル・ギレルモ・ハイ |
---|---|
副審 |
南 浩二 青木 隆 |
第4審 | 山野 孝 |
---|
その他
対戦 | サンフレッチェ広島 vs ベルマーレ平塚 |
---|---|
大会 | J1 1st 第6節第1日 |
試合日時 | 1998年4月15日 19:03 |
会場 | 広島スタジアム |
入場者数 | 10,688 |
天候 | 晴 / 気温: 17.0℃ / 湿度: 60% |
過去の対戦カード
1997.09.03 | J1 2nd 第9節 | 平塚 | 2 - 0 | 広島 | 平塚 |
1997.05.10 | J1 1st 第8節 | 広島 | 0 - 1 | 平塚 | 広島ビ |
1996.10.30 | J1 第27節 | 広島 | 3 - 2 | 平塚 | 広島ス |
1996.07.03 | YNC 予選Aグループ Round 5 2nd Leg | 平塚 | 3 - 0 | 広島 | 平塚 |
1996.06.29 | YNC 予選Aグループ Round 5 1st Leg | 広島 | 2 - 3 | 平塚 | 広島ビ |