ヴェルディ川崎 vs ジェフユナイテッド千葉
過去の対戦成績
通算成績: ヴェルディ川崎
69試合 31勝 13分 25敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2023.11.26 | J1昇格PO 準決勝 | 千葉 | 2 - 1 | H | 味スタ |
2023.10.22 | J2 第39節 | 千葉 | 3 - 2 | H | 味スタ |
2023.04.16 | J2 第10節 | 千葉 | 0 - 1 | A | フクアリ |
2022.06.26 | J2 第23節 | 千葉 | 1 - 3 | A | フクアリ |
2022.04.23 | J2 第11節 | 千葉 | 1 - 1 | H | 味スタ |
2021.10.24 | J2 第35節 | 千葉 | 1 - 5 | H | 味スタ |
2021.06.13 | J2 第18節 | 千葉 | 1 - 0 | A | フクアリ |
2020.12.02 | J2 第38節 | 千葉 | 1 - 1 | H | 味スタ |
2020.07.18 | J2 第6節 | 千葉 | 2 - 1 | A | フクアリ |
2019.11.10 | J2 第40節 | 千葉 | 0 - 0 | A | フクアリ |
2019.05.25 | J2 第15節 | 千葉 | 1 - 1 | H | 味スタ |
2018.08.25 | J2 第30節 | 千葉 | 3 - 2 | A | フクアリ |
2018.02.25 | J2 第1節 | 千葉 | 2 - 1 | H | 味スタ |
2017.09.02 | J2 第31節 | 千葉 | 2 - 2 | A | フクアリ |
2017.06.21 | 天皇杯 2回戦 | 千葉 | 0 - 1 | A | フクアリ |
2017.05.17 | J2 第14節 | 千葉 | 3 - 0 | H | 味スタ |
2016.09.25 | J2 第33節 | 千葉 | 1 - 1 | H | 味スタ |
2016.06.12 | J2 第18節 | 千葉 | 2 - 2 | A | フクアリ |
2015.11.08 | J2 第40節 | 千葉 | 0 - 1 | A | フクアリ |
2015.05.06 | J2 第12節 | 千葉 | 0 - 0 | H | 駒沢 |
2014.09.28 | J2 第34節 | 千葉 | 0 - 0 | A | フクアリ |
2014.03.16 | J2 第3節 | 千葉 | 1 - 1 | H | 味スタ |
2013.09.23 | J2 第34節 | 千葉 | 1 - 0 | H | 駒沢 |
2013.06.29 | J2 第21節 | 千葉 | 1 - 2 | A | フクアリ |
2012.09.23 | J2 第35節 | 千葉 | 2 - 2 | A | フクアリ |
2012.06.17 | J2 第20節 | 千葉 | 2 - 1 | H | 味スタ |
2011.11.20 | J2 第36節 | 千葉 | 1 - 0 | H | 味スタ |
2011.09.04 | J2 第4節 | 千葉 | 1 - 1 | A | フクアリ |
2010.11.14 | J2 第34節 | 千葉 | 1 - 2 | H | 味スタ |
2010.05.22 | J2 第14節 | 千葉 | 1 - 2 | A | フクアリ |
2008.09.14 | J1 第24節 | 千葉 | 0 - 2 | A | フクアリ |
2008.07.05 | J1 第15節 | 千葉 | 3 - 0 | H | 味スタ |
2005.09.11 | J1 第23節 | 千葉 | 0 - 1 | A | 市原 |
2005.04.03 | J1 第3節 | 千葉 | 2 - 2 | H | 味スタ |
2004.09.11 | J1 2nd 第4節 | 市原 | 1 - 2 | A | 市原 |
2004.05.05 | J1 1st 第8節 | 市原 | 2 - 1 | H | 味スタ |
2003.11.29 | J1 2nd 第15節 | 市原 | 0 - 2 | H | 味スタ |
2003.03.22 | J1 1st 第1節 | 市原 | 1 - 2 | A | 市原 |
2002.10.05 | J1 2nd 第7節 | 市原 | 2 - 0 | A | 市原 |
2002.08.03 | J1 1st 第12節 | 市原 | 1 - 2 | H | 東京 |
2001.08.11 | J1 2nd 第1節 | 市原 | 1 - 3 | A | 市原 |
2001.05.12 | J1 1st 第9節 | 市原 | 1 - 2 | H | 東京 |
2000.08.05 | J1 2nd 第8節 | 市原 | 4 - 1 | A | 山形県 |
2000.04.01 | J1 1st 第4節 | 市原 | 0 - 1 | H | 等々力 |
1999.08.14 | J1 2nd 第2節 | 市原 | 4 - 3 | A | 市原 |
1999.04.24 | J1 1st 第8節 | 市原 | 1 - 0 | H | 等々力 |
1998.10.03 | J1 2nd 第9節 | 市原 | 2 - 0 | A | 国立 |
1998.04.11 | J1 1st 第5節 | 市原 | 2 - 1 | H | 等々力 |
1997.08.02 | J1 2nd 第2節 | 市原 | 1 - 3 | A | 市原 |
1997.04.12 | J1 1st 第1節 | 市原 | 0 - 2 | H | 等々力 |
1996.11.06 | J1 第29節 | 市原 | 5 - 1 | A | 市原 |
1996.06.26 | YNC 予選Bグループ Round 4 2nd Leg | 市原 | 1 - 2 | H | 等々力 |
1996.06.22 | YNC 予選Bグループ Round 4 1st Leg | 市原 | 2 - 0 | A | 福井 |
1996.05.01 | J1 第11節 | 市原 | 2 - 1 | H | 等々力 |
1995.10.14 | J1 NICOS 第16節 | 市原 | 2 - 0 | H | 等々力 |
1995.08.23 | J1 NICOS 第4節 | 市原 | 1 - 3 | A | 市原 |
1995.07.01 | J1 サントリー 第21節 | 市原 |
2 - 2
(3 PK 2) |
H | 等々力 |
1995.04.15 | J1 サントリー 第9節 | 市原 | 0 - 1 | A | 市原 |
1994.10.29 | J1 NICOS 第16節 | 市原 | 3 - 1 | A | 市原 |
1994.08.31 | J1 NICOS 第6節 | 市原 | 3 - 1 | H | 等々力 |
1994.07.30 | YNC 2回戦 | 市原 | 1 - 0 | H | 等々力 |
1994.05.14 | J1 サントリー 第16節 | 市原 | 1 - 0 | A | 国立 |
1994.04.02 | J1 サントリー 第6節 | 市原 | 3 - 0 | H | 博多陸 |
1993.11.13 | J1 NICOS 第12節 | 市原 | 4 - 1 | A | 宮城陸上 |
1993.09.15 | YNC 第2節 | 市原 | 0 - 5 | A | 新潟 |
1993.08.07 | J1 NICOS 第4節 | 市原 | 2 - 1 | H | 札幌 |
1993.06.16 | J1 サントリー 第10節 | 市原 | 2 - 1 | H | 等々力 |
1993.05.19 | J1 サントリー 第2節 | 市原 | 1 - 2 | A | 国立 |
1992.09.23 | YNC 第5節 | 市原 | 0 - 1 | A | 千葉 |