2022年 J2 第23節第2日
(6月26日 14:03)
得点
| 新井 一耀 | 6' | ⚽ |
| 見木 友哉 | 37' | ⚽ |
| 新井 一耀 | 47' | ⚽ |
| ⚽ | 90+9' | ンドカ ボニフェイス |
スタッツ
| 7 | SH | 5 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 2 |
| 13 | FK | 8 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 新井 章太 | GK | 1 |
| 西久保 駿介 | DF | 26 |
| チャン ミンギュ | DF | 15 |
| 新井 一耀 | DF | 6 |
| 風間 宏矢 | MF | 8 |
| 秋山 陽介 | MF | 21 |
| 田口 泰士 | MF | 4 |
| 熊谷 アンドリュー | MF | 18 |
| 見木 友哉 | MF | 10 |
| ブワニカ 啓太 | FW | 37 |
| 櫻川 ソロモン | FW | 40 |
| 1 | GK | マテウス |
| 15 | DF | 馬場 晴也 |
| 3 | DF | ンドカ ボニフェイス |
| 23 | DF | 谷口 栄斗 |
| 24 | DF | 奈良輪 雄太 |
| 4 | MF | 梶川 諒太 |
| 17 | MF | 加藤 弘堅 |
| 8 | MF | 井出 遥也 |
| 19 | FW | 小池 純輝 |
| 27 | FW | 佐藤 凌我 |
| 9 | FW | 杉本 竜士 |
サブメンバー
| 松原 颯汰 | GK | 31 |
| 矢口 駿太郎 | DF | 45 |
| 福満 隆貴 | MF | 17 |
| 小島 秀仁 | MF | 14 |
| 小林 祐介 | MF | 5 |
| 高木 俊幸 | FW | 20 |
| 佐久間 太一 | FW | 29 |
| 21 | GK | 長沢 祐弥 |
| 2 | DF | 深澤 大輝 |
| 6 | MF | 山本 理仁 |
| 7 | MF | 森田 晃樹 |
| 10 | MF | 新井 瑞希 |
| 18 | MF | バスケス バイロン |
| 29 | FW | 河村 慶人 |
メンバー交代
| 風間 宏矢 | ▼ | 70' |
| 小島 秀仁 | ▲ | |
| 秋山 陽介 | ▼ | 70' |
| 矢口 駿太郎 | ▲ | |
| 西久保 駿介 | ▼ | 75' |
| 福満 隆貴 | ▲ | |
| ブワニカ 啓太 | ▼ | 82' |
| 高木 俊幸 | ▲ | |
| 見木 友哉 | ▼ | 82' |
| 小林 祐介 | ▲ |
| 46' | ▼ | 小池 純輝 |
| ▲ | バスケス バイロン | |
| 46' | ▼ | 杉本 竜士 |
| ▲ | 新井 瑞希 | |
| 51' | ▼ | 井出 遥也 |
| ▲ | 河村 慶人 | |
| 59' | ▼ | 加藤 弘堅 |
| ▲ | 山本 理仁 | |
| 70' | ▼ | 佐藤 凌我 |
| ▲ | 森田 晃樹 |
警告・退場
| 熊谷 アンドリュー | 55' | 🟨 |
| 新井 章太 | 90+3' | 🟥 |
🟨 |
81' | 馬場 晴也 |
監督
尹 晶煥
城福 浩
審判団
| 主審 | 清水 勇人 |
|---|---|
| 副審 |
勝又 弘樹 池田 一洋 |
| 第4審 | 國吉 真吾 |
|---|
その他
| 対戦 | ジェフユナイテッド千葉 vs 東京ヴェルディ |
|---|---|
| 大会 | J2 第23節第2日 |
| 試合日時 | 2022年6月26日 14:03 |
| 会場 | フクダ電子アリーナ |
| 入場者数 | 5,726 |
| 天候 | 晴 / 気温: 31.2℃ / 湿度: 52% |
| 備考 | 90'+3 千葉 15 チャン ミンギュ選手 ゴールキーパーとしてプレー |
過去の対戦カード
| 2022.04.23 | J2 第11節 | 東京V | 1 - 1 | 千葉 | 味スタ |
| 2021.10.24 | J2 第35節 | 東京V | 1 - 5 | 千葉 | 味スタ |
| 2021.06.13 | J2 第18節 | 千葉 | 0 - 1 | 東京V | フクアリ |
| 2020.12.02 | J2 第38節 | 東京V | 1 - 1 | 千葉 | 味スタ |
| 2020.07.18 | J2 第6節 | 千葉 | 1 - 2 | 東京V | フクアリ |