湘南ベルマーレ vs 東京ヴェルディ
過去の対戦成績
通算成績: 湘南ベルマーレ
40試合 15勝 5分 20敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | J1 第33節 | 東京V | 2 - 0 | A | 味スタ |
2024.07.10 | 天皇杯 3回戦 | 東京V | 1 - 0 | H | レモンS |
2024.04.03 | J1 第6節 | 東京V | 1 - 2 | H | レモンS |
2017.07.16 | J2 第23節 | 東京V | 2 - 0 | H | BMWス |
2017.04.09 | J2 第7節 | 東京V | 3 - 2 | A | 駒沢 |
2014.10.11 | J2 第36節 | 東京V | 0 - 0 | A | 味スタ |
2014.05.31 | J2 第16節 | 東京V | 1 - 0 | H | BMWス |
2012.08.19 | J2 第29節 | 東京V | 1 - 1 | H | BMWス |
2012.04.22 | J2 第9節 | 東京V | 2 - 1 | A | 駒沢 |
2011.12.03 | J2 第38節 | 東京V | 2 - 2 | A | 味スタ |
2011.07.02 | J2 第19節 | 東京V | 1 - 3 | H | 平塚 |
2009.11.08 | J2 第48節 | 東京V | 2 - 2 | H | 平塚 |
2009.06.24 | J2 第23節 | 東京V | 1 - 2 | A | 国立 |
2009.04.11 | J2 第7節 | 東京V | 2 - 0 | H | 平塚 |
2007.10.13 | J2 第45節 | 東京V | 0 - 3 | A | 西が丘 |
2007.09.10 | J2 第39節 | 東京V | 1 - 1 | H | 平塚 |
2007.05.20 | J2 第16節 | 東京V | 0 - 1 | A | 国立 |
2007.04.15 | J2 第9節 | 東京V | 3 - 0 | H | 平塚 |
2006.10.18 | J2 第45節 | 東京V | 1 - 3 | A | 味スタ |
2006.08.12 | J2 第33節 | 東京V | 3 - 0 | H | 平塚 |
2006.05.27 | J2 第18節 | 東京V | 0 - 2 | A | 西が丘 |
2006.03.11 | J2 第2節 | 東京V | 2 - 0 | H | 平塚 |
1999.09.04 | J1 2nd 第6節 | V川崎 | 1 - 2 | A | 等々力 |
1999.05.08 | J1 1st 第12節 | V川崎 | 0 - 1 | H | 平塚 |
1998.09.15 | J1 2nd 第5節 | V川崎 | 2 - 3 | A | 新潟 |
1998.03.21 | J1 1st 第1節 | V川崎 | 4 - 1 | H | 平塚 |
1997.08.06 | J1 2nd 第3節 | V川崎 | 2 - 1 | A | 等々力 |
1997.04.16 | J1 1st 第2節 | V川崎 | 0 - 2 | H | 平塚 |
1996.09.28 | J1 第21節 | V川崎 | 0 - 1 | A | 国立 |
1996.03.20 | J1 第2節 | V川崎 | 0 - 4 | H | 平塚 |
1995.11.25 | J1 NICOS 第26節 | V川崎 | 2 - 1 | H | 平塚 |
1995.08.12 | J1 NICOS 第1節 | V川崎 | 1 - 3 | A | 等々力 |
1995.07.22 | J1 サントリー 第26節 | V川崎 | 2 - 3 | H | 平塚 |
1995.03.18 | J1 サントリー 第1節 | V川崎 |
0 - 0
(6 PK 7) |
A | 国立 |
1995.03.11 | ゼロックススーパーカップ 第1節 | V川崎 |
2 - 2
(2 PK 4) |
H | 国立 |
1994.11.19 | J1 NICOS 第22節 | V川崎 | 2 - 1 | H | 平塚 |
1994.08.10 | J1 NICOS 第1節 | V川崎 | 2 - 1 | A | 等々力 |
1994.06.15 | J1 サントリー 第22節 | V川崎 | 0 - 3 | H | 平塚 |
1994.03.12 | J1 サントリー 第1節 | V川崎 | 1 - 5 | A | 国立 |
1993.10.09 | YNC 第6節 | V川崎 | 2 - 5 | H | 平塚 |