名古屋グランパス vs 横浜F・マリノス

過去の対戦成績

通算成績: 名古屋グランパス

73試合 27勝 18分 28敗
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2024.12.08 J1 第38節 横浜FM - A 日産ス
2024.03.30 J1 第5節 横浜FM 2 - 1 H 豊田ス
2023.07.08 J1 第20節 横浜FM 2 - 2 H 豊田ス
2023.04.29 J1 第10節 横浜FM 1 - 1 A 日産ス
2022.10.01 J1 第31節 横浜FM 0 - 4 H 豊田ス
2022.05.07 J1 第12節 横浜FM 1 - 2 A 日産ス
2021.09.18 J1 第29節 横浜FM 2 - 1 H 豊田ス
2021.08.12 J1 第18節 横浜FM 0 - 2 A ニッパツ
2020.10.21 J1 第33節 横浜FM 1 - 2 A 日産ス
2020.09.09 J1 第15節 横浜FM 2 - 1 H パロ瑞穂
2019.08.24 J1 第24節 横浜FM 1 - 5 H パロ瑞穂
2019.04.13 J1 第7節 横浜FM 1 - 1 A 日産ス
2018.08.15 J1 第22節 横浜FM 2 - 1 A 日産ス
2018.05.05 J1 第13節 横浜FM 1 - 1 H 豊田ス
2016.07.30 J1 2nd 第6節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
2016.05.04 J1 1st 第10節 横浜FM 3 - 1 H 豊田ス
2015.08.12 J1 2nd 第6節 横浜FM 0 - 3 H パロ瑞穂
2015.05.06 J1 1st 第10節 横浜FM 0 - 2 A 日産ス
2015.04.22 YNC 予選Bグループ 第4節 横浜FM 1 - 0 H パロ瑞穂
2014.09.13 J1 第23節 横浜FM 2 - 0 A 日産ス
2014.07.27 J1 第17節 横浜FM 1 - 1 H 瑞穂陸
2013.11.10 J1 第31節 横浜FM 2 - 1 A 日産ス
2013.05.11 J1 第11節 横浜FM 1 - 2 H 豊田ス
2012.10.27 J1 第30節 横浜FM 1 - 1 H 豊田ス
2012.06.30 J1 第16節 横浜FM 1 - 1 A 日産ス
2011.11.19 J1 第32節 横浜FM 2 - 1 A 日産ス
2011.03.05 J1 第1節 横浜FM 1 - 1 H 豊田ス
2010.09.18 J1 第23節 横浜FM 1 - 1 H 瑞穂陸
2010.07.31 J1 第16節 横浜FM 2 - 0 A 日産ス
2009.10.17 J1 第29節 横浜FM 1 - 2 A 日産ス
2009.04.26 J1 第7節 横浜FM 2 - 1 H 瑞穂陸
2008.10.19 J1 第29節 横浜FM 0 - 0 A 日産ス
2008.04.05 J1 第5節 横浜FM 2 - 0 H 豊田ス
2007.08.18 J1 第21節 横浜FM 0 - 3 H 瑞穂陸
2007.05.12 J1 第11節 横浜FM 2 - 0 A 日産ス
2006.09.23 J1 第24節 横浜FM 1 - 2 A 日産ス
2006.05.03 J1 第11節 横浜FM 1 - 1 H 豊田ス
2005.09.03 J1 第22節 横浜FM 2 - 2 A 日産ス
2005.07.09 J1 第15節 横浜FM 1 - 1 H 瑞穂陸
2004.08.29 J1 2nd 第3節 横浜FM 2 - 1 H 瑞穂陸
2004.05.23 J1 1st 第11節 横浜FM 1 - 2 A 横浜国
2003.11.09 J1 2nd 第12節 横浜FM 3 - 2 H 豊田ス
2003.04.29 J1 1st 第6節 横浜FM 0 - 0 A 横浜国
2002.11.23 J1 2nd 第14節 横浜FM 0 - 1 A 横浜国
2002.03.09 J1 1st 第2節 横浜FM 0 - 1 H 豊田ス
2001.10.17 J1 2nd 第9節 横浜FM 0 - 2 A 横浜国
2001.10.10 YNC 準決勝第2戦 横浜FM 0 - 0 A 三ツ沢
2001.09.26 YNC 準決勝第1戦 横浜FM 0 - 1 H 瑞穂陸
2001.03.31 J1 1st 第3節 横浜FM 1 - 1 H 瑞穂陸
2000.07.29 J1 2nd 第7節 横浜FM 3 - 2 H 瑞穂陸
2000.04.15 J1 1st 第7節 横浜FM 0 - 2 A 横浜国
1999.08.21 J1 2nd 第4節 横浜FM 2 - 2 H 瑞穂球
1999.05.01 J1 1st 第10節 横浜FM 3 - 4 A 横浜国
1998.11.07 J1 2nd 第16節 横浜M 3 - 2 H 瑞穂陸
1998.05.09 J1 1st 第12節 横浜M 3 - 1 A 横浜国
1997.10.01 J1 2nd 第16節 横浜M 2 - 1 A 三ツ沢
1997.07.09 J1 1st 第14節 横浜M 0 - 1 H 瑞穂陸
1996.10.05 J1 第23節 横浜M 2 - 0 H 瑞穂陸
1996.03.30 J1 第4節 横浜M 1 - 0 A 三ツ沢
1996.03.09 ゼロックススーパーカップ 第1節 横浜M 2 - 0 A 国立
1995.11.22 J1 NICOS 第25節 横浜M 1 - 0 H 瑞穂陸
1995.09.30 J1 NICOS 第13節 横浜M 0 - 5 A 三ツ沢
1995.06.24 J1 サントリー 第19節 横浜M 3 - 2 H 長良川
1995.04.08 J1 サントリー 第7節 横浜M 0 - 2 A 三ツ沢
1994.11.09 J1 NICOS 第19節 横浜M 1 - 6 H 長良川
1994.09.10 J1 NICOS 第9節 横浜M 1 - 2 A 三ツ沢
1994.06.04 J1 サントリー 第19節 横浜M 2 - 0 H 瑞穂球
1994.04.13 J1 サントリー 第9節 横浜M 2 - 3 A 三ツ沢
1993.12.01 J1 NICOS 第16節 横浜M 1 - 2 H 瑞穂球
1993.09.25 YNC 第4節 横浜M 4 - 1 H 国立
1993.08.28 J1 NICOS 第8節 横浜M 0 - 2 A 三ツ沢
1993.07.14 J1 サントリー 第18節 横浜M 0 - 1 A 三ツ沢
1993.05.22 J1 サントリー 第3節 横浜M 1 - 1
(4 PK 3)
H 瑞穂球
1992.09.12 YNC 第3節 横浜M 0 - 1 A 平塚