2021年 J1 第18節第5日
(8月12日 19:03)
得点
| 杉本 健勇 | 13' | ⚽ |
| マルコス ジュニオール | 33' | ⚽ |
スタッツ
| 11 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 4 |
| 20 | FK | 22 |
| 3 | 警告 | 2 |
| 1 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 高丘 陽平 | GK | 1 |
| 松原 健 | DF | 27 |
| チアゴ マルチンス | DF | 13 |
| 畠中 槙之輔 | DF | 4 |
| ティーラトン | DF | 5 |
| 喜田 拓也 | MF | 8 |
| 岩田 智輝 | MF | 24 |
| マルコス ジュニオール | MF | 10 |
| エウベル | FW | 7 |
| 杉本 健勇 | FW | 41 |
| 前田 大然 | FW | 38 |
| 1 | GK | ランゲラック |
| 4 | DF | 中谷 進之介 |
| 14 | DF | 木本 恭生 |
| 23 | DF | 吉田 豊 |
| 26 | DF | 成瀬 竣平 |
| 2 | MF | 米本 拓司 |
| 5 | MF | 長澤 和輝 |
| 15 | MF | 稲垣 祥 |
| 8 | FW | 柿谷 曜一朗 |
| 19 | FW | 齋藤 学 |
| 25 | FW | 前田 直輝 |
サブメンバー
| 梶川 裕嗣 | GK | 21 |
| 小池 龍太 | DF | 25 |
| 和田 拓也 | DF | 33 |
| 天野 純 | MF | 14 |
| レオ セアラ | FW | 9 |
| 水沼 宏太 | FW | 18 |
| 仲川 輝人 | FW | 23 |
| 21 | GK | 武田 洋平 |
| 6 | DF | 宮原 和也 |
| 13 | DF | 藤井 陽也 |
| 10 | FW | ガブリエル シャビエル |
| 11 | FW | 相馬 勇紀 |
| 16 | FW | マテウス |
| 40 | FW | シュヴィルツォク |
メンバー交代
| エウベル | ▼ | 59' |
| 水沼 宏太 | ▲ | |
| 前田 大然 | ▼ | 74' |
| 仲川 輝人 | ▲ | |
| マルコス ジュニオール | ▼ | 74' |
| 天野 純 | ▲ | |
| 松原 健 | ▼ | 74' |
| 小池 龍太 | ▲ | |
| 杉本 健勇 | ▼ | 81' |
| レオ セアラ | ▲ |
| 46' | ▼ | 前田 直輝 |
| ▲ | マテウス | |
| 46' | ▼ | 齋藤 学 |
| ▲ | ガブリエル シャビエル | |
| 46' | ▼ | 米本 拓司 |
| ▲ | 相馬 勇紀 | |
| 65' | ▼ | 柿谷 曜一朗 |
| ▲ | シュヴィルツォク | |
| 86' | ▼ | 長澤 和輝 |
| ▲ | 宮原 和也 |
警告・退場
| 喜田 拓也 | 45+1' | 🟨 |
| ティーラトン | 79' | 🟨 |
| ティーラトン | 90+3' | 🟨 |
| ティーラトン | 90+3' | 🟥 |
🟨 |
10' | 柿谷 曜一朗 |
🟨 |
52' | マテウス |
監督
ケヴィン マスカット
マッシモ フィッカデンティ
審判団
| 主審 | 佐藤 隆治 |
|---|---|
| 副審 |
聳城 巧 日比野 真 |
| 第4審 | 榎本 一慶 |
|---|---|
| VAR | 荒木 友輔 |
| AVAR | 西橋 勲 |
その他
| 対戦 | 横浜F・マリノス vs 名古屋グランパス |
|---|---|
| 大会 | J1 第18節第5日 |
| 試合日時 | 2021年8月12日 19:03 |
| 会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 入場者数 | 4,828 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 25.3℃ / 湿度: 86% |
| 備考 | 新型コロナウイルス感染予防対策のため、制限付き (入場者数上限「5000人以下」又は収容率「50%以下」)での試合開催 |
過去の対戦カード
| 2020.10.21 | J1 第33節 | 横浜FM | 2 - 1 | 名古屋 | 日産ス |
| 2020.09.09 | J1 第15節 | 名古屋 | 2 - 1 | 横浜FM | パロ瑞穂 |
| 2019.08.24 | J1 第24節 | 名古屋 | 1 - 5 | 横浜FM | パロ瑞穂 |
| 2019.04.13 | J1 第7節 | 横浜FM | 1 - 1 | 名古屋 | 日産ス |
| 2018.08.15 | J1 第22節 | 横浜FM | 1 - 2 | 名古屋 | 日産ス |