名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ
過去の対戦成績
通算成績: 名古屋グランパス
94試合 33勝 8分 53敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.11.09 | J1 第36節 | 鹿島 | 0 - 0 | A | カシマ |
2024.02.23 | J1 第1節 | 鹿島 | 0 - 3 | H | 豊田ス |
2023.09.10 | YLC 準々決勝 第2戦 | 鹿島 | 2 - 1 | A | カシマ |
2023.09.06 | YLC 準々決勝 第1戦 | 鹿島 | 1 - 1 | H | 豊田ス |
2023.08.13 | J1 第23節 | 鹿島 | 1 - 0 | H | 豊田ス |
2023.05.14 | J1 第13節 | 鹿島 | 0 - 2 | A | 国立 |
2022.06.26 | J1 第18節 | 鹿島 | 1 - 1 | H | 豊田ス |
2022.04.17 | J1 第9節 | 鹿島 | 0 - 0 | A | カシマ |
2021.09.05 | YLC 準々決勝 第2戦 | 鹿島 | 2 - 0 | A | カシマ |
2021.09.01 | YLC 準々決勝 第1戦 | 鹿島 | 2 - 0 | H | 豊田ス |
2021.05.12 | J1 第21節 | 鹿島 | 0 - 2 | H | 豊田ス |
2021.03.21 | J1 第6節 | 鹿島 | 1 - 0 | A | カシマ |
2020.10.31 | J1 第25節 | 鹿島 | 2 - 0 | A | カシマ |
2020.09.05 | J1 第14節 | 鹿島 | 1 - 3 | H | 豊田ス |
2020.02.16 | YLC Aグループ 第1節 | 鹿島 | 1 - 0 | H | パロ瑞穂 |
2019.12.07 | J1 第34節 | 鹿島 | 0 - 1 | H | 豊田ス |
2019.04.05 | J1 第6節 | 鹿島 | 1 - 2 | A | カシマ |
2018.08.11 | J1 第21節 | 鹿島 | 4 - 2 | H | 豊田ス |
2018.04.14 | J1 第8節 | 鹿島 | 0 - 2 | A | カシマ |
2016.07.13 | J1 2nd 第3節 | 鹿島 | 0 - 3 | A | カシマ |
2016.05.21 | J1 1st 第13節 | 鹿島 | 2 - 3 | H | 豊田ス |
2016.04.06 | YNC Aグループ 第3節 | 鹿島 | 1 - 3 | H | パロ瑞穂 |
2015.11.22 | J1 2nd 第17節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
2015.03.22 | J1 1st 第3節 | 鹿島 | 1 - 1 | H | 瑞穂陸 |
2014.08.09 | J1 第19節 | 鹿島 | 2 - 3 | H | 豊田ス |
2014.05.06 | J1 第12節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | カシマ |
2013.07.31 | J1 第18節 | 鹿島 | 3 - 1 | H | 豊田ス |
2013.05.18 | J1 第12節 | 鹿島 | 1 - 3 | A | カシマ |
2013.04.24 | YNC 予選Bグループ 第5節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
2012.11.24 | J1 第33節 | 鹿島 | 1 - 2 | H | 豊田ス |
2012.06.16 | J1 第14節 | 鹿島 | 3 - 2 | A | カシマ |
2011.10.09 | YNC 準決勝 | 鹿島 | 1 - 2 | H | 瑞穂陸 |
2011.09.18 | J1 第26節 | 鹿島 | 1 - 1 | A | カシマ |
2011.07.13 | J1 第4節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 豊田ス |
2011.02.26 | FUJI XEROX SUPER CUP | 鹿島 |
1 - 1
(3 PK 1) |
H | 日産ス |
2010.11.07 | J1 第29節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
2010.05.16 | J1 第12節 | 鹿島 | 1 - 4 | H | 豊田ス |
2009.09.26 | J1 第27節 | 鹿島 | 4 - 1 | A | カシマ |
2009.07.01 | J1 第10節 | 鹿島 | 0 - 3 | H | 瑞穂陸 |
2008.08.23 | J1 第22節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | カシマ |
2008.06.28 | J1 第14節 | 鹿島 | 0 - 4 | H | 瑞穂陸 |
2007.09.15 | J1 第25節 | 鹿島 | 3 - 0 | H | 瑞穂陸 |
2007.06.24 | J1 第17節 | 鹿島 | 1 - 2 | A | カシマ |
2007.05.09 | YNC 予選Dグループ 第5節 | 鹿島 | 1 - 4 | H | 瑞穂陸 |
2007.04.11 | YNC 予選Dグループ 第4節 | 鹿島 | 1 - 2 | A | カシマ |
2006.08.30 | J1 第21節 | 鹿島 | 1 - 2 | A | カシマ |
2006.03.18 | J1 第3節 | 鹿島 | 0 - 0 | H | 豊田ス |
2005.10.22 | J1 第28節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
2005.07.13 | J1 第16節 | 鹿島 | 3 - 0 | H | 瑞穂陸 |
2005.05.28 | YNC 予選Dグループ 第4節 | 鹿島 | 1 - 0 | H | 瑞穂陸 |
2005.03.26 | YNC 予選Dグループ 第2節 | 鹿島 | 1 - 2 | A | カシマ |
2004.11.28 | J1 2nd 第15節 | 鹿島 | 0 - 2 | H | 豊田ス |
2004.09.04 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 瑞穂陸 |
2004.04.04 | J1 1st 第3節 | 鹿島 | 2 - 3 | A | カシマ |
2003.08.27 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 鹿島 | 0 - 1 | H | 瑞穂陸 |
2003.08.16 | J1 2nd 第1節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
2003.08.13 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 鹿島 | 1 - 5 | A | カシマ |
2003.04.13 | J1 1st 第3節 | 鹿島 | 1 - 0 | H | 豊田ス |
2002.10.06 | J1 2nd 第7節 | 鹿島 | 1 - 4 | A | カシマ |
2002.08.03 | J1 1st 第12節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 豊田ス |
2002.05.06 | YNC 予選Dグループ 第4節 | 鹿島 | 3 - 0 | H | 瑞穂陸 |
2002.05.03 | YNC 予選Dグループ 第3節 | 鹿島 | 1 - 3 | A | ひたちな |
2001.09.29 | J1 2nd 第7節 | 鹿島 | 2 - 4 | A | カシマ |
2001.04.14 | J1 1st 第5節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 瑞穂陸 |
2000.10.18 | YNC 準決勝第2戦 | 鹿島 | 2 - 3 | A | 仙台 |
2000.10.11 | YNC 準決勝第1戦 | 鹿島 | 1 - 3 | H | 瑞穂球 |
2000.06.24 | J1 2nd 第1節 | 鹿島 | 0 - 3 | H | 瑞穂陸 |
2000.03.11 | J1 1st 第1節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | 国立 |
1999.09.15 | J1 2nd 第8節 | 鹿島 | 3 - 1 | H | 瑞穂陸 |
1999.05.22 | J1 1st 第14節 | 鹿島 | 2 - 1 | A | 国立 |
1998.10.24 | J1 2nd 第13節 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
1998.04.29 | J1 1st 第9節 | 鹿島 | 3 - 0 | H | 瑞穂陸 |
1997.11.08 | YNC 決勝トーナメント 準決勝第2戦 | 鹿島 | 0 - 0 | H | 瑞穂陸 |
1997.11.01 | YNC 決勝トーナメント 準決勝第1戦 | 鹿島 | 0 - 1 | A | カシマ |
1997.08.09 | J1 2nd 第4節 | 鹿島 | 0 - 7 | A | カシマ |
1997.04.19 | J1 1st 第3節 | 鹿島 | 0 - 2 | H | 瑞穂陸 |
1996.11.20 | サントリーカップ 決勝 | 鹿島 | 1 - 0 | H | 国立 |
1996.11.06 | J1 第29節 | 鹿島 | 2 - 4 | A | カシマ |
1996.06.26 | YNC 予選Bグループ Round 4 2nd Leg | 鹿島 | 0 - 2 | H | 瑞穂陸 |
1996.06.22 | YNC 予選Bグループ Round 4 1st Leg | 鹿島 | 0 - 2 | A | カシマ |
1996.05.01 | J1 第11節 | 鹿島 | 3 - 1 | H | 瑞穂陸 |
1995.10.14 | J1 NICOS 第16節 | 鹿島 | 3 - 1 | A | 国立 |
1995.08.23 | J1 NICOS 第4節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 瑞穂陸 |
1995.07.08 | J1 サントリー 第22節 | 鹿島 | 2 - 0 | H | 瑞穂陸 |
1995.04.22 | J1 サントリー 第10節 | 鹿島 | 0 - 4 | A | カシマ |
1994.11.02 | J1 NICOS 第17節 | 鹿島 |
3 - 3
(4 PK 5) |
A | カシマ |
1994.09.03 | J1 NICOS 第7節 | 鹿島 | 2 - 4 | H | 瑞穂陸 |
1994.05.18 | J1 サントリー 第17節 | 鹿島 | 1 - 2 | A | カシマ |
1994.04.06 | J1 サントリー 第7節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 瑞穂球 |
1993.11.06 | J1 NICOS 第10節 | 鹿島 | 2 - 1 | H | 瑞穂球 |
1993.07.31 | J1 NICOS 第2節 | 鹿島 |
1 - 1
(3 PK 5) |
A | カシマ |
1993.06.19 | J1 サントリー 第11節 | 鹿島 | 0 - 4 | H | 瑞穂球 |
1993.05.16 | J1 サントリー 第1節 | 鹿島 | 0 - 5 | A | カシマ |
1992.10.03 | YNC 第7節 | 鹿島 | 1 - 7 | H | 瑞穂球 |