ガンバ大阪 vs サンフレッチェ広島
過去の対戦成績
通算成績: ガンバ大阪
84試合 36勝 14分 34敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.12.08 | J1 第38節 | 広島 | - | H | パナスタ |
2024.09.11 | 天皇杯 準々決勝 | 広島 | 2 - 1 | A | Eピース |
2024.03.30 | J1 第5節 | 広島 | 1 - 1 | A | Eピース |
2023.11.25 | J1 第33節 | 広島 | 0 - 3 | A | Eスタ |
2023.03.12 | J1 第4節 | 広島 | 1 - 2 | H | パナスタ |
2022.08.20 | J1 第26節 | 広島 | 2 - 5 | A | Eスタ |
2022.06.29 | J1 第15節 | 広島 | 2 - 0 | H | パナスタ |
2021.05.12 | J1 第20節 | 広島 | 1 - 2 | H | パナスタ |
2021.04.03 | J1 第7節 | 広島 | 0 - 0 | A | Eスタ |
2020.09.27 | J1 第19節 | 広島 | 2 - 1 | A | Eスタ |
2020.07.22 | J1 第6節 | 広島 | 1 - 0 | H | パナスタ |
2019.08.10 | J1 第22節 | 広島 | 1 - 1 | H | パナスタ |
2019.04.06 | J1 第6節 | 広島 | 0 - 3 | A | Eスタ |
2018.09.29 | J1 第28節 | 広島 | 1 - 0 | H | 吹田S |
2018.07.18 | J1 第16節 | 広島 | 0 - 4 | A | Eスタ |
2018.05.09 | YLC Cグループ 第5節 | 広島 | 3 - 2 | A | Eスタ |
2018.03.07 | YLC Cグループ 第1節 | 広島 | 0 - 4 | H | 吹田S |
2017.08.09 | J1 第21節 | 広島 | 2 - 2 | A | Eスタ |
2017.04.07 | J1 第6節 | 広島 | 0 - 1 | H | 吹田S |
2016.09.04 | YLC 準々決勝 第2戦 | 広島 | 6 - 3 | H | 吹田S |
2016.08.31 | YLC 準々決勝 第1戦 | 広島 | 1 - 1 | A | Eスタ |
2016.07.30 | J1 2nd 第6節 | 広島 | 1 - 0 | H | 吹田S |
2016.05.21 | J1 1st 第13節 | 広島 | 3 - 1 | A | Eスタ |
2016.02.20 | FUJI XEROX SUPER CUP | 広島 | 1 - 3 | A | 日産ス |
2015.12.29 | 天皇杯 準決勝 | 広島 | 3 - 0 | H | ヤンマー |
2015.12.05 | 明治安田チャンピオンシップ 決勝 第2戦 | 広島 | 1 - 1 | A | Eスタ |
2015.12.02 | 明治安田チャンピオンシップ 決勝 第1戦 | 広島 | 2 - 3 | H | 万博 |
2015.11.07 | J1 2nd 第16節 | 広島 | 0 - 2 | H | 万博 |
2015.05.10 | J1 1st 第11節 | 広島 | 1 - 0 | A | Eスタ |
2014.11.08 | YNC 決勝トーナメント 決勝 | 広島 | 3 - 2 | A | 埼玉 |
2014.09.13 | J1 第23節 | 広島 | 1 - 0 | A | Eスタ |
2014.03.23 | J1 第4節 | 広島 | 1 - 1 | H | 万博 |
2012.10.27 | J1 第30節 | 広島 | 1 - 1 | H | 万博 |
2012.04.07 | J1 第5節 | 広島 | 1 - 4 | A | 広島ビ |
2011.06.26 | J1 第18節 | 広島 | 5 - 3 | H | 万博 |
2011.04.24 | J1 第7節 | 広島 | 1 - 4 | A | 広島ビ |
2010.11.14 | J1 第30節 | 広島 | 2 - 0 | H | 万博 |
2010.09.08 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第2戦 | 広島 | 1 - 2 | H | 万博 |
2010.09.01 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 第1戦 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ビ |
2010.08.07 | J1 第17節 | 広島 | 2 - 0 | A | 広島ビ |
2009.10.17 | J1 第29節 | 広島 | 2 - 2 | A | 広島ビ |
2009.04.04 | J1 第4節 | 広島 | 2 - 2 | H | 万博 |
2007.12.01 | J1 第34節 | 広島 | 2 - 2 | A | 広島ビ |
2007.05.09 | YNC 予選Aグループ 第5節 | 広島 | 0 - 1 | H | 万博 |
2007.03.21 | YNC 予選Aグループ 第1節 | 広島 | 3 - 0 | A | 広島ビ |
2007.03.17 | J1 第3節 | 広島 | 3 - 0 | H | 万博 |
2006.08.23 | J1 第19節 | 広島 | 3 - 2 | H | 万博 |
2006.03.25 | J1 第5節 | 広島 | 3 - 1 | A | 広島ビ |
2005.09.10 | J1 第23節 | 広島 | 4 - 2 | H | 万博 |
2005.07.06 | J1 第14節 | 広島 | 2 - 1 | A | 広島ビ |
2005.06.04 | YNC 予選Bグループ 第5節 | 広島 | 1 - 2 | A | 広島ス |
2005.03.19 | YNC 予選Bグループ 第1節 | 広島 | 4 - 2 | H | 万博 |
2004.10.17 | J1 2nd 第9節 | 広島 | 2 - 2 | A | 広島ビ |
2004.03.20 | J1 1st 第2節 | 広島 | 1 - 0 | H | 万博 |
2002.09.18 | J1 2nd 第4節 | 広島 | 1 - 0 | H | 万博 |
2002.07.24 | J1 1st 第10節 | 広島 | 2 - 1 | A | 広島ス |
2001.11.03 | J1 2nd 第12節 | 広島 | 1 - 2 | H | 金沢 |
2001.06.23 | J1 1st 第12節 | 広島 | 3 - 2 | A | 広島ビ |
2000.08.19 | J1 2nd 第10節 | 広島 | 3 - 2 | A | 広島ビ |
2000.04.08 | J1 1st 第6節 | 広島 | 1 - 2 | H | 万博 |
1999.11.20 | J1 2nd 第13節 | 広島 | 1 - 1 | H | 万博 |
1999.04.10 | J1 1st 第6節 | 広島 | 0 - 2 | A | 広島ス |
1998.09.19 | J1 2nd 第6節 | 広島 | 0 - 2 | H | 万博 |
1998.03.25 | J1 1st 第2節 | 広島 | 1 - 0 | A | 広島ス |
1997.08.16 | J1 2nd 第5節 | 広島 | 3 - 0 | H | 万博 |
1997.04.23 | J1 1st 第4節 | 広島 | 0 - 2 | A | 広島ビ |
1996.10.19 | J1 第25節 | 広島 | 0 - 2 | A | 愛媛陸 |
1996.06.19 | YNC 予選Aグループ Round 3 2nd Leg | 広島 | 0 - 3 | H | 万博 |
1996.06.15 | YNC 予選Aグループ Round 3 1st Leg | 広島 | 1 - 1 | A | 大分 |
1996.04.06 | J1 第6節 | 広島 | 2 - 1 | H | 万博 |
1995.10.14 | J1 NICOS 第16節 | 広島 | 0 - 5 | A | 広島ビ |
1995.08.23 | J1 NICOS 第4節 | 広島 | 5 - 2 | H | 万博 |
1995.06.21 | J1 サントリー 第18節 | 広島 | 0 - 1 | A | 広島ス |
1995.04.05 | J1 サントリー 第6節 | 広島 | 0 - 3 | H | 万博 |
1994.09.21 | J1 NICOS 第12節 | 広島 |
1 - 1
(3 PK 4) |
A | 福山市 |
1994.08.13 | J1 NICOS 第2節 | 広島 |
1 - 1
(3 PK 4) |
H | 万博 |
1994.07.27 | YNC 1回戦 | 広島 | 2 - 1 | H | 万博 |
1994.04.27 | J1 サントリー 第12節 | 広島 |
3 - 3
(4 PK 5) |
A | 博多陸 |
1994.03.16 | J1 サントリー 第2節 | 広島 | 1 - 2 | H | 万博 |
1993.11.13 | J1 NICOS 第12節 | 広島 | 3 - 6 | H | 万博 |
1993.10.16 | YNC 第7節 | 広島 | 5 - 0 | H | 西京極 |
1993.08.08 | J1 NICOS 第4節 | 広島 | 2 - 0 | A | 広島ビ |
1993.07.07 | J1 サントリー 第16節 | 広島 | 3 - 4 | A | 広島ス |
1993.06.09 | J1 サントリー 第8節 | 広島 |
1 - 1
(3 PK 4) |
H | 万博 |
1992.10.04 | YNC 第7節 | 広島 | 1 - 3 | H | 岡山 |