ジェフユナイテッド千葉 vs 清水エスパルス
過去の対戦成績
通算成績: ジェフユナイテッド千葉
59試合 20勝 6分 33敗日時 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.06 | J2 第23節 | 清水 | 0 - 2 | A | アイスタ |
2024.03.20 | J2 第5節 | 清水 | 1 - 3 | H | フクアリ |
2023.07.16 | J2 第26節 | 清水 | 2 - 2 | A | 国立 |
2023.05.17 | J2 第16節 | 清水 | 1 - 0 | H | フクアリ |
2016.07.24 | J2 第25節 | 清水 | 3 - 4 | H | フクアリ |
2016.06.19 | J2 第19節 | 清水 | 1 - 1 | A | アイスタ |
2009.07.25 | J1 第19節 | 清水 | 1 - 2 | H | フクアリ |
2009.06.03 | YNC 予選Bグループ 第5節 | 清水 | 1 - 2 | A | アウスタ |
2009.05.05 | J1 第10節 | 清水 | 2 - 2 | A | アウスタ |
2008.11.29 | J1 第33節 | 清水 | 2 - 3 | A | 日本平 |
2008.03.15 | J1 第2節 | 清水 | 1 - 2 | H | フクアリ |
2007.11.24 | J1 第33節 | 清水 | 2 - 2 | A | 日本平 |
2007.03.10 | J1 第2節 | 清水 | 1 - 3 | H | フクアリ |
2006.09.09 | J1 第22節 | 清水 | 1 - 3 | H | フクアリ |
2006.05.21 | YNC 予選Cグループ | 清水 | 1 - 0 | H | フクアリ |
2006.05.14 | YNC 予選Cグループ | 清水 | 0 - 1 | A | 日本平 |
2006.03.21 | J1 第4節 | 清水 | 2 - 1 | A | 日本平 |
2005.09.24 | J1 第25節 | 清水 | 2 - 1 | H | 市原 |
2005.04.23 | J1 第7節 | 清水 | 1 - 2 | A | 日本平 |
2004.10.17 | J1 2nd 第9節 | 清水 | 2 - 1 | A | 日本平 |
2004.06.26 | J1 1st 第15節 | 清水 | 1 - 1 | H | 市原 |
2004.05.29 | YNC 予選Cグループ 第3節 | 清水 | 2 - 3 | A | 日本平 |
2004.03.27 | YNC 予選Cグループ 第1節 | 清水 | 4 - 0 | H | 市原 |
2003.09.27 | J1 2nd 第8節 | 清水 | 2 - 1 | H | 市原 |
2003.07.26 | J1 1st 第14節 | 清水 | 0 - 3 | A | 日本平 |
2002.09.07 | J1 2nd 第2節 | 清水 | 0 - 1 | A | 日本平 |
2002.09.04 | YNC 決勝トーナメント 準々決勝 | 清水 | 0 - 3 | H | 市原 |
2002.04.14 | J1 1st 第6節 | 清水 | 1 - 1 | H | 市原 |
2001.11.03 | J1 2nd 第12節 | 清水 | 2 - 1 | A | 日本平 |
2001.06.23 | J1 1st 第12節 | 清水 | 2 - 0 | H | 市原 |
2001.06.20 | YNC 2回戦第2戦 | 清水 |
1 - 2
(5 PK 4) |
A | 草薙陸 |
2001.06.13 | YNC 2回戦第1戦 | 清水 | 1 - 0 | H | 市原 |
2000.11.26 | J1 2nd 第15節 | 清水 | 1 - 2 | H | 市原 |
2000.05.13 | J1 1st 第12節 | 清水 | 0 - 1 | A | 日本平 |
1999.09.11 | J1 2nd 第7節 | 清水 | 1 - 2 | A | 日本平 |
1999.05.15 | J1 1st 第13節 | 清水 | 2 - 3 | H | 市原 |
1998.11.14 | J1 2nd 第17節 | 清水 | 1 - 4 | A | 日本平 |
1998.07.25 | J1 1st 第13節 | 清水 | 0 - 1 | H | 市原 |
1997.08.23 | J1 2nd 第7節 | 清水 | 0 - 3 | H | 市原 |
1997.05.03 | J1 1st 第6節 | 清水 | 1 - 2 | A | 日本平 |
1997.03.26 | YNC 予選Aグループ 第5節 | 清水 | 3 - 0 | H | 市原 |
1997.03.19 | YNC 予選Aグループ 第3節 | 清水 | 0 - 2 | A | 日本平 |
1996.09.14 | J1 第19節 | 清水 | 0 - 1 | H | 秋田 |
1996.08.21 | YNC 予選Bグループ Round 7 2nd Leg | 清水 | 0 - 4 | A | 日本平 |
1996.08.17 | YNC 予選Bグループ Round 7 1st Leg | 清水 | 3 - 1 | H | 市原 |
1996.05.18 | J1 第15節 | 清水 | 2 - 1 | A | 日本平 |
1995.10.21 | J1 NICOS 第18節 | 清水 | 3 - 1 | A | 金沢 |
1995.09.02 | J1 NICOS 第6節 | 清水 | 0 - 1 | H | 国立 |
1995.06.21 | J1 サントリー 第18節 | 清水 |
1 - 1
(5 PK 6) |
A | 日本平 |
1995.04.05 | J1 サントリー 第6節 | 清水 | 3 - 1 | H | 市原 |
1994.11.05 | J1 NICOS 第18節 | 清水 | 1 - 0 | H | 市原 |
1994.09.07 | J1 NICOS 第8節 | 清水 |
1 - 1
(3 PK 1) |
A | 草薙陸 |
1994.06.01 | J1 サントリー 第18節 | 清水 | 1 - 2 | H | 国立 |
1994.04.09 | J1 サントリー 第8節 | 清水 | 0 - 3 | A | 愛媛陸 |
1993.11.10 | J1 NICOS 第11節 | 清水 |
1 - 1
(4 PK 3) |
A | 草薙陸 |
1993.07.24 | J1 NICOS 第1節 | 清水 | 1 - 0 | H | 市原 |
1993.07.03 | J1 サントリー 第15節 | 清水 | 1 - 4 | A | 日本平 |
1993.06.05 | J1 サントリー 第7節 | 清水 | 1 - 2 | H | 市原 |
1992.10.11 | YNC 第9節 | 清水 |
2 - 2
(0 PK 1) |
A | 日本平 |