2025年 YLC 1stラウンド 3回戦第1日
(5月21日 19:03)
得点
佐藤 凌我 | 80' | ⚽ |
吉村 瑠晟 | 110' | ⚽ |
⚽ | 43' | デニス ヒュメット |
スタッツ
11 | SH | 11 |
---|---|---|
4 | CK | 9 |
21 | FK | 17 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
川島 永嗣 | GK | 1 |
森岡 陸 | DF | 3 |
松原 后 | DF | 4 |
西久保 駿介 | DF | 26 |
リカルド グラッサ | DF | 36 |
川口 尚紀 | DF | 38 |
レオ ゴメス | MF | 16 |
中村 駿 | MF | 25 |
川合 徳孟 | MF | 33 |
角 昂志郎 | MF | 39 |
佐藤 凌我 | FW | 20 |
1 | GK | 東口 順昭 |
3 | DF | 半田 陸 |
4 | DF | 黒川 圭介 |
15 | DF | 岸本 武流 |
20 | DF | 中谷 進之介 |
24 | DF | 江川 湧清 |
6 | MF | ネタ ラヴィ |
16 | MF | 鈴木 徳真 |
38 | MF | 名和田 我空 |
23 | FW | デニス ヒュメット |
97 | FW | ウェルトン |
サブメンバー
阿部 航斗 | GK | 13 |
朴 勢己 | DF | 35 |
吉村 瑠晟 | DF | 67 |
金子 大毅 | MF | 6 |
為田 大貴 | MF | 8 |
ジョルディ クルークス | MF | 23 |
植村 洋斗 | MF | 50 |
倍井 謙 | MF | 71 |
マテウス ペイショット | FW | 11 |
22 | GK | 一森 純 |
2 | DF | 福岡 将太 |
5 | DF | 三浦 弦太 |
10 | MF | 倉田 秋 |
47 | MF | ファン アラーノ |
17 | FW | 山下 諒也 |
40 | FW | 唐山 翔自 |
42 | FW | 南野 遥海 |
51 | FW | 満田 誠 |
メンバー交代
松原 后 | ▼ | 46' |
為田 大貴 | ▲ | |
角 昂志郎 | ▼ | 57' |
倍井 謙 | ▲ | |
中村 駿 | ▼ | 57' |
金子 大毅 | ▲ | |
西久保 駿介 | ▼ | 70' |
吉村 瑠晟 | ▲ | |
レオ ゴメス | ▼ | 79' |
ジョルディ クルークス | ▲ | |
リカルド グラッサ | ▼ | 91' |
植村 洋斗 | ▲ |
46' | ▼ | ウェルトン |
▲ | 山下 諒也 | |
62' | ▼ | ネタ ラヴィ |
▲ | 倉田 秋 | |
70' | ▼ | 名和田 我空 |
▲ | 満田 誠 | |
70' | ▼ | デニス ヒュメット |
▲ | 南野 遥海 | |
87' | ▼ | 岸本 武流 |
▲ | ファン アラーノ | |
103' | ▼ | 江川 湧清 |
▲ | 福岡 将太 |
警告・退場
松原 后 | 39' | 🟨 |
ジョルディ クルークス | 88' | 🟨 |
🟨 |
90+4' | 黒川 圭介 |
監督
ジョン ハッチンソン
ダニエル ポヤトス
審判団
主審 | 上原 直人 |
---|---|
副審 |
長谷川 雅 内山 翔太 |
第4審 | 荒木 友輔 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs ガンバ大阪 |
---|---|
大会 | YLC 1stラウンド 3回戦第1日 |
試合日時 | 2025年5月21日 19:03 |
会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
入場者数 | 6,929 |
天候 | 曇 / 気温: 24.6℃ / 湿度: 71% |
備考 | 88' 警告(C3) 磐田 ジョン ハッチンソン (監督) |
過去の対戦カード
2024.11.09 | J1 第36節 | 磐田 | 3 - 4 | G大阪 | ヤマハ |
2024.03.16 | J1 第4節 | G大阪 | 2 - 1 | 磐田 | パナスタ |
2022.10.29 | J1 第33節 | G大阪 | 2 - 0 | 磐田 | パナスタ |
2022.03.12 | J1 第4節 | 磐田 | 1 - 1 | G大阪 | ヤマハ |
2019.08.18 | J1 第23節 | G大阪 | 1 - 1 | 磐田 | パナスタ |