2025年 J1 第11節第2日
(4月20日 14:03)
得点
ンドカ ボニフェイス | 7' | ⚽ |
⚽ | 15' | 山下 諒也 |
スタッツ
10 | SH | 3 |
---|---|---|
4 | CK | 2 |
19 | FK | 15 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
市川 暉記 | GK | 21 |
伊藤 槙人 | DF | 16 |
ンドカ ボニフェイス | DF | 2 |
福森 晃斗 | DF | 5 |
山根 永遠 | MF | 8 |
ユーリ ララ | MF | 4 |
小倉 陽太 | MF | 34 |
新保 海鈴 | MF | 48 |
鈴木 武蔵 | FW | 7 |
山田 康太 | FW | 76 |
ルキアン | FW | 91 |
22 | GK | 一森 純 |
2 | DF | 福岡 将太 |
3 | DF | 半田 陸 |
4 | DF | 黒川 圭介 |
20 | DF | 中谷 進之介 |
10 | MF | 倉田 秋 |
16 | MF | 鈴木 徳真 |
47 | MF | ファン アラーノ |
11 | FW | イッサム ジェバリ |
17 | FW | 山下 諒也 |
51 | FW | 満田 誠 |
サブメンバー
フェリペ メギオラーロ | GK | 1 |
鈴木 準弥 | DF | 3 |
山﨑 浩介 | DF | 30 |
中野 嘉大 | MF | 14 |
新井 瑞希 | MF | 17 |
遠藤 貴成 | MF | 39 |
櫻川 ソロモン | FW | 9 |
伊藤 翔 | FW | 15 |
駒沢 直哉 | FW | 49 |
1 | GK | 東口 順昭 |
5 | DF | 三浦 弦太 |
15 | DF | 岸本 武流 |
67 | DF | 佐々木 翔悟 |
27 | MF | 美藤 倫 |
38 | MF | 名和田 我空 |
8 | FW | 食野 亮太郎 |
23 | FW | デニス ヒュメット |
40 | FW | 唐山 翔自 |
メンバー交代
山田 康太 | ▼ | 70' |
駒沢 直哉 | ▲ | |
ルキアン | ▼ | 70' |
櫻川 ソロモン | ▲ | |
鈴木 武蔵 | ▼ | 82' |
伊藤 翔 | ▲ | |
山根 永遠 | ▼ | 89' |
鈴木 準弥 | ▲ | |
小倉 陽太 | ▼ | 89' |
中野 嘉大 | ▲ |
75' | ▼ | ファン アラーノ |
▲ | 美藤 倫 | |
82' | ▼ | 倉田 秋 |
▲ | 食野 亮太郎 | |
89' | ▼ | 山下 諒也 |
▲ | 岸本 武流 |
警告・退場
鈴木 武蔵 | 30' | 🟨 |
ルキアン | 38' | 🟨 |
新保 海鈴 | 61' | 🟨 |
ユーリ ララ | 89' | 🟨 |
🟨 |
86' | 鈴木 徳真 |
監督
四方田 修平
ダニエル ポヤトス
審判団
主審 | 高崎 航地 |
---|---|
副審 |
浜本 祐介 植田 文平 |
第4審 | 木村 博之 |
---|---|
VAR | 御厨 貴文 |
AVAR | 須谷 雄三 |
その他
対戦 | 横浜FC vs ガンバ大阪 |
---|---|
大会 | J1 第11節第2日 |
試合日時 | 2025年4月20日 14:03 |
会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
入場者数 | 9,697 |
天候 | 曇一時晴 / 気温: 22.1℃ / 湿度: 53% |
過去の対戦カード
2023.07.01 | J1 第19節 | 横浜FC | 0 - 0 | G大阪 | ニッパツ |
2023.04.23 | J1 第9節 | G大阪 | 1 - 1 | 横浜FC | パナスタ |
2021.08.25 | J1 第26節 | 横浜FC | 3 - 1 | G大阪 | ニッパツ |
2021.05.30 | J1 第17節 | G大阪 | 2 - 0 | 横浜FC | パナスタ |
2020.12.16 | J1 第33節 | 横浜FC | 0 - 2 | G大阪 | ニッパツ |