2025年 J1 第9節第2日
(4月6日 14:03)
得点
⚽ | 12' | 長谷川 元希 |
スタッツ
11 | SH | 5 |
---|---|---|
3 | CK | 4 |
11 | FK | 2 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
前川 黛也 | GK | 1 |
広瀬 陸斗 | DF | 23 |
山川 哲史 | DF | 4 |
マテウス トゥーレル | DF | 3 |
酒井 高徳 | DF | 24 |
扇原 貴宏 | MF | 6 |
武藤 嘉紀 | MF | 11 |
井手口 陽介 | MF | 7 |
汰木 康也 | MF | 14 |
宮代 大聖 | FW | 9 |
大迫 勇也 | FW | 10 |
1 | GK | 藤田 和輝 |
25 | DF | 藤原 奏哉 |
2 | DF | ジェイソン ゲリア |
3 | DF | 稲村 隼翔 |
31 | DF | 堀米 悠斗 |
19 | MF | 星 雄次 |
6 | MF | 秋山 裕紀 |
41 | MF | 長谷川 元希 |
16 | FW | 小見 洋太 |
99 | FW | 小野 裕二 |
7 | FW | 谷口 海斗 |
サブメンバー
新井 章太 | GK | 21 |
本多 勇喜 | DF | 15 |
カエターノ | DF | 16 |
齊藤 未月 | MF | 5 |
鍬先 祐弥 | MF | 25 |
濱﨑 健斗 | MF | 52 |
グスタボ クリスマン | MF | 77 |
佐々木 大樹 | FW | 13 |
エリキ | FW | 27 |
23 | GK | 吉満 大介 |
5 | DF | 舞行龍ジェームズ |
15 | DF | 早川 史哉 |
42 | DF | 橋本 健人 |
8 | MF | 宮本 英治 |
11 | MF | ダニーロ ゴメス |
30 | MF | 奥村 仁 |
46 | MF | 笠井 佳祐 |
9 | FW | 矢村 健 |
メンバー交代
井手口 陽介 | ▼ | 60' |
グスタボ クリスマン | ▲ | |
武藤 嘉紀 | ▼ | 60' |
エリキ | ▲ | |
大迫 勇也 | ▼ | 76' |
佐々木 大樹 | ▲ | |
汰木 康也 | ▼ | 83' |
鍬先 祐弥 | ▲ | |
広瀬 陸斗 | ▼ | 83' |
カエターノ | ▲ |
73' | ▼ | 稲村 隼翔 |
▲ | 舞行龍ジェームズ | |
81' | ▼ | 堀米 悠斗 |
▲ | 早川 史哉 | |
81' | ▼ | 小野 裕二 |
▲ | 矢村 健 | |
90+2' | ▼ | 長谷川 元希 |
▲ | 笠井 佳祐 |
監督
吉田 孝行
樹森 大介
審判団
主審 | 池内 明彦 |
---|---|
副審 |
道山 悟至 塚田 智宏 |
第4審 | 須谷 雄三 |
---|---|
VAR | 川俣 秀 |
AVAR | 松井 健太郎 |
その他
対戦 | ヴィッセル神戸 vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J1 第9節第2日 |
試合日時 | 2025年4月6日 14:03 |
会場 | 国立競技場 |
入場者数 | 36,407 |
天候 | 曇のち晴 / 気温: 20.5℃ / 湿度: 43% |
過去の対戦カード
2024.09.22 | J1 第31節 | 新潟 | 2 - 3 | 神戸 | デンカS |
2024.05.06 | J1 第12節 | 神戸 | 3 - 2 | 新潟 | ノエスタ |
2023.07.07 | J1 第20節 | 新潟 | 0 - 1 | 神戸 | デンカS |
2023.04.09 | J1 第7節 | 神戸 | 0 - 0 | 新潟 | ノエスタ |
2017.09.30 | J1 第28節 | 新潟 | 0 - 2 | 神戸 | デンカS |