2025年 J2 第6節第1日
(3月23日 14:03)
得点
マテウス ジェズス | 19' | ⚽ |
マテウス ジェズス | 52' | ⚽ |
マルコス ギリェルメ | 62' | ⚽ |
マテウス ジェズス | 89' | ⚽ |
青木 俊輔 | 90+4' | ⚽ |
⚽ | 64' | 村松 航太 |
スタッツ
16 | SH | 10 |
---|---|---|
5 | CK | 5 |
13 | FK | 7 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
後藤 雅明 | GK | 21 |
関口 正大 | DF | 3 |
櫛引 一紀 | DF | 25 |
エドゥアルド | DF | 4 |
高畑 奎汰 | DF | 17 |
山口 蛍 | MF | 5 |
加藤 大 | MF | 13 |
マテウス ジェズス | MF | 10 |
増山 朝陽 | FW | 8 |
エジガル ジュニオ | FW | 11 |
マルコス ギリェルメ | FW | 7 |
1 | GK | 山田 元気 |
32 | DF | 長谷川 巧 |
2 | DF | 岡﨑 亮平 |
4 | DF | 井上 竜太 |
16 | DF | 村松 航太 |
6 | MF | 諸岡 裕人 |
80 | MF | 小野原 和哉 |
7 | MF | 水谷 拓磨 |
20 | MF | 吉岡 雅和 |
10 | FW | 小松 蓮 |
11 | FW | 梶谷 政仁 |
サブメンバー
原田 岳 | GK | 31 |
米田 隼也 | DF | 23 |
照山 颯人 | DF | 48 |
名倉 巧 | MF | 14 |
澤田 崇 | MF | 19 |
山田 陸 | MF | 24 |
青木 俊輔 | MF | 36 |
松澤 海斗 | MF | 38 |
山﨑 凌吾 | FW | 18 |
23 | GK | 矢田貝 壮貴 |
19 | DF | 尾崎 優成 |
25 | MF | 藤山 智史 |
31 | MF | 石田 凌太郎 |
8 | FW | 畑 潤基 |
34 | FW | 鈴木 翔大 |
40 | FW | 佐川 洸介 |
メンバー交代
山口 蛍 | ▼ | 42' |
山田 陸 | ▲ | |
エジガル ジュニオ | ▼ | 69' |
山﨑 凌吾 | ▲ | |
高畑 奎汰 | ▼ | 69' |
米田 隼也 | ▲ | |
増山 朝陽 | ▼ | 89' |
青木 俊輔 | ▲ | |
マルコス ギリェルメ | ▼ | 89' |
松澤 海斗 | ▲ |
59' | ▼ | 水谷 拓磨 |
▲ | 畑 潤基 | |
80' | ▼ | 小松 蓮 |
▲ | 佐川 洸介 | |
80' | ▼ | 吉岡 雅和 |
▲ | 鈴木 翔大 | |
80' | ▼ | 諸岡 裕人 |
▲ | 藤山 智史 | |
86' | ▼ | 井上 竜太 |
▲ | 石田 凌太郎 |
警告・退場
🟨 |
39' | 井上 竜太 |
監督
下平 隆宏
吉田 謙
審判団
主審 | 木村 博之 |
---|---|
副審 |
田尻 智計 竹長 泰彦 |
第4審 | 亀川 哲弘 |
---|
その他
対戦 | V・ファーレン長崎 vs ブラウブリッツ秋田 |
---|---|
大会 | J2 第6節第1日 |
試合日時 | 2025年3月23日 14:03 |
会場 | PEACE STADIUM Connected by SoftBank |
入場者数 | 13,489 |
天候 | 晴 / 気温: 20.7℃ / 湿度: 58% |
過去の対戦カード
2024.10.20 | J2 第35節 | 秋田 | 1 - 2 | 長崎 | ソユスタ |
2024.05.03 | J2 第13節 | 長崎 | 2 - 2 | 秋田 | トラスタ |
2023.09.16 | J2 第35節 | 秋田 | 0 - 0 | 長崎 | ソユスタ |
2023.04.22 | J2 第11節 | 長崎 | 4 - 2 | 秋田 | トラスタ |
2022.06.25 | J2 第23節 | 長崎 | 0 - 0 | 秋田 | トラスタ |