2025年 J3 第5節第2日
(3月16日 14:03)
得点
西村 恭史 | 2' | ⚽ |
田頭 亮太 | 24' | ⚽ |
スタッツ
12 | SH | 7 |
---|---|---|
5 | CK | 4 |
12 | FK | 9 |
1 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
近藤 壱成 | GK | 13 |
山内 陸 | DF | 8 |
瀬畠 義成 | DF | 37 |
高橋 勇利也 | DF | 22 |
藤村 怜 | DF | 27 |
米原 秀亮 | MF | 6 |
西村 恭史 | MF | 7 |
風間 宏希 | MF | 15 |
田頭 亮太 | FW | 2 |
河田 篤秀 | FW | 32 |
加々美 登生 | FW | 11 |
31 | GK | 高麗 稜太 |
8 | DF | 田中 恵太 |
4 | DF | 二階堂 正哉 |
3 | DF | 永野 修都 |
16 | DF | 丸山 壮大 |
19 | MF | 三木 直土 |
42 | MF | 金浦 真樹 |
14 | MF | 普光院 誠 |
7 | MF | 小澤 秀充 |
10 | FW | 富樫 佑太 |
18 | FW | 半田 航也 |
サブメンバー
石井 僚 | GK | 1 |
小柳 達司 | DF | 30 |
大畑 隆也 | DF | 3 |
菊地 健太 | DF | 14 |
玉城 大志 | MF | 35 |
山中 惇希 | MF | 17 |
小西 宏登 | FW | 38 |
田中 翔太 | FW | 18 |
青木 翔大 | FW | 9 |
1 | GK | 寺沢 優太 |
21 | DF | 河村 匠 |
11 | MF | 東條 敦輝 |
32 | MF | 伊川 拓 |
34 | MF | 曽我 大地 |
9 | FW | 棚田 遼 |
22 | FW | 吉田 伊吹 |
メンバー交代
風間 宏希 | ▼ | 46' |
青木 翔大 | ▲ | |
加々美 登生 | ▼ | 62' |
山中 惇希 | ▲ | |
田頭 亮太 | ▼ | 77' |
小西 宏登 | ▲ | |
河田 篤秀 | ▼ | 77' |
玉城 大志 | ▲ | |
西村 恭史 | ▼ | 83' |
田中 翔太 | ▲ |
62' | ▼ | 半田 航也 |
▲ | 吉田 伊吹 | |
62' | ▼ | 富樫 佑太 |
▲ | 棚田 遼 | |
62' | ▼ | 金浦 真樹 |
▲ | 曽我 大地 | |
68' | ▼ | 普光院 誠 |
▲ | 河村 匠 | |
77' | ▼ | 三木 直土 |
▲ | 伊川 拓 |
警告・退場
高橋 勇利也 | 76' | 🟨 |
🟨 |
10' | 田中 恵太 |
🟨 |
41' | 普光院 誠 |
🟨 |
42' | 二階堂 正哉 |
🟨 |
61' | 田中 恵太 |
🟥 |
61' | 田中 恵太 |
🟨 |
87' | 寺沢 優太 |
監督
沖田 優
林 健太郎
審判団
主審 | 矢野 浩平 |
---|---|
副審 |
秋澤 昌治 板矢 智志 |
第4審 | 筑井 諄 |
---|
その他
対戦 | ザスパ群馬 vs ガイナーレ鳥取 |
---|---|
大会 | J3 第5節第2日 |
試合日時 | 2025年3月16日 14:03 |
会場 | 正田醤油スタジアム群馬 |
入場者数 | 1,391 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 9.1℃ / 湿度: 74% |
過去の対戦カード
2019.10.20 | J3 第27節 | 鳥取 | 1 - 0 | 群馬 | チュスタ |
2019.06.09 | J3 第11節 | 群馬 | 5 - 0 | 鳥取 | 正田スタ |
2018.11.11 | J3 第31節 | 群馬 | 3 - 3 | 鳥取 | 正田スタ |
2018.07.28 | J3 第17節 | 鳥取 | 1 - 2 | 群馬 | とりスタ |
2013.11.10 | J2 第40節 | 鳥取 | 1 - 1 | 群馬 | とりスタ |