2025年 J1 第6節第1日
(3月15日 14:03)
得点
西村 拓真 | 25' | ⚽ |
スタッツ
9 | SH | 4 |
---|---|---|
6 | CK | 2 |
8 | FK | 12 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
谷 晃生 | GK | 1 |
林 幸多郎 | DF | 26 |
岡村 大八 | DF | 50 |
昌子 源 | DF | 3 |
中山 雄太 | DF | 19 |
ドレシェヴィッチ | MF | 5 |
下田 北斗 | MF | 18 |
前 寛之 | MF | 16 |
西村 拓真 | FW | 20 |
相馬 勇紀 | FW | 7 |
オ セフン | FW | 90 |
1 | GK | 藤田 和輝 |
2 | DF | ジェイソン ゲリア |
5 | DF | 舞行龍ジェームズ |
38 | DF | 森 昂大 |
31 | DF | 堀米 悠斗 |
25 | MF | 藤原 奏哉 |
6 | MF | 秋山 裕紀 |
22 | MF | 新井 泰貴 |
28 | FW | 太田 修介 |
7 | FW | 谷口 海斗 |
41 | FW | 長谷川 元希 |
サブメンバー
守田 達弥 | GK | 13 |
菊池 流帆 | DF | 4 |
望月 ヘンリー海輝 | DF | 6 |
白崎 凌兵 | MF | 23 |
仙頭 啓矢 | MF | 8 |
ナ サンホ | FW | 10 |
藤尾 翔太 | FW | 9 |
桑山 侃士 | FW | 49 |
ミッチェル デューク | FW | 15 |
23 | GK | 吉満 大介 |
35 | DF | 千葉 和彦 |
42 | DF | 橋本 健人 |
8 | MF | 宮本 英治 |
30 | MF | 奥村 仁 |
33 | MF | 高木 善朗 |
9 | FW | 矢村 健 |
16 | FW | 小見 洋太 |
18 | FW | 若月 大和 |
メンバー交代
オ セフン | ▼ | 76' |
桑山 侃士 | ▲ | |
相馬 勇紀 | ▼ | 76' |
ナ サンホ | ▲ | |
西村 拓真 | ▼ | 84' |
藤尾 翔太 | ▲ | |
下田 北斗 | ▼ | 84' |
白崎 凌兵 | ▲ |
46' | ▼ | 森 昂大 |
▲ | 矢村 健 | |
76' | ▼ | 太田 修介 |
▲ | 小見 洋太 | |
76' | ▼ | 谷口 海斗 |
▲ | 奥村 仁 | |
76' | ▼ | 堀米 悠斗 |
▲ | 橋本 健人 | |
85' | ▼ | 新井 泰貴 |
▲ | 高木 善朗 |
警告・退場
下田 北斗 | 16' | 🟨 |
監督
黒田 剛
樹森 大介
審判団
主審 | 高崎 航地 |
---|---|
副審 |
梅田 智起 岩﨑 創一 |
第4審 | 俵 元希 |
---|---|
VAR | 岡部 拓人 |
AVAR | 井上 知大 |
その他
対戦 | FC町田ゼルビア vs アルビレックス新潟 |
---|---|
大会 | J1 第6節第1日 |
試合日時 | 2025年3月15日 14:03 |
会場 | 町田GIONスタジアム |
入場者数 | 10,152 |
天候 | 曇のち雨 / 気温: 11.2℃ / 湿度: 30% |
過去の対戦カード
2024.09.08 | YLC プライムラウンド 準々決勝 第2戦 | 町田 | 2 - 0 | 新潟 | Gスタ |
2024.09.04 | YLC プライムラウンド 準々決勝 第1戦 | 新潟 | 5 - 0 | 町田 | デンカS |
2024.08.25 | J1 第28節 | 新潟 | 0 - 0 | 町田 | デンカS |
2024.06.01 | J1 第17節 | 町田 | 1 - 3 | 新潟 | Gスタ |
2023.08.02 | 天皇杯 ラウンド16 | 町田 | 0 - 1 | 新潟 | Gスタ |